沈阳师范大学,位于辽宁省沈阳市,由辽宁省人民政府举办并主管,入选教育部“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越教师培养计划”,为教育部首批开展专业学位研究生教育综合改革试点高校、全国第二批深化创新创业教育改革示范高校,是一所涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等十大门类的多科性大学。
院校地址: 沈阳市黄河北大街253号
院系所 | 专业 |
(003)法学院 | (035102)(专业学位)法律(法学) |
(003)法学院 | (035101)(专业学位)法律(非法学) |
(004)社会学学院 | (035200)(专业学位)社会工作 |
(005)教育科学学院 | (045400)(专业学位)应用心理 |
(008)体育科学学院 | (045202)(专业学位)运动训练 |
(008)体育科学学院 | (045201)(专业学位)体育教学 |
(009)教育硕士研究生院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 |
(009)教育硕士研究生院 | (045118)(专业学位)学前教育 |
(009)教育硕士研究生院 | (045117)(专业学位)科学与技术教育 |
(009)教育硕士研究生院 | (045116)(专业学位)心理健康教育 |
(009)教育硕士研究生院 | (045115)(专业学位)小学教育 |
(009)教育硕士研究生院 | (045114)(专业学位)现代教育技术 |
(009)教育硕士研究生院 | (045113)(专业学位)学科教学(美术) |
(009)教育硕士研究生院 | (045112)(专业学位)学科教学(体育) |
(009)教育硕士研究生院 | (045111)(专业学位)学科教学(音乐) |
(009)教育硕士研究生院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) |
(009)教育硕士研究生院 | (045107)(专业学位)学科教学(生物) |
(009)教育硕士研究生院 | (045106)(专业学位)学科教学(化学) |
(009)教育硕士研究生院 | (045105)(专业学位)学科教学(物理) |
(009)教育硕士研究生院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) |
(009)教育硕士研究生院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) |
(009)教育硕士研究生院 | (045102)(专业学位)学科教学(思政) |
(009)教育硕士研究生院 | (045101)(专业学位)教育管理 |
(021)旅游管理学院 | (125400)(专业学位)旅游管理 |
(022)管理学院 | (125200)(专业学位)公共管理 |
学校名称 | 沈阳师范大学 | 沈阳师范大学 | 华中师范大学 |
专业 | 应用心理学 | 课程与教学论 | 教育管理 |
学费 | 1.50万 | 1.50万 | 5.80万 |
学制 | 2年 | 2年 | 3年 |
入学要求 | 本科学历 | 本科学历 | 本科学历 |
开课地点 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 河南郑州 广东广州 广东中山 |
授课形式 | 周末班 网络班 | 周末班 网络班 | 周末班 |
所获证书 | 结业证+学位证 | 结业证+学位证 | 学历证+学位证 |
截至2020年,学校下设26个二级学院、76个本科专业,招生专业57个。
教育学门类包括:
教育学原理[040101]、课程与教学论[040102]、教育史[040103]、比较教育学[040104]、学前教育学[040105]、高等教育学[040106]、职业技术教育学[040108]、发展与教育心理学[040202]、应用心理学[040203]、体育人文社会学[040301]、体育教育训练学[040303]、教育经济与管理[047003]
文学门类包括:
文艺学[050101]、语言学及应用语言学[050102]、中国古代文学[050105]、中国现当代文学[050106]、英语语言文学[050201]、外国语言学及应用语言学[050211]、音乐学[050402]、美术学[050403]
工学门类包括:
材料物理与化学[080501]、计算机应用技术[081203]、应用化学[081704]、管理科学与工程[087100]
法学门类包括:
法学理论[030101]、民商法学[030105]、诉讼法学[030106]、政治学理论[030201]、中共党史[030204]、社会学[030301]、马克思主义基本原理[030501]、马克思主义中国化研究[030503]、思想政治教育[030505]
哲学门类包括:
马克思主义哲学[010101]、中国哲学[010102]、伦理学[010105]、科学技术哲学[010108]
经济学门类包括:
政治经济学[020101]、西方经济学[020104]
理学门类包括:
应用数学[070104]、运筹学与控制论[070105]、粒子物理与原子核物理[070202]、凝聚态物理[070205]、分析化学[070302]、动物学[071002]、神经生物学[071006]、细胞生物学[071009]、生物化学与分子生物学[071010]、教育技术学[077001]
管理学门类包括:
管理科学与工程[120100]、企业管理[120202]、旅游管理[120203]、行政管理[120401]、社会保障[120404]
专业 | 学习方式 | 研究方向 | 拟招人数 |
(035102)(专业学位)法律(法学) | 非全日制 | (00)不区分研究方向 | 专业:7(不含推免) |
(035101)(专业学位)法律(非法学) | 非全日制 | (00)不区分研究方向 | 专业:30(不含推免) |
(035200)(专业学位)社会工作 | 非全日制 | (00)不区分研究方向 | 专业:5(不含推免) |
(045400)(专业学位)应用心理 | 非全日制 | (00)不区分研究方向 | 专业:12(不含推免) |
(045202)(专业学位)运动训练 | 非全日制 | (00)不区分研究方向 | 专业:4(不含推免) |
(045201)(专业学位)体育教学 | 非全日制 | (00)不区分研究方向 | 专业:3(不含推免) |
(045120)(专业学位)职业技术教育 | 非全日制 | (02)旅游服务 | 专业:2(不含推免) |
(045120)(专业学位)职业技术教育 | 非全日制 | (01)财经商贸 | 专业:2(不含推免) |
(045118)(专业学位)学前教育 | 非全日制 | (00)不区分研究方向 | 专业:10(不含推免) |
(045117)(专业学位)科学与技术教育 | 非全日制 | (00)不区分研究方向 | 专业:2(不含推免) |
(045116)(专业学位)心理健康教育 | 非全日制 | (00)不区分研究方向 | 专业:10(不含推免) |
(045115)(专业学位)小学教育 | 非全日制 | (00)不区分研究方向 | 专业:12(不含推免) |
(045114)(专业学位)现代教育技术 | 非全日制 | (00)不区分研究方向 | 专业:7(不含推免) |
(045113)(专业学位)学科教学(美术) | 非全日制 | (00)不区分研究方向 | 专业:1(不含推免) |
(045112)(专业学位)学科教学(体育) | 非全日制 | (00)不区分研究方向 | 专业:1(不含推免) |
(045111)(专业学位)学科教学(音乐) | 非全日制 | (00)不区分研究方向 | 专业:1(不含推免) |
(045108)(专业学位)学科教学(英语) | 非全日制 | (00)不区分研究方向 | 专业:32(不含推免) |
(045107)(专业学位)学科教学(生物) | 非全日制 | (00)不区分研究方向 | 专业:3(不含推免) |
(045106)(专业学位)学科教学(化学) | 非全日制 | (00)不区分研究方向 | 专业:1(不含推免) |
(045105)(专业学位)学科教学(物理) | 非全日制 | (00)不区分研究方向 | 专业:2(不含推免) |
(045104)(专业学位)学科教学(数学) | 非全日制 | (00)不区分研究方向 | 专业:3(不含推免) |
(045103)(专业学位)学科教学(语文) | 非全日制 | (00)不区分研究方向 | 专业:8(不含推免) |
(045102)(专业学位)学科教学(思政) | 非全日制 | (00)不区分研究方向 | 专业:11(不含推免) |
(045101)(专业学位)教育管理 | 非全日制 | (00)不区分研究方向 | 专业:10(不含推免) |
(125400)(专业学位)旅游管理 | 非全日制 | (00)不区分研究方向 | 专业:1(不含推免) |
(125200)(专业学位)公共管理 | 非全日制 | (00)不区分研究方向 | 专业:16(不含推免) |
学习年限为:3年
专业学位相关专业学费为10000-15000元/年
学院(部、所)代码、名称及联系电话 | 专业代码 | 专业名称 | 学制及学费标准 | |
非全日制 | /年(元) | |||
003 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 3 年 | 11000 |
003 法学院 | 35102 | 法律(法学) | 3 年 | 11000 |
004 社会学学院 | 35200 | 社会工作 | 3 年 | 10000 |
005 教育科学学院 | 45400 | 应用心理 | 3 年 | 12000 |
008 体育科学学院 | 45201 | 体育教学 | 3 年 | 10000 |
008 体育科学学院 | 45202 | 运动训练 | 3 年 | 10000 |
009 教育硕士研究生院 | 45101 | 教育管理 | 3 年 | 10000 |
009 教育硕士研究生院 | 45102 | 学科教学(思政) | 3 年 | 10000 |
009 教育硕士研究生院 | 45103 | 学科教学(语文) | 3 年 | 10000 |
009 教育硕士研究生院 | 45104 | 学科教学(数学) | 3 年 | 10000 |
009 教育硕士研究生院 | 45105 | 学科教学(物理) | 3 年 | 10000 |
009 教育硕士研究生院 | 45106 | 学科教学(化学) | 3 年 | 10000 |
009 教育硕士研究生院 | 45107 | 学科教学(生物) | 3 年 | 10000 |
009 教育硕士研究生院 | 45108 | 学科教学(英语) | 3 年 | 10000 |
009 教育硕士研究生院 | 45111 | 学科教学(音乐) | 3 年 | 10000 |
009 教育硕士研究生院 | 45112 | 学科教学(体育) | 3 年 | 10000 |
009 教育硕士研究生院 | 45113 | 学科教学(美术) | 3 年 | 10000 |
009 教育硕士研究生院 | 45114 | 现代教育技术 | 3 年 | 10000 |
009 教育硕士研究生院 | 45115 | 小学教育 | 3 年 | 10000 |
009 教育硕士研究生院 | 45116 | 心理健康教育 | 3 年 | 10000 |
009 教育硕士研究生院 | 45117 | 科学与技术教育 | 3 年 | 10000 |
009 教育硕士研究生院 | 45118 | 学前教育 | 3 年 | 10000 |
009 教育硕士研究生院 | 45120 | 职业技术教育 | 3 年 | 10000 |
021 旅游管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 3 年 | 10000 |
022 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 3 年 | 12000 |
学校现有在编在岗教职工2271人,其中专任教师1286人。专任教师中教授225人、副教授520人,具有博士学位教师532人。现有“长江学者”特聘教授2人,“长江学者”讲座教授1人,国家百千万人才工程人选3人,国家级教学名师1人。
沈阳师范大学2021年全国硕士研究生招生考试工作已经全部结束,按照《沈阳师范大学2021年全国硕士研究生招生考试复试录取工作方案》确定拟录取2021年硕士研究生1359人,非全日制专业学位194人。
专业 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(035102)(专业学位)法律(法学) | (00)不区分研究方向 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (397)法律硕士专业基础(法学) | (497)法律硕士综合(法学) |
(035101)(专业学位)法律(非法学) | (00)不区分研究方向 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (398)法律硕士专业基础(非法学) | (498)法律硕士综合(非法学) |
(035200)(专业学位)社会工作 | (00)不区分研究方向 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (331)社会工作原理 | (437)社会工作实务 |
(045400)(专业学位)应用心理 | (00)不区分研究方向 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (347)心理学专业综合 | (--)无 |
(045202)(专业学位)运动训练 | (00)不区分研究方向 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (346)体育综合 | (--)无 |
(045201)(专业学位)体育教学 | (00)不区分研究方向 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (346)体育综合 | (--)无 |
(045120)(专业学位)职业技术教育 | (02)旅游服务 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (333)教育综合 | (820)教育政策与法规 |
(045120)(专业学位)职业技术教育 | (01)财经商贸 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (333)教育综合 | (820)教育政策与法规 |
(045118)(专业学位)学前教育 | (00)不区分研究方向 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (333)教育综合 | (820)教育政策与法规 |
(045117)(专业学位)科学与技术教育 | (00)不区分研究方向 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (333)教育综合 | (820)教育政策与法规 |
(045116)(专业学位)心理健康教育 | (00)不区分研究方向 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (333)教育综合 | (820)教育政策与法规 |
(045115)(专业学位)小学教育 | (00)不区分研究方向 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (333)教育综合 | (820)教育政策与法规 |
(045114)(专业学位)现代教育技术 | (00)不区分研究方向 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (333)教育综合 | (820)教育政策与法规 |
(045113)(专业学位)学科教学(美术) | (00)不区分研究方向 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (333)教育综合 | (820)教育政策与法规 |
(045112)(专业学位)学科教学(体育) | (00)不区分研究方向 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (333)教育综合 | (820)教育政策与法规 |
(045111)(专业学位)学科教学(音乐) | (00)不区分研究方向 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (333)教育综合 | (820)教育政策与法规 |
(045108)(专业学位)学科教学(英语) | (00)不区分研究方向 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (333)教育综合 | (820)教育政策与法规 |
(045107)(专业学位)学科教学(生物) | (00)不区分研究方向 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (333)教育综合 | (820)教育政策与法规 |
(045106)(专业学位)学科教学(化学) | (00)不区分研究方向 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (333)教育综合 | (820)教育政策与法规 |
(045105)(专业学位)学科教学(物理) | (00)不区分研究方向 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (333)教育综合 | (820)教育政策与法规 |
(045104)(专业学位)学科教学(数学) | (00)不区分研究方向 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (333)教育综合 | (820)教育政策与法规 |
(045103)(专业学位)学科教学(语文) | (00)不区分研究方向 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (333)教育综合 | (820)教育政策与法规 |
(045102)(专业学位)学科教学(思政) | (00)不区分研究方向 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (333)教育综合 | (820)教育政策与法规 |
(045101)(专业学位)教育管理 | (00)不区分研究方向 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (333)教育综合 | (820)教育政策与法规 |
(125400)(专业学位)旅游管理 | (00)不区分研究方向 | (199)管理类综合能力 | (204)英语(二) | (-)无 | (--)无 |
(125200)(专业学位)公共管理 | (00)不区分研究方向 | (199)管理类综合能力 | (202)俄语 | (-)无 | (--)无 |
沈阳师范大学始建于1951年,其前身为东北教育学院,1953年更名为沈阳师范学院;1965年更名为辽宁第一师范学院;1978年恢复沈阳师范学院校名。2002年,沈阳师范学院与辽宁教育学院合并组建为沈阳师范大学。
截止至2021年3月,学校占地面积123万平方米,建筑面积95万平方米。现有全日制本科生18525人,硕士研究生3541人,长短期留学生1100人,26个二级学院和19个校属馆、部、中心、研究所及附属机构。
学院名称 | 联系方式 |
马克思主义学院 | 024-86578280 |
国际商学院 | 024-86578742 |
法学院 | 024-86576701 |
社会学学院 | 024-86592519 |
教育科学学院 | 024-86592509 |
教师教育学院 | 024-86592571 |
学前与初等教育学院 | 024-86506218 |
体育科学学院 | 024-86578992 |
教育硕士研究生院 | 024-86591107 |
文学院 | 024-86592478 |
大学外语教学部 | 024-86592435 |
外国语学院 | 024-86592448 |
数学与系统科学学院 | 024-86506149 |
物理科学与技术学院 | 024-86593284 |
化学化工学院 | 024-86574216 |
生命科学学院 | 024-86593072 |
粮食学院 | 024-86506212 |
古生物学院 | 024-86591114 |
新闻与传播学院 | 024-86593278 |
软件学院 | 024-86593344 |
旅游管理学院 | 024-86575147 |
管理学院 | 024-86592418 |
教育经济与管理研究所 | 024-86574440 |
音乐学院 | 024-86591034或86592017 |
戏剧艺术学院 | 024-86578882 |
美术与设计学院 | 024-86577084 |
拓展阅读: