西安电子科技大学位于陕西省西安市,简称“西电”或“西军电”,是中央部属高校,直属于教育部。是以信息与电子学科为主,工、理、管、文多学科协调发展的全国重点大学。
南校区院校地址:西安市长安区西沣路兴隆段266号
北校区院校地址:西安市雁塔区太白南路2号
院系所 | 专业 |
(006)经济与管理学院 | (125601)(专业学位)工程管理 |
(006)经济与管理学院 | (125200)(专业学位)公共管理 |
(006)经济与管理学院 | (125100)(专业学位)工商管理 |
(012)生命科学技术学院 | (085600)(专业学位)材料与化工 |
(013)空间科学与技术学院 | (085500)(专业学位)机械 |
(004)机电工程学院 | (085500)(专业学位)机械 |
(017)人工智能学院 | (085400)(专业学位)电子信息 |
(015)网络与信息安全学院 | (085400)(专业学位)电子信息 |
(013)空间科学与技术学院 | (085400)(专业学位)电子信息 |
(012)生命科学技术学院 | (085400)(专业学位)电子信息 |
(011)微电子学院 | (085400)(专业学位)电子信息 |
(005)物理与光电工程学院 | (085400)(专业学位)电子信息 |
(004)机电工程学院 | (085400)(专业学位)电子信息 |
(003)计算机科学与技术学院 | (085400)(专业学位)电子信息 |
(002)电子工程学院 | (085400)(专业学位)电子信息 |
(001)通信工程学院 | (085400)(专业学位)电子信息 |
学校名称 | 西安邮电大学 | 西安工业大学 | 西南财经大学 |
专业 | 信息与通信工程 | 管理科学与工程 | 工商管理 |
学费 | 1.70万 | 3.58万 | 3.90万 |
学制 | 2年 | 2年 | 2年 |
入学要求 | 本科学历 | 本科学历 | 本科学历 |
开课地点 | 湖北武汉 陕西西安 | 陕西西安 | 四川成都 |
授课形式 | 周末班 网络班 | 网络班 | 周末班 |
所获证书 | 结业证+学位证 | 结业证+学位证 | 学历证+学位证 |
设有通信工程学院、电子工程学院、计算机科学与技术学院(示范性软件学院)、机电工程学院、物理与光电工程学院、经济与管理学院、数学与统计学院、人文学院、外国语学院、微电子学院、生命科学技术学院、空间科学与技术学院、先进材料与纳米科技学院、网络与信息安全学院、马克思主义学院、人工智能学院、网络与继续教育学院等17个学院。
教育学门类包括:
体育学[040300]
文学门类包括:
外国语言文学[050200]、英语笔译[055101]
工学门类包括:
信息与通信工程[081000]、力学[080100]、机械工程[080200]、光学工程[080300]、仪器科学与技术[080400]、材料科学与工程[080500]、电气工程[080800]、电子科学与技术[080900]、控制科学与工程[081100]、计算机科学与技术[081200]、交通运输工程[082300]、生物医学工程[083100]、软件工程[083500]、网络空间安全[083900]、电子信息[085400]、机械[085500]、材料与化工[085600]
军事学门类包括:
军队指挥学[110500]
法学门类包括:
马克思主义理论[030500]
哲学门类包括:
哲学[010100]
经济学门类包括:
应用经济学[020200]、金融[025100]、应用统计[025200]
理学门类包括:
数学[070100]、物理学[070200]、统计学[071400]、生物医学工程[077700]
管理学门类包括:
管理科学与工程[120100]、工商管理[120200]、图书情报与档案管理[120500]、工商管理[125100]、公共管理[125200]、工程管理[125601]、物流工程与管理[125604]
专业 | 学习方式 | 研究方向 | 拟招人数 |
(125601)(专业学位)工程管理 | 非全日制 | (00)不区分研究方向 | 专业:23(不含推免) |
(125200)(专业学位)公共管理 | 非全日制 | (00)不区分研究方向 | 专业:19(不含推免) |
(125100)(专业学位)工商管理 | 非全日制 | (00)不区分研究方向 | 专业:38(不含推免) |
(085600)(专业学位)材料与化工 | 非全日制 | (02)材料与化工 | 专业:1(不含推免) |
(085500)(专业学位)机械 | 非全日制 | (02)机械 | 专业:1(不含推免) |
(085500)(专业学位)机械 | 非全日制 | (08)机械 | 专业:5(不含推免) |
(085400)(专业学位)电子信息 | 非全日制 | (08)电子信息(大数据与人工智能方向) | 研究方向:6(不含推免) |
(085400)(专业学位)电子信息 | 非全日制 | (07)电子信息(电子与通信工程方向) | 研究方向:9(不含推免) |
(085400)(专业学位)电子信息 | 非全日制 | (05)电子信息 | 专业:5(不含推免) |
(085400)(专业学位)电子信息 | 非全日制 | (02)电子信息 | 专业:1(不含推免) |
(085400)(专业学位)电子信息 | 非全日制 | (04)电子信息 | 专业:1(不含推免) |
(085400)(专业学位)电子信息 | 非全日制 | (06)电子信息 | 专业:31(不含推免) |
(085400)(专业学位)电子信息 | 非全日制 | (03)电子信息 | 专业:12(不含推免) |
(085400)(专业学位)电子信息 | 非全日制 | (08)电子信息(仪器仪表工程方向) | 研究方向:3(不含推免) |
(085400)(专业学位)电子信息 | 非全日制 | (07)电子信息(控制工程方向) | 研究方向:4(不含推免) |
(085400)(专业学位)电子信息 | 非全日制 | (06)电子信息 | 专业:20(不含推免) |
(085400)(专业学位)电子信息 | 非全日制 | (05)电子信息 | 专业:28(不含推免) |
(085400)(专业学位)电子信息 | 非全日制 | (05)电子信息 | 专业:13(不含推免) |
普通硕士研究生学制为 3 年,其中 125100 工商管理学制为 2 年、125200 公共管理学制为 2 年。
层次 | 类别 | 学费标准 |
硕士(非全日制) | 工商管理(MBA) | 3.6万元/学年 |
公共管理(MPA) | 2.9万元/学年 | |
工程管理(MEM) | 5.8万元/全程 | |
金融 | 2.9万元/学年 | |
软件工程 | 4万元/全程 | |
其他 | 1.2万元/学年 |
现有专任教师2300余名,其中,博士生导师700余人,硕士生导师1500余人。学校有院士3人,国家级教学名师4人,973项目首席科学家3人。
专业 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(125601)(专业学位)工程管理 | (00)不区分研究方向 | (199)管理类综合能力 | (204)英语(二) | (-)无 | (--)无 |
(125200)(专业学位)公共管理 | (00)不区分研究方向 | (199)管理类综合能力 | (204)英语(二) | (-)无 | (--)无 |
(125100)(专业学位)工商管理 | (00)不区分研究方向 | (199)管理类综合能力 | (204)英语(二) | (-)无 | (--)无 |
(085600)(专业学位)材料与化工 | (02)材料与化工 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (302)数学(二) | (922)分子生物学 |
(085500)(专业学位)机械 | (02)机械 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (931)信号与线性系统 |
(085500)(专业学位)机械 | (08)机械 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (841)机械原理 |
(085400)(专业学位)电子信息 | (08)电子信息(大数据与人工智能方向) | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (834)数据结构、计算机组成原理 |
(085400)(专业学位)电子信息 | (07)电子信息(电子与通信工程方向) | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (821)电路、信号与系统 |
(085400)(专业学位)电子信息 | (05)电子信息 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (953)网络空间安全基础综合 |
(085400)(专业学位)电子信息 | (02)电子信息 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (931)信号与线性系统 |
(085400)(专业学位)电子信息 | (04)电子信息 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (844)信号与系统 |
(085400)(专业学位)电子信息 | (06)电子信息 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (801)半导体物理 |
(085400)(专业学位)电子信息 | (03)电子信息 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (851)物理光学与应用光学 |
(085400)(专业学位)电子信息 | (08)电子信息(仪器仪表工程方向) | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (844)信号与系统 |
(085400)(专业学位)电子信息 | (07)电子信息(控制工程方向) | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (843)自动控制原理 |
(085400)(专业学位)电子信息 | (06)电子信息 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (834)数据结构、计算机组成原理 |
(085400)(专业学位)电子信息 | (05)电子信息 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (821)电路、信号与系统 |
(085400)(专业学位)电子信息 | (05)电子信息 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (811)信号与系统、电路 |
学校前身是1931年诞生于江西瑞金的中央军委无线电学校,是毛泽东等老一辈革命家亲手创建的第一所工程技术学校。1958年学校迁址西安,1966年转为地方建制,1988年定为现名。
学校有南北两个校区,总占地面积约270公顷,校舍建筑面积130多万平方米,教学科研仪器设备价值13.91亿元;全日制在校生3.6万多人,其中本科生2.2万多人、硕士生1万多人、博士生2407人。
学院 | 姓名 | 办公电话 | 电子信箱 | 办公地址 | |
1 | 通信工程学院 | 李老师 | 029-88204753 | xdlijing@xidian.edu.cn | 北校区主楼二区215 |
2 | 电子工程学院 | 王老师 | 029-88202276 | wanghr@xidian.edu.cn | 北校区办公楼222 |
3 | 计算机科学与技术学院 | 贠老师 | 029-88201901 | lhyun@xidian.edu.cn | 北校区主楼四区218 |
4 | 机电工程学院 | 苏老师 | 029-88204736 | nsu@xidian.edu.cn | 北校区主楼三区146 |
5 | 物理与光电工程学院 | 姚老师 | 029-88202554 | jyao@xidian.edu.cn | 北校区西大楼三区419 |
6 | 经济与管理学院 | 罗老师 | 029-81891360 | mingluo@xidian.edu.cn | 南校区信远楼二区325 |
MBA教育中心 | 张老师 | 029-88202797 | xdmba@mail.xidian.edu.cn | 科技路9号西科大厦一层(北校区) | |
7 | 数学与统计学院 | 刘老师 | 029-81891379 | liuyunrui@xidian.edu.cn | 南校区信远楼二区223 |
8 | 人文学院 | 王老师 | 029-81891388 | chzhwang@mail.xidian.edu.cn | 南校区信远楼二区117 |
9 | 外国语学院 | 许老师 | 029-88202850 | xiaohuahua2000@139.com | 北校区西大楼三区515 |
11 | 微电子学院 | 程老师 | 029-88202505转606 | jcheng@xidian.edu.cn | 北校区办公楼一层东侧112 |
12 | 生命科学技术学院 | 秦老师 | 029-81891070 | qshuai@xidian.edu.cn | 南校区G楼421 |
13 | 空间科学与技术学院 | 张老师 | 029-81891034 | zhangchenhui@xidian.edu.cn | 南校区G楼248西 |
14 | 先进材料与纳米科技学院 | 汪老师 | 029-81891878 | wangyinhua@xidian.edu.cn | 南校区工训中心IV区303 |
15 | 网络与信息安全学院 | 张老师 | 029-81891650 | zhangl@xidian.edu.cn | 南校区行政辅楼216B |
16 | 马克思主义学院 | 张老师 | 029-81892383 | zhangjinxd@163.com | 南校区信远楼二区130西 |
17 | 人工智能学院 | 杨老师 | 029-81891373 | wjyang@xidian.edu.cn | 南校区图书馆B-414室 |
拓展阅读: