各位考生:
根据教育部有关文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组审定,我校2021年硕士研究生招生考试各专业考生进入复试的初试成绩要求按照以下规定执行。
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
102 | 外国语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 348 | 44 | 66 |
050200 | 外国语言文学 | 348 | 50 | 75 | ||
055101 | 英语笔译 | 353 | 50 | 75 | ||
055105 | 日语笔译 | 357 | 50 | 75 | ||
104 | 法学院 | 030100 | 法学 | 326 | 41 | 62 |
035101 | 法律(非法学) | 338 | 41 | 62 | ||
035102 | 法律(法学) | 328 | 41 | 62 | ||
105 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 338 | 41 | 62 |
106 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 340 | 46 | 69 |
095138 | 农村发展 | 317 | 30 | 45 | ||
108 | 公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 356 | 41 | 62 |
120400 | 公共管理 | 368 | 45 | 68 | ||
125200 | 公共管理 | 166 | 38 | 76 | ||
111 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 316 | 34 | 51 |
112 | 药学院 | 078000 | 药学 | 296 | 34 | 51 |
114 | 酿酒与食品工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 282 | 34 | 51 |
095135 | 食品加工与安全 | 274 | 30 | 45 | ||
115 | 化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 273 | 34 | 51 |
081700 | 化学工程与技术 | 270 | 34 | 51 | ||
119 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 260 | 34 | 51 |
120 | 机械工程学院 | 125601 | 工程管理 | 174 | 38 | 76 |
124 | 林学院 | 095300 | 风景园林 | 332 | 30 | 45 |
126 | 精细化工研究开发中心 | 070300 | 化学 | 330 | 34 | 51 |
131 | 建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 330 | 34 | 51 |
138 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 332 | 38 | 57 |
139 | 历史与民族文化学院 | 060200 | 中国史 | 315 | 40 | 120 |
145 | 茶学院 | 090200 | 园艺学 | 310 | 40 | 90 |
除上表所列情况外,其他未提到的学科、专业或领域(包括总分、单科分数线)均执行“2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(B类考生)”。专项计划考生复试分数线已另行公布,详情请登陆贵州大学研究生院网站查询。
贵州大学研究生招生办公室
2021年3月23日
上一篇:没有更多了
下一篇:没有更多了