根据教育部相关文件精神,结合我校研究生招生工作实际,现将2021 年硕士研究生招生考试复试分数线公布如下:
学院 | 学科/专业代码 | 总分 | 单科(满分=100 分) | 单科(满分>100 分) |
001 通信工程学院 | 081000 信息与通信工程 | 285 | 40 | 60 |
082300 交通运输工程 | 285 | 40 | 60 | |
110500 军队指挥学 | 285 | 40 | 60 | |
085400 电子信息 | 285 | 40 | 60 | |
全日制产教融合专业学位培养模式改革专项 | 300 | 40 | 60 | |
002 电子工程学院 | 080900 电子科学与技术 | 320 | 40 | 75 |
081000 信息与通信工程 | 290 | 40 | 75 | |
081100 控制科学与工程 | 300 | 40 | 75 | |
085400 电子信息(01、02 方向) | 295 | 40 | 75 | |
085400 电子信息(03 方向) | 280 | 40 | 70 | |
全日制产教融合专业学位培养模式改革专项 | 305 | 40 | 75 | |
003 计算机科学与技术学院 | 081200 计算机科学与技术 | 330 | 45 | 70 |
083500 软件工程 | 330 | 45 | 70 |
085400 电子信息(01、02、03 方向) | 320 | 45 | 70 | |
085400 电子信息(04 方向) | 300 | 45 | 70 | |
全日制产教融合专业学位培养模式改革专项 | 330 | 45 | 70 | |
004 机电工程学院 | 080100 力学 | 290 | 50 | 70 |
080200 机械工程 | 300 | 50 | 70 | |
080400 仪器科学与技术 | 320 | 50 | 70 | |
080800 电气工程 | 290 | 50 | 70 | |
081100 控制科学与工程 | 320 | 50 | 70 | |
085400 电子信息(01 方向) | 305 | 50 | 70 | |
085400 电子信息(02 方向) | 280 | 45 | 65 | |
085500 机械(01、02、03、04、05 方向) | 290 | 50 | 70 | |
085500 机械(06 方向) | 280 | 45 | 65 | |
全日制产教融合专业学位培养模式改革专项 | 315 | 50 | 70 | |
005 物理与光电工程学院 | 070200 物理学 | 280 | 37 | 56 |
080300 光学工程 | 290 | 37 | 60 | |
085400 电子信息 | 290 | 37 | 60 | |
全日制产教融合专业学位培养模式改革专项 | 300 | 37 | 60 |
006 经济与管理学院 | 020200 应用经济学 | 348 | 49 | 74 |
120100 管理科学与工程 | 370 | 48 | 72 | |
120200 工商管理 | 350 | 48 | 72 | |
120500 图书情报与档案管理 | 345 | 48 | 72 | |
025100 金融 | 348 | 49 | 74 | |
125604 物流工程与管理 | 220 | 43 | 86 | |
125100 工商管理(MBA) | 170 | 42 | 84 | |
125200 公共管理(MPA) | 174 | 43 | 86 | |
125601 工程管理(MEM) | 174 | 43 | 86 | |
007 数学与统计学院 | 070100 数学 | 320 | 45 | 70 |
071400 统计学 | 320 | 45 | 70 | |
025200 应用统计 | 355 | 50 | 100 | |
008 人文学院 | 010100 哲学 | 305 | 42 | 80 |
040300 体育学 | 313 | 38 | 215 | |
009 外国语学院 | 050200 外国语言文学 | 355 | 53 | 80 |
055101 英语笔译 | 377 | 53 | 80 | |
011 微电子学院 | 080800 电气工程 | 300 | 40 | 65 |
080900 电子科学与技术 | 320 | 40 | 65 | |
085400 电子信息(01、02、03 方向) | 310 | 40 | 60 | |
085400 电子信息(04 方向) | 290 | 37 | 56 | |
全日制产教融合专业学位培养模式 | 320 | 40 | 60 |
改革专项 | ||||
012 生命科学技术学院 | 077700 生物医学工程 | 280 | 37 | 56 |
083100 生物医学工程 | 300 | 37 | 56 | |
085400 电子信息 | 290 | 37 | 56 | |
085600 材料与化工 | 270 | 37 | 56 | |
013 空间科学与技术学院 | 080400 仪器科学与技术 | 280 | 37 | 56 |
081100 控制科学与工程 | 280 | 37 | 56 | |
085400 电子信息 | 280 | 37 | 56 | |
085500 机械 | 280 | 37 | 56 | |
014 先进材料与纳米科技学院 | 080500 材料科学与工程 | 275 | 37 | 60 |
085600 材料与化工 | 275 | 37 | 60 | |
015 网络与信息安全学院 | 083900 网络空间安全 | 345 | 50 | 75 |
085400 电子信息 | 315 | 37 | 56 | |
全日制产教融合专业学位培养模式改革专项 | 325 | 37 | 56 | |
016 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 350 | 50 | 95 |
017 人工智能学院 | 081100 控制科学与工程 | 305 | 45 | 60 |
081200 计算机科学与技术 | 305 | 45 | 60 | |
085400 电子信息 | 275 | 40 | 60 | |
全日制产教融合专业学位培养模式 | 300 | 40 | 60 | |
改革专项 | ||||
018 广州研究院 | 080900 电子科学与技术 | 335 | 37 | 56 |
081000 信息与通信工程 | 305 | 37 | 56 | |
081100 控制科学与工程 | 335 | 37 | 56 | |
081200 计算机科学与技术 | 305 | 37 | 56 | |
083900 网络空间安全 | 335 | 37 | 56 | |
085400 电子信息(01、03、04、05、06、07 方向) | 305 | 37 | 56 | |
085400 电子信息(02 方向) | 315 | 37 | 56 | |
085500 机械 | 315 | 37 | 56 |
复试具体时间以及实施方案另行通知,请考生关注西安电子科技大学研究生院网站和“西电研招“微信公众号相关通知。
上一篇:没有更多了
下一篇:没有更多了