各学院(中心、实验室)接收调剂专业及调剂复试名额:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 名额 |
法学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 7 |
030100 | 法学 | 全日制 | 12 | |
030400 | 民族学 | 全日制 | 11 | |
经济管理学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 25 |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 8 | |
120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 8 | |
回族研究院 | 030303 | 人类学 | 全日制 | 3 |
0304Z1 | 民族社会学 | 全日制 | 7 | |
人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 32 |
0602L3 | 专门史 | 全日制 | 7 | |
045103 | 学科教学(语文)(专硕) | 全日制 | 34 | |
045109 | 学科教学(历史)(专硕) | 全日制 | 16 | |
教育学院 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 2 |
040200 | 心理学 | 全日制 | 4 | |
078401 | 教育技术学 | 全日制 | 7 | |
045114 | 现代教育技术(专硕) | 全日制 | 26 | |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 8 |
055101 | 英语笔译(专硕) | 全日制 | 8 | |
055102 | 英语口译(专硕) | 全日制 | 16 | |
西夏学研究院 | 030404 | 中国少数民族史 | 全日制 | 10 |
0602L4 | 中国古代史 | 全日制 | 12 | |
数学统计学院 | 045104 | 学科教学(数学)(专硕) | 全日制 | 19 |
070100 | 数学 | 全日制 | 20 | |
物理与电子电气工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 16 |
080100 | 力学 | 全日制 | 7 | |
080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 16 | |
045105 | 学科教学(物理)(专硕) | 全日制 | 47 | |
085400 | 电子信息(专硕) | 全日制 | 50 | |
化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学)(专硕) | 全日制 | 12 |
070300 | 化学 | 全日制 | 20 | |
资源环境学院 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 15 |
生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 15 |
西部生态中心 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 34 |
土木与水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 23 |
081500 | 水利工程 | 全日制 | 26 | |
085900 | 土木水利(专硕) | 全日制 | 71 | |
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 19 |
085500 | 机械(专硕) | 全日制 | 67 | |
农学院 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 15 |
090200 | 园艺学 | 全日制 | 17 | |
090300 | 农业资源与环境 | 全日制 | 7 | |
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 2 | |
090500 | 畜牧学 | 全日制 | 13 | |
090600 | 兽医学 | 全日制 | 10 | |
090900 | 草学 | 全日制 | 17 | |
095133 | 畜牧(专硕) | 全日制 | 45 | |
095133 | 畜牧(专硕) | 非全日制 | 8 | |
095200 | 兽医(专硕) | 全日制 | 8 | |
095200 | 兽医(专硕) | 非全日制 | 2 | |
095400 | 林业(专硕) | 全日制 | 23 | |
音乐学院 | 030405 | 中国少数民族艺术(音乐) | 全日制 | 3 |
135101 | 音乐(专硕) | 全日制 | 19 | |
体育学院 | 0304J1 | 民族传统体育文化 | 全日制 | 3 |
045112 | 学科教学(体育)(专硕) | 全日制 | 7 | |
045200 | 体育(专硕) | 全日制 | 11 | |
美术学院 | 030405 | 中国少数民族艺术(美术) | 全日制 | 6 |
135107 | 美术(专硕)(中国画、油画) | 全日制 | 20 | |
135108 | 艺术设计(专硕) | 全日制 | 10 | |
光伏材料重点实验室 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 15 |
信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 21 |
煤炭与绿色化工国重实验室 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 19 |
081704 | 应用化学 | 全日制 | 19 | |
085600 | 材料与化工(专硕) | 全日制 | 160 | |
新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播(专硕) | 全日制 | 24 |
055200 | 新闻与传播(专硕) | 非全日制 | 8 | |
食品与葡萄酒学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 10 |
095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 7 | |
文化旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 13 |
下一篇:没有更多了