根据《教育部关于印发〈2021年全国硕士研究生招生工作管理规定〉的通知》(教学函〔2020〕8号)、《关于做好2021年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学司〔2021〕2号)和《关于做好自治区2021年全国硕士研究生复试录取工作的通知》(新教考〔2021〕13号)文件精神,为做好我校2021年硕士研究生招生调剂工作,结合学校实际情况,现将调剂有关工作通知如下:
一、调剂基本要求
1.须符合招生简章中规定的调入专业的报考条件,必须通过全国统一的“全国硕士研究生招生调剂服务系统”进行。
2.初试成绩不低于第一志愿报考专业在调入地区的《全国初试成绩基本要求》。
3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在同一学科门类范围内。
4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同(考生初试统考科目涵盖调入专业所有统考科目的,视为相同)。
为保障生源质量,确保调剂复试的公平公正,英语一可向英语二调剂;数学一可向数学二、数学三、数学(农)调剂,数学二可向数学三、数学(农)调剂,数学三可向数学(农)调剂,原则上不进行反向调剂。数学(农)和化学(农)视为相同,可相互调剂。
5.第一志愿报考工商管理、公共管理、工程管理、旅游管理、会计、图书情报、审计专业学位的考生,在满足调入专业报考条件的基础上,可申请相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上7个专业(石河子大学2021年招生仅工商管理、会计、审计3个专业)。
第一志愿报考法律硕士(非法学)专业的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生可按相关政策调剂到其他专业,报考其他专业(含医学学术学位)的考生不可调剂到临床医学类专业学位。
6.对申请同一招生单位同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,应当按考生初试成绩择优确定进入复试的考生名单,不得简单以考生提交调剂志愿的时间先后顺序等非学业水平标准作为遴选依据,也不得设置其它歧视性条件。
二、预计接收调剂的专业
根据我校2021年全国硕士研究生招生复试录取工作办法,现将我校预计接收调剂的专业公布如下,实际调剂专业以调剂平台发布为准:
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 |
001 | 师范学院 | 040100 | 教育学 |
001 | 师范学院 | 045101 | 教育管理(非全日制) |
001 | 师范学院 | 045101 | 教育管理(全日制) |
001 | 师范学院 | 045114 | 现代教育技术 |
001 | 师范学院 | 045115 | 小学教育(全日制) |
002 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) |
002 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学)非全日制 |
003 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) |
004 | 文学艺术学院 | 135101 | 音乐 |
004 | 文学艺术学院 | 135107 | 美术 |
004 | 文学艺术学院 | 135108 | 艺术设计 |
004 | 文学艺术学院 | 045103 | 学科教学(语文)非全日制 |
004 | 文学艺术学院 | 050100 | 中国语言文学 |
005 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) |
005 | 外国语学院 | 050100 | 中国语言文学(比较文学与世界文学) |
006 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) |
006 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 |
007 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) |
007 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 |
007 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
007 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
00 | 信息科学与技术学院 | 082800 | 农业工程 |
008 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 |
009 | 机械电气工程学院 | 080200 | 机械工程 |
009 | 机械电气工程学院 | 082800 | 农业工程 |
009 | 机械电气工程学院 | 085400 | 电子信息 |
009 | 机械电气工程学院 | 085500 | 机械 |
010 | 水利建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 |
010 | 水利建筑工程学院 | 081500 | 水利工程 |
010 | 水利建筑工程学院 | 082800 | 农业工程 |
010 | 水利建筑工程学院 | 085900 | 土木水利(全日制) |
010 | 水利建筑工程学院 | 085900 | 土木水利(非全日制) |
011 | 食品院 | 083200 | 食品科学与工程 |
011 | 食品院 | 086000 | 生物与医药 |
012 | 农学院 | 090100 | 作物学 |
012 | 农学院 | 090200 | 园艺学 |
012 | 农学院 | 090300 | 农业资源与环境 |
012 | 农学院 | 090400 | 植物保护 |
012 | 农学院 | 095131 | 农业与种业 |
012 | 农学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 |
012 | 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 |
013 | 动科院 | 090500 | 畜牧学 |
013 | 动科院 | 090600 | 兽医学 |
013 | 动科院 | 095133 | 畜牧 |
013 | 动科院 | 095200 | 兽医 |
014 | 医学院 | 100100 | 基础医学 |
014 | 医学院 | 100200 | 临床医学 |
014 | 医学院 | 100400 | 公共卫生 |
014 | 医学院 | 105102 | 儿科学 |
014 | 医学院 | 105103 | 老年医学 |
014 | 医学院 | 105104 | 神经病学 |
014 | 医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 |
014 | 医学院 | 105109 | 全科医学 |
014 | 医学院 | 105111 | 外科学 |
014 | 医学院 | 105114 | 运动医学 |
014 | 医学院 | 105116 | 眼科学 |
014 | 医学院 | 105118 | 麻醉学 |
014 | 医学院 | 105119 | 临床病理学(不授博士学位) |
014 | 医学院 | 105120 | 临床检验诊断学 |
014 | 医学院 | 105123 | 放射影像学 |
014 | 医学院 | 105124 | 超声医学 |
014 | 医学院 | 105300 | 公共卫生 |
015 | 药学院 | 100700 | 药学 |
015 | 药学院 | 105500 | 药学 |
015 | 药学院 | 086000 | 生物与医药(制药工程方向) |
016 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计(非全日制) |
016 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 |
016 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融(全日制) |
016 | 经济与管理学院 | 095138 | 农村发展(全日制) |
016 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 |
016 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理(非全日制) |
018 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
018 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) |
018 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) |
018 | 理学院 | 070200 | 物理学 |
018 | 理学院 | 070500 | 地理学 |
020 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) |
三、调剂程序
1.我校启动调剂工作后,请考生在设定时间段内及时登陆系统填报调剂志愿,逾期系统将自动关闭。学校按照相关政策要求确定调剂考生并发送复试通知。
2.接到复试通知的考生务必在系统设定时限内及时在“全国硕士生招生调剂服务系统”回复确认信息,逾期视为自动放弃复试资格。
3.考生需对所有填报信息的真实性承担责任,对弄虚作假者,一经查实,即按有关规定取消复试资格、录取资格或学籍。
四、调剂时间
2021年我校全国硕士研究生调剂平台开放时间,以二级学院公布时间为准,详情请联系各学院。
五、注意事项
进入复试的调剂考生名单由相关学院公布,请考生及时关注相关学院网站。如考生在公布名单之前删除填报我校的调剂志愿,视同自动放弃调剂。未尽事宜以教育部相关政策为准。
石河子大学研究生招生办
2021年3月28日
上一篇:没有更多了
下一篇:没有更多了