中国石油大学(北京)经济管理学院工商管理专业硕士(简称:MBA)课程设置
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 备注 | |
学位课 | 公共学位课 | 1307147 | 商务英语a | 32 | 2 | 必选 |
1307148 | 商务英语b | 32 | 2 | 必选 | ||
1307065 | 社会主义经济理论与实践 | 32 | 2 | 必选 | ||
1307112 | 数据、模型与决策 | 48 | 3 | 必选 | ||
学科基础课 | 1307111 | 管理经济学 | 32 | 2 | 必选 | |
1307113 | 财务会计 | 48 | 3 | 必选 | ||
1307114 | 财务管理 | 48 | 3 | 必选 | ||
1307067 | 经济法 | 32 | 2 | 必选 | ||
学科专业课 | 1307115 | 营销管理 | 48 | 3 | 必选 | |
1307055 | 组织行为学 | 32 | 2 | 必选 | ||
1307116 | 战略管理 | 48 | 3 | 必选 | ||
1307069 | 运营管理 | 32 | 2 | 必选 | ||
1307044 | 管理信息系统 | 32 | 2 | 必选 | ||
1307021 | 人力资源管理 | 32 | 2 | 必选 | ||
必修环节 | 1307010 | 文献综述与开题报告 | 1 | 通过中心组织的开题论证会 | ||
1307145 | 企业专家系列讲座 | 2 | 听完四场讲座,并提供硕士研究生“专题讨论会”听讲记录并撰写报告(不低于2000字) | |||
1307150 | 企业实践活动 | 2 | 参加中心组织的实践活动,并提供实践活动体会报告。 | |||
选修课 | 1307151 | 企业伦理与社会责任 | 32 | 2 | 至少5门 | |
1307073 | 管理沟通 | 32 | 2 | |||
1307024 | 项目管理 | 32 | 2 | |||
1307075 | 管理博弈论 | 32 | 2 | |||
技术经济学 | 32 | 2 | ||||
投资学 | 32 | 2 | ||||
1307078 | 国际能源企业战略管理 | 32 | 2 | |||
1307079 | 领导力与执行力 | 32 | 2 | |||
1307032 | 能源经济学 | 32 | 2 | |||
1307081 | 宏观经济学 | 32 | 2 | |||
并购与重组 | 32 | 2 | ||||
1307083 | 风险管理 | 32 | 2 | |||
能源金融学 | 32 | 2 | ||||
财务报表分析 | 32 | 2 | ||||
税务会计与纳税筹划 | 32 | 2 | ||||
国际贸易 | 32 | 2 | ||||
1307090 | 国际金融 | 32 | 2 | |||
1307050 | 国际石油经济 | 32 | 2 | |||
1307093 | 国际商务谈判 | 32 | 2 | |||
1307094 | 跨文化交流与沟通 | 32 | 2 | |||
成品油营销 | 32 | 2 | ||||
1307099 | 物流与供应链管理 | 32 | 2 | |||
1307156 | 期货理论与实务(17年新增,由大连期货交易所来校资助开设,并给学生提供就业机会) | 48 |
注:MBA理论课程设置是按照国家教委的培养要求制定,如学生入学后,相应文件或政策有调整,按中心通知为准。此项MBA中心拥有最终解释权。