01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 330 | 45 | 90 |
2020年 | 325 | 45 | 90 |
2019年 | 315 | 45 | 90 |
2018年 | 320 | 45 | 90 |
2017年 | 320 | 45 | 90 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 360 | 55 | 90 |
2020年 | 355 | 55 | 80 |
2019年 | 350 | 50 | 80 |
2018年 | 335 | 50 | 70 |
2017年 | 340 | 50 | 75 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 350 | 50 | 90 |
2020年 | 345 | 50 | 90 |
2019年 | 340 | 50 | 90 |
2018年 | 330 | 45 | 90 |
2017年 | 330 | 45 | 90 |
04教育学门类(体育学[0403])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 320 | 40 | 150 |
2020年 | 320 | 40 | 150 |
2019年 | 320 | 40 | 150 |
2018年 | 320 | 35 | 150 |
2017年 | 290 | 40 | 150 |
05文学门类(外国语言文学[0502])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 360 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 350 | 55 | 90 |
2018年 | 350 | 55 | 90 |
2017年 | 350 | 55 | 90 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 320 | 50 | 75 |
2020年 | 315 | 50 | 75 |
2019年 | 310 | 45 | 75 |
2018年 | 310 | 45 | 75 |
2017年 | 310 | 45 | 75 |
08工学门类(不含照顾学科)(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 310 | 45 | 70 |
2020年 | 310 | 45 | 70 |
2019年 | 305 | 45 | 70 |
2018年 | 300 | 45 | 70 |
2017年 | 315 | 45 | 75 |
工学照顾学科(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 290 | 40 | 60 |
2020年 | 290 | 40 | 60 |
2019年 | 290 | 40 | 60 |
2018年 | 285 | 40 | 60 |
2017年 | 300 | 40 | 60 |
备注:工学照顾学科包括力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]。
12管理学门类(不含公共管理[1204])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 355 | 55 | 90 |
2020年 | 355 | 55 | 80 |
2019年 | 350 | 50 | 80 |
2018年 | 340 | 50 | 75 |
2017年 | 350 | 50 | 85 |
管理学门类(公共管理[1204])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 360 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 360 | 50 | 90 |
2018年 | 360 | 50 | 90 |
2017年 | 360 | 50 | 90 |
13艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 350 | 40 | 90 |
2020年 | 350 | 40 | 90 |
2019年 | 340 | 40 | 90 |
2018年 | 335 | 35 | 90 |
2017年 | 335 | 40 | 90 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。