学术学位 | ||||
门类(代码) | 学科(代码)、名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
法学(03) | 思想政治教育(030505) | 42 | 63 | 315 |
教育学(04) | 应用心理学(040203) | 44 | 132 | 320 |
理学(07) | 生物学(0710) | 38 | 57 | 260 |
药学(0780) | 38 | 57 | 260 | |
工学(08) | 生物医学工程(0831) | 34 | 51 | 260 |
医学(10) | 基础医学(1001) | 40 | 120 | 300 |
临床医学(1002)(不含精神病与精神卫生学) | 50 | 180 | 300 | |
精神病与精神卫生学(100205) | 40 | 120 | 300 | |
口腔医学(1003) | 50 | 195 | 320 | |
公共卫生与预防医学(1004) | 40 | 120 | 300 | |
中医学(1005) | 39 | 117 | 300 | |
中西医结合(1006) | 39 | 117 | 300 | |
药学(1007) | 40 | 120 | 300 | |
中药学(1008) | 40 | 120 | 300 | |
护理学(1011) | 55 | 210 | 325 | |
管理学(12) | 社会医学与卫生事业管理(120402) | 44 | 66 | 330 |
专业学位 | ||||
门类(代码) | 学科(代码)、名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
教育学(04) | 应用心理(0454) | 44 | 132 | 320 |
工学(08) | 工程(生物医学工程领域(0852)) | 34 | 51 | 260 |
医学(10) | 临床医学(1051)(不含精神病与精神卫生学) | 54 | 190 | 310 |
精神病与精神卫生学(105105) | 40 | 120 | 300 | |
口腔医学(1052) | 50 | 195 | 320 | |
公共卫生(1053) | 40 | 120 | 300 | |
护理(1054) | 55 | 210 | 325 | |
药学(1055) | 40 | 120 | 300 | |
中药学(1056) | 40 | 120 | 300 | |
中医(1057)[含中西医结合(1057)] | 39 | 117 | 300 |
下一篇:没有更多了
400-188-0979