01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 320 | 政55外50 | 90 |
2020年 | 330 | 55 | 90 |
2019年 | 310 | 50 | 80 |
2018年 | 310 | 50 | 80 |
2017年 | 320 | 50 | 85 |
02经济学门类(学术学位)
年份总分单科(满分=100分)单科(满分>100分)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 350 | 60 | 90 |
2020年 | 350 | 60 | 90 |
2019年 | 350 | 60 | 90 |
2018年 | 350 | 55 | 业务一75业务二80 |
2017年 | 360 | 55 | 85 |
03法学门类(学术学位)
年份总分单科(满分=100分)单科(满分>100分)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 330 | 政55 外50 | 90 |
2020年 | 340 | 55 | 90 |
2019年 | 350 | 60 | 90 |
2018年 | 350 | 55 | 85 |
2017年 | 350 | 55 | 85 |
04教育学门类(体育教育训练学[040303])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | —— | —— | —— |
2020年 | —— | —— | —— |
2019年 | —— | —— | —— |
2018年 | —— | —— | —— |
2017年 | 320 | 50 | 180 |
备注:—— 表示未招生。
05文学门类(外国语言文学[0502])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 370 | 60 | 90 |
2020年 | 370 | 60 | 90 |
2019年 | 370 | 60 | 90 |
2018年 | 370 | 60 | 90 |
2017年 | 350 | 55 | 85 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 300 | 政50外45 | 75 |
2020年 | 310 | 50 | 75 |
2019年 | 310 | 50 | 75 |
2018年 | 310 | 50 | 75 |
2017年 | 310 | 50 | 75 |
备注:以上2018年分数线不含科学技术史[0712]。
理学(科学技术史[0712])
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2018年 | 350 | 55 | 85 |
2017年 | 360 | 55 | 85 |
08工学门类(不含照顾学科)(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 320 | 政50 外45 | 80 |
2020年 | 320 | 50 | 业务一75业务二80 |
2019年 | 330 | 50 | 80 |
2018年 | 320 | 50 | 业务一75 业务二80 |
2017年 | 330 | 50 | 85 |
备注:2020-2021年不含工学2学科。
08工学门类(工学2学科)(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 310 | 政50 外45 | 80 |
2020年 | 310 | 50 | 业务一75业务二80 |
备注:工学2学科:力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]。
08工学门类(照顾学科)(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | —— | —— | —— |
2020年 | —— | —— | —— |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
2018年 | 310 | 50 | 业务一75 业务二80 |
2017年 | 320 | 50 | 85 |
备注:——表示不招生。照顾学科:力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]。
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 350 | 60 | 90 |
2020年 | 350 | 60 | 90 |
2019年 | 350 | 60 | 90 |
2018年 | 350 | 55 | 业务课一75 业务课二80 |
2017年 | 360 | 55 | 85 |
13艺术学门类(设计学[1305])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 350 | 60 | 90 |
2020年 | 350 | 60 | 90 |
2019年 | 350 | 60 | 90 |
2018年 | 350 | 55 | 85 |
2017年 | 350 | 55 | 85 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。