01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 335 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 60 | 90 |
2019年 | 320 | 50 | 90 |
2018年 | 340 | 55 | 90 |
2017年 | 355 | 55 | 90 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 390 | 60 | 90 |
2020年 | 380 | 60 | 90 |
2019年 | 370 | 55 | 90 |
2018年 | 350 | 55 | 90 |
2017年 | 370 | 60 | 90 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 345 | 50 | 90 |
2020年 | 335 | 55 | 90 |
2019年 | 340 | 55 | 90 |
2018年 | 320 | 55 | 90 |
2017年 | 340 | 60 | 90 |
备注:以上2020年分数不含马克思主义理论[0305]。
法学门类(马克思主义理论[0305])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 330 | 55 | 90 |
04教育学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 340 | 60 | 180 |
2020年 | 355 | 60 | 180 |
2019年 | 340 | 55 | 180 |
2018年 | 340 | 55 | 180 |
2017年 | 350 | 60 | 180 |
备注:以上2017年、2018年、2019年分数不含体育学[0403];2020年、2021年分数不含体育教育与训练学[0401Z1]。
教育学门类(体育教育与训练学[0401Z1])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 340 | 50 | 180 |
2020年 | 340 | 50 | 180 |
教育学门类(体育学[0403])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2019年 | 300 | 50 | 180 |
2018年 | 300 | 50 | 180 |
2017年 | 300 | 50 | 180 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 360 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 350 | 60 | 90 |
2018年 | 355 | 55 | 90 |
2017年 | 340 | 55 | 90 |
06历史学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 360 | 50 | 180 |
2020年 | 360 | 60 | 180 |
2019年 | 350 | 55 | 180 |
2018年 | 320 | 55 | 180 |
2017年 | 370 | 60 | 180 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 305 | 50 | 75 |
2020年 | 305 | 50 | 75 |
2019年 | 305 | 50 | 80 |
2018年 | 300 | 45 | 70 |
2017年 | 310 | 50 | 80 |
备注:以上2020年分数不含物理学[0702]。
理学门类(物理学[0702])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 300 | 45 | 70 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 300 | 50 | 75 |
2020年 | 300 | 50 | 75 |
2019年 | 300 | 50 | 业务课一75业务课二90 |
2018年 | 290 | 45 | 70 |
2017年 | 300 | 50 | 75 |
备注:以上2019年、2020年、2021年分数不含工学照顾专业。
工学照顾专业(地质资源与地质工程[0818])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 300 | 45 | 75 |
2020年 | 280 | 45 | 70 |
2019年 | 290 | 45 | 业务课一70业务课二85 |
工学照顾专业(动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2019年 | 290 | 45 | 业务课一70业务课二85 |
10医学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 310 | 50 | 180 |
2020年 | 310 | 50 | 180 |
2019年 | 310 | 50 | 180 |
2018年 | 300 | 45 | 180 |
2017年 | 320 | 55 | 180 |
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 360 | 60 | 90 |
2020年 | 370 | 60 | 90 |
2019年 | 370 | 60 | 90 |
2018年 | 350 | 55 | 90 |
2017年 | 360 | 60 | 90 |
13艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 360 | 45 | 90 |
2020年 | 340 | 45 | 90 |
2019年 | 340 | 45 | 90 |
2018年 | 335 | 40 | 90 |
2017年 | 340 | 40 | 90 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。
上一篇:没有更多了