2020年东南大学硕士研究生复试分数线
院系名称 | 专业名称 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
建筑学院 | 建筑学 | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 358 |
建筑学院 | 城乡规划学 | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
建筑学院 | 风景园林学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 105 | 105 | 370 |
建筑学院 | 建筑学(专业学位) | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 358 |
建筑学院 | 城市规划(专业学位) | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 376 |
建筑学院 | 风景园林(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 105 | 105 | 380 |
机械工程学院 | 机械工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 312 |
机械工程学院 | 机械(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 322 |
机械工程学院 | 设计学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 318 |
机械工程学院 | 工业工程与管理(专业学位) | 不区分方向 | 120 | 55 |
|
| 201 |
能源与环境学院 | 动力工程及工程热物理 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
能源与环境学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
能源与环境学院 | 环境科学与工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
能源与环境学院 | 资源与环境(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 350 |
能源与环境学院 | 能源动力(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
信息科学与工程学院 | 电路与系统 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 337 |
信息科学与工程学院 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 344 |
信息科学与工程学院 | 信息与通信工程 | 01 通信与信息系统 | 50 | 50 | 70 | 70 | 370 |
信息科学与工程学院 | 信息与通信工程 | 02 信号与信息处理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 354 |
信息科学与工程学院 | 电子信息(专业学位) | 01 电路与系统 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
信息科学与工程学院 | 电子信息(专业学位) | 02 电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
信息科学与工程学院 | 电子信息(专业学位) | 03 通信与信息系统 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
信息科学与工程学院 | 电子信息(专业学位) | 04 信号与信息处理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
信息科学与工程学院 | 电子信息(专业学位) | 05 通信芯片与微系统(无锡) | 50 | 50 | 70 | 70 | 318 |
信息科学与工程学院 | 电子信息(专业学位) | F1 电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
土木工程学院 | 力学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 305 |
土木工程学院 | 土木工程 | 01 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 348 |
土木工程学院 | 土木工程 | 02 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 327 |
土木工程学院 | 土木工程 | 03 岩土工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 334 |
土木工程学院 | 市政工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 345 |
土木工程学院 | 土木工程建造与管理 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 337 |
土木工程学院 | 土木水利(专业学位) | 01 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 311 |
土木工程学院 | 土木水利(专业学位) | 02 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
土木工程学院 | 土木水利(专业学位) | 03 岩土工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 329 |
土木工程学院 | 土木水利(专业学位) | 04 市政工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 322 |
土木工程学院 | 土木水利(专业学位) | 05 土木工程建造与管理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
土木工程学院 | 管理科学与工程 | 不区分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 384 |
土木工程学院 | 工程管理(专业学位) | 不区分方向 | 110 | 50 |
|
| 194 |
电子科学与工程学院 | 光学工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
电子科学与工程学院 | 电子信息(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
数学学院 | 应用统计(专业学位) | 不区分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 413 |
数学学院 | 数学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 85 | 85 | 346 |
数学学院 | 统计学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 85 | 85 | 355 |
自动化学院 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 333 |
自动化学院 | 电子信息(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
计算机科学与工程学院 | 电子信息(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
物理学院 | 物理学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 105 | 105 | 350 |
生物科学与医学工程学院 | 教育学 | 不区分方向 | 65 | 65 | 200 |
| 350 |
生物科学与医学工程学院 | 科学与技术教育(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 340 |
生物科学与医学工程学院 | 职业技术教育(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 340 |
生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 325 |
生物科学与医学工程学院 | 电子信息(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
生物科学与医学工程学院 | 生物与医药(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 354 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 324 |
材料科学与工程学院 | 材料与化工(专业学位) | 01 土木工程材料 | 50 | 50 | 70 | 70 | 323 |
材料科学与工程学院 | 材料与化工(专业学位) | 02 金属材料 | 50 | 50 | 70 | 70 | 362 |
材料科学与工程学院 | 材料与化工(专业学位) | 03 材料加工工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 362 |
材料科学与工程学院 | 材料与化工(专业学位) | 04 功能材料 | 50 | 50 | 70 | 70 | 362 |
经济管理学院 | 应用经济学 | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
经济管理学院 | 金融学 | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
经济管理学院 | 金融(专业学位) | 不区分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 392 |
经济管理学院 | 资产评估(专业学位) | 不区分方向 | 60 | 60 | 85 | 85 | 360 |
经济管理学院 | 管理科学与工程 | 不区分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 379 |
经济管理学院 | 工商管理 | 不区分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 389 |
经济管理学院 | 会计学 | 不区分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 393 |
经济管理学院 | 图书情报与档案管理 | 不区分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 380 |
经济管理学院 | 工商管理(专业学位) | 不区分方向 | 110 | 50 |
|
| 185 |
经济管理学院 | 会计(专业学位) | 不区分方向 | 120 | 60 |
|
| 217 |
经济管理学院 | 物流工程与管理(专业学位) | 不区分方向 | 120 | 55 |
|
| 200 |
电气工程学院 | 电气工程 | 不区分方向 | 60 | 60 | 95 | 105 | 357 |
电气工程学院 | 能源动力(专业学位) | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 95 | 352 |
外国语学院 | 英语语言文学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
外国语学院 | 俄语语言文学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 365 |
外国语学院 | 日语语言文学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 365 |
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
体育系 | 体育学 | 不区分方向 | 45 | 45 | 190 |
| 335 |
化学化工学院 | 化学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 357 |
化学化工学院 | 材料物理与化学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 344 |
化学化工学院 | 化学工程与技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 344 |
化学化工学院 | 材料与化工(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 342 |
交通学院 | 岩土工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
交通学院 | 桥梁与隧道工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
交通学院 | 测绘科学与技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
交通学院 | 交通运输工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 |
交通学院 | 交通运输(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
仪器科学与工程学院 | 仪器科学与技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 350 |
仪器科学与工程学院 | 导航、制导与控制 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 350 |
仪器科学与工程学院 | 电子信息(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 329 |
法学院 | 法学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 345 |
法学院 | 法律(非法学)(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
法学院 | 法律(法学)(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
生命科学与技术学院 | 生物学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 85 | 85 | 352 |
生命科学与技术学院 | 生物与医药(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
公共卫生学院 | 流行病与卫生统计学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 175 |
| 310 |
公共卫生学院 | 劳动卫生与环境卫生学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 175 |
| 325 |
公共卫生学院 | 营养与食品卫生学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 175 |
| 310 |
公共卫生学院 | 卫生毒理学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 175 |
| 310 |
公共卫生学院 | 公共卫生(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 175 |
| 310 |
医学院 | 基础医学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 190 |
| 350 |
医学院 | 内科学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
医学院 | 儿科学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
医学院 | 神经病学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
医学院 | 精神病与精神卫生学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
医学院 | 影像医学与核医学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
医学院 | 临床检验诊断学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
医学院 | 外科学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
医学院 | 妇产科学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
医学院 | 眼科学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
医学院 | 肿瘤学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
医学院 | 麻醉学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
医学院 | 急诊医学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
医学院 | 护理学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 190 |
| 320 |
医学院 | 临床医学(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 185 |
| 335 |
医学院 | 护理(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 190 |
| 310 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
人文学院 | 哲学 | 不区分方向 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 |
人文学院 | 社会学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
人文学院 | 社会工作(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 390 |
人文学院 | 心理学 | 不区分方向 | 60 | 60 | 190 |
| 357 |
人文学院 | 汉语国际教育(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 364 |
人文学院 | 应用心理(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 190 |
| 380 |
人文学院 | 中国语言文学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 388 |
人文学院 | 旅游管理 | 不区分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 375 |
人文学院 | 公共管理 | 不区分方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 375 |
人文学院 | 公共管理(专业学位) | 不区分方向 | 110 | 50 |
|
| 199 |
艺术学院 | 艺术学理论 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 363 |
艺术学院 | 设计学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 374 |
艺术学院 | 美术(专业学位) | 不区分方向 | 45 | 45 | 95 | 95 | 350 |
艺术学院 | 艺术设计(专业学位) | 不区分方向 | 45 | 45 | 95 | 95 | 381 |
苏州联合研究生院 | 国际商务(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 65 | 85 | 85 | 365 |
苏州联合研究生院 | 英语笔译(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 68 | 90 | 90 | 360 |
苏州联合研究生院 | 电子信息(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 60 | 65 | 65 | 290 |
苏州联合研究生院 | 机械(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 60 | 75 | 75 | 320 |
苏州联合研究生院 | 能源动力(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 60 | 65 | 65 | 290 |
苏州联合研究生院 | 土木水利(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 60 | 65 | 65 | 290 |
苏州联合研究生院 | 交通运输(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 60 | 65 | 65 | 290 |
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
网络空间安全学院 | 电子信息(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
建筑研究所 | 建筑学(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 90 | 327 |
软件学院(苏州) | 电子信息(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
微电子学院 | 集成电路设计 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 360 |
微电子学院 | 电子信息(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 |
|
全国在职研究生报名咨询电话
400-188-0979
-
学费:29万
学制:3年
方式:集中班 周末班
-
学费:6.6万
学制:3年
方式:周末班
-
学费:9万
学制:3年
方式:周末班
-
学费:6.6万
学制:3年
方式:周末班
-
学费:8.1万
学制:3年
方式:周末班