上海海事大学2022年硕士研究生招生中,为了方便大家查看学费及学制,上海海事大学2022年硕士研究生学费、学制一览表(含非全日制)。
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 学制(年) | 学费(元/每年) |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法学院 | 030104 | 刑法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法学院 | 030107 | 经济法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 3 | 18000 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 2 | 18000 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 18000 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 18000 |
海洋科学与工程学院 | 081500 | 水利工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
海洋科学与工程学院 | 0824Z1 | 船舶与海洋工程材料 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
海洋科学与工程学院 | 0823Z4 | 交通运输安全与环境工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
海洋科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
海洋科学与工程学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
海洋科学与工程学院 | 085902 | 水利工程 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
海洋科学与工程学院 | 0856 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
交通运输学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
交通运输学院 | 086102 | 道路交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 12000 |
交通运输学院 | 086103 | 水路交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 12000 |
交通运输学院 | 086102 | 道路交通运输 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | 总学费35000 |
交通运输学院 | 086103 | 水路交通运输 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | 总学费35000 |
经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济管理学院 | 1202Z1 | 财务管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济管理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
经济管理学院 | 125300 | 会计硕士 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 44000 |
经济管理学院MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | 总学费188000 |
经济管理学院MEM教育中心 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | 总学费108000 |
经济管理学院MEM教育中心 | 125602 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | 总学费108000 |
经济管理学院MPAcc教育中心 | 125300 | 会计硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | 总学费138000 |
商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船学院 | 085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
商船学院 | 085802 | 动力工程 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
商船学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
商船学院 | 085903 | 海洋工程 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 12000 |
上海高级国际航运学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | 总学费248000 |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 12000 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 18000 |
外国语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 12000 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 7000 |
文理学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流工程学院 | 085501 | 机械工程 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
物流工程学院 | 085801 | 电气工程 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
物流工程学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 16000 |
物流科学与工程研究院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流科学与工程研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流科学与工程研究院 | 086102 | 道路交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 12000 |
物流科学与工程研究院 | 086103 | 水路交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 12000 |
物流科学与工程研究院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 16000 |
物流科学与工程研究院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 总学费88000 |
信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
信息工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
信息工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
信息工程学院 | 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
信息工程学院 | 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | 总学费35000 |
上一篇:没有更多了