01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 305 | 50 | 75 |
2020年 | 360 | 60 | 100 |
2019年 | 360 | 60 | 100 |
2018年 | 350 | 55 | 95 |
2017年 | 330 | 50 | 90 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 395 | 60 | 100 |
2020年 | 370 | 60 | 100 |
2019年 | 380 | 60 | 100 |
2018年 | 360 | 60 | 90 |
2017年 | 365 | 60 | 100 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 350 | 55 | 85 |
2020年 | 370 | 60 | 90 |
2019年 | 340 | 55 | 85 |
2018年 | 350 | 60 | 90 |
2017年 | 340 | 60 | 90 |
04教育学门类(不含体育学[0403])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 355 | 60 | 210 |
2020年 | 355 | 60 | 210 |
2019年 | 355 | 60 | 210 |
2018年 | 360 | 60 | 210 |
2017年 | 365 | 60 | 225 |
教育学门类(体育学[0403])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 335 | 55 | 160 |
2020年 | 335 | 55 | 160 |
2019年 | 335 | 55 | 160 |
2018年 | 335 | 55 | 160 |
2017年 | 320 | 55 | 160 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 360 | 55 | 85 |
2020年 | 370 | 60 | 100 |
2019年 | 370 | 60 | 100 |
2018年 | 360 | 60 | 100 |
2017年 | 360 | 60 | 100 |
06历史学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 340 | 55 | 190 |
2020年 | 325 | 55 | 185 |
2019年 | 325 | 55 | 185 |
2018年 | 325 | 55 | 185 |
2017年 | 325 | 55 | 185 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 320 | 55 | 85 |
2020年 | 310 | 55 | 80 |
2019年 | 330 | 55 | 90 |
2018年 | 320 | 55 | 85 |
2017年 | 330 | 55 | 90 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 330 | 55 | 85 |
2020年 | 320 | 55 | 85 |
2019年 | 330 | 55 | 85 |
2018年 | 320 | 55 | 85 |
2017年 | 330 | 55 | 85 |
09农学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 320 | 55 | 85 |
2020年 | 330 | 55 | 90 |
2019年 | 330 | 55 | 90 |
2018年 | 325 | 55 | 85 |
2017年 | 330 | 55 | 90 |
10医学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 330 | 55 | 180 |
2020年 | 330 | 55 | 180 |
2019年 | 345 | 55 | 190 |
2018年 | 345 | 60 | 200 |
2017年 | 330 | 55 | 190 |
备注:以上2021年分数不含口腔医学[1003]、公共卫生[1004]、护理[1011];2020年分数不含公共卫生[1004]、护理[1011];2018年分数不含药学[1007]。
医学门类(口腔医学[1003])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 310 | 50 | 165 |
医学门类(公共卫生[1004]、护理[1011])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 310 | 50 | 165 |
2020年 | 305 | 50 | 160 |
医学门类(药学[1007])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2018年 | 330 | 55 | 190 |
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 355 | 60 | 95 |
2020年 | 355 | 60 | 95 |
2019年 | 365 | 60 | 100 |
2018年 | 355 | 60 | 100 |
2017年 | 355 | 60 | 100 |
13艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 350 | 50 | 85 |
2020年 | 347 | 50 | 85 |
2019年 | 350 | 55 | 95 |
2018年 | 350 | 55 | 95 |
2017年 | 350 | 55 | 95 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。