01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 320 | 50 | 90 |
2020年 | 320 | 50 | 90 |
2019年 | 320 | 50 | 90 |
2018年 | 320 | 50 | 90 |
2017年 | 320 | 50 | 90 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 360 | 60 | 业务课一90业务课二85 |
2020年 | 360 | 60 | 90 |
2019年 | 370 | 55 | 90 |
2018年 | 345 | 55 | 90 |
2017年 | 360 | 55 | 90 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 350 | 55 | 业务课一85业务课二90 |
2020年 | 350 | 60 | 90 |
2019年 | 345 | 55 | 90 |
2018年 | 345 | 55 | 90 |
2017年 | 345 | 55 | 90 |
04教育学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 340 | 50 | 170 |
2020年 | 335 | 50 | 180 |
2019年 | 330 | 50 | 180 |
2018年 | 330 | 50 | 180 |
2017年 | 330 | 50 | 180 |
备注:以上2017年、2018年、2019年分数不含体育学[0403]。
教育学门类(体育学[0403])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2019年 | 300 | 40 | 150 |
2018年 | 330 | 40 | 150 |
2017年 | 300 | 40 | 150 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 370 | 55 | 90 |
2020年 | 365 | 60 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
2018年 | 360 | 55 | 90 |
2017年 | 360 | 55 | 90 |
06历史学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 330 | 50 | 180 |
2020年 | 330 | 50 | 180 |
2019年 | 335 | 50 | 180 |
2018年 | 335 | 50 | 180 |
2017年 | 335 | 50 | 180 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 315 | 政治50外语45 | 75 |
2020年 | 320 | 50 | 80 |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
2018年 | 310 | 50 | 80 |
2017年 | 310 | 50 | 80 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 310 | 政治50外语45 | 70 |
2020年 | 300 | 50 | 业务课一70业务课二80 |
2019年 | 310 | 50 | 80 |
2018年 | 310 | 45 | 70 |
2017年 | 320 | 50 | 80 |
10医学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 305 | 政治50外语45 | 160 |
2020年 | 300 | 45 | 160 |
2019年 | 310 | 50 | 180 |
2018年 | 310 | 50 | 180 |
2017年 | 300 | 40 | 150 |
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 370 | 55 | 90 |
2020年 | 370 | 55 | 90 |
2019年 | 370 | 55 | 90 |
2018年 | 360 | 55 | 90 |
2017年 | 370 | 55 | 90 |
备注:以上分数不含管理科学与工程[1201];2018年分数不含公共管理[1204]。
管理学门类(管理科学与工程[1201])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 355 | 55 | 80 |
2020年 | 360 | 55 | 80 |
2019年 | 360 | 55 | 80 |
2018年 | 350 | 55 | 80 |
2017年 | 360 | 55 | 80 |
管理学门类(公共管理[1204]])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2018年 | 370 | 55 | 90 |
13艺术学门类(艺术学理论[1301]、戏剧与影视学[1303])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 370 | 55 | 90 |
2020年 | 365 | 60 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
2018年 | 360 | 55 | 90 |
2017年 | 360 | 55 | 90 |
备注:厦门大学2021年艺术学理论[1301]未招生,以上2021年分数不含艺术学理论[1301]。
艺术学门类(美术学[1304]、设计学[1305])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 350 | 政治50外语45 | 90 |
2020年 | 350 | 政治50外语45 | 90 |
2019年 | 340 | 50 | 90 |
2018年 | 345 | 50 | 90 |
2017年 | 345 | 50 | 90 |
备注:以上2020年、2021年分数不含设计学[1305]。
艺术学门类(音乐与舞蹈学[1302])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | -- | -- | -- |
2020年 | 350 | 政治50外语45 | 90 |
2019年 | 340 | 50 | 90 |
2018年 | 340 | 50 | 90 |
2017年 | 340 | 50 | 90 |
备注:--表示未招生。
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。