武汉大学非全日制会计硕士研究生课程设置表:
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学期 | 是否必修 | 备注 | |
学 位 课 程 | 公 共 必 修 课 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 2 | 36 | 1 | 必修 | 不少5学分 | |
硕士英语(非工程硕士) | 3 | 54 | 1 | 必修 | ||||
专 业 必 修 课 | 53010003 | 管理经济学 | 3 | 54 | 1 | 不少于17学分 | ||
53010004 | 高级财务会计理论和实务 | 3 | 54 | 1 | ||||
53010006 | 高级财务管理理论和实务 | 3 | 54 | 1 | ||||
53010007 | 高级管理会计理论与实务 | 3 | 54 | 1 | ||||
53010008 | 高级审计理论与实务 | 3 | 54 | 1 | ||||
53010009 | 商业伦理与会计职业道德 | 2 | 36 | 1 | ||||
53010011 | 财务报表分析 | 2 | 36 | 2 | ||||
53010005 | 管理信息系统 | 2 | 36 | 2 | ||||
53010016 | 金融市场与金融工具 | 2 | 36 | 2 | ||||
53010028 | 中国税制与企业税收筹划 | 2 | 36 | 2 | ||||
53010029 | 企业并购理论与实务 | 2 | 36 | 2 | ||||
选 修 课 | 行业发展前沿讲座 | 1 | - | 1-3 | 必修 | 不少于 6学分 | ||
53010018 | 战略管理 | 3 | 54 | 3 | ||||
53010019 | 商法概论 | 2 | 36 | 3 | ||||
53010017 | 国际商务与国际结算 | 2 | 36 | 1 | ||||
53010023 | 市场营销管理 | 2 | 36 | 3 | ||||
53010021 | 产业组织与产业政策 | 2 | 36 | 3 | ||||
学术道德与学术规范 | 非工程硕士必修课 | |||||||
53010016 | 内部控制理论与实务 | 2 | 36 | 2 | ||||
53010010 | 投资学 | 3 | 54 | 3 | ||||
必修环节 | 专业实践 | 6 | / | 2、3 | 必修 | |||
论文开题报告 | / | / | 2 | |||||
论文中期报告 | / | / | 3 |
上一篇:没有更多了