2021年江西财经大学拟招收攻读硕士学位研究生2154名,其中拟招收学术型硕士研究生550名,而拟招收的专业学位硕士研究生1604名(均含推免生,招收推免生人数以最后确认接收推免生录取人数为准)。
学院名称 | 招收专业名称 | 拟招人数 |
工商管理学院 | 工商管理(全日制) | 37 |
财税与公共管理学院 | 财政学(全日制)行政管理(全日制) | 53 |
教育经济与管理(全日制) | ||
社会保障(全日制) | ||
税务硕士(专业学位,全日制) | 200 | |
公共管理硕士(专业学位,含全日制、非全日制) | ||
会计学院 | 会计学(全日制) | 43 |
会计硕士(专业学位,全日制) | 214 | |
审计硕士(专业学位,非全日制) | ||
国际经贸学院 | 世界经济(全日制) | 30 |
国际贸易学(全日制) | ||
国际商务硕士(专业学位,全日制) | 50 | |
经济学院 | 国民经济学(全日制) | 43 |
经济史(全日制) | ||
政治经济学(全日制) | ||
西方经济学(全日制) | ||
人口、资源与环境经济学(全日制) | ||
资产评估硕士(专业学位,全日制) | 53 | |
生态文明研究院 | 国土资源与生态经济学(全日制) | 7 |
金融学院 | 金融学(全日制) | 22 |
金融硕士(专业学位,全日制) | 115 | |
保险硕士(专业学位,全日制) | ||
统计学院 | 数量经济学(全日制) | 68 |
统计学(授经济学学位,全日制) | ||
统计学(授理学学位,全日制) | ||
应用统计硕士(专业学位,全日制) | 147 | |
信息管理学院 | 计算机科学与技术(全日制) | 26 |
管理科学与工程(授工学学位,全日制) | ||
管理科学与工程(授管理学学位,全日制) | ||
工程管理硕士(专业学位,非全日制) | 70 | |
电子信息硕士(专业学位,全日制) | ||
物流工程与管理硕士(专业学位,全日制) | ||
软件与物联网工程学院 | 电子信息硕士(专业学位,全日制) | 60 |
外国语学院 | 英语语言文学(全日制) | 7 |
外国语言学及应用语言学(全日制) | ||
翻译硕士(专业学位,全日制) | 25 | |
人文学院 | 社会学(全日制) | 23 |
民俗学(全日制) | ||
新闻传播学(全日制) | ||
社会工作硕士(专业学位,全日制) | 122 | |
新闻与传播硕士(专业学位,全日制) | ||
法学院 | 法学理论(全日制) | 53 |
宪法学与行政法学(全日制) | ||
刑法学(全日制) | ||
民商法学(全日制) | ||
诉讼法学(全日制) | ||
经济法学(全日制) | ||
国际法学(全日制) | ||
财税法学(全日制) | ||
法硕(非法学)(专业学位,含全日制、非全日制) | 140 | |
法硕(法学)(专业学位,含全日制、非全日制) | ||
艺术学院 | 设计学(全日制) | 20 |
艺术硕士(音乐领域,专业学位,全日制) | 75 | |
艺术硕士(艺术设计领域,专业学位,全日制) | ||
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理(全日制) | 45 |
马克思主义中国化研究(全日制) | ||
思想政治教育(全日制) | ||
中国近现代史基本问题研究(全日制) | ||
旅游与城市管理学院 | 土地资源管理(全日制) | 22 |
工程管理(全日制) | ||
旅游管理(全日制) | ||
旅游管理硕士(专业学位,含全日制) | 15 | |
工程管理硕士(专业学位,含全日制、非全日制) | ||
产业经济研究院 | 产业经济学(全日制) | 34 |
江西经济发展与改革研究院 | 区域经济学(全日制) | 12 |
体育学院 | 体育经济与管理(全日制) | 5 |
MBA 教育学院 | 工商管理硕士(MBA,含全日制,非全日制) | 200 |
工商管理硕士(EMBA,高收费项目,非全日制) | 20 | |
会计发展研究中心 | 会计硕士(专业学位,特色研究方向班,招收理工科背景考生,全日制) | 35 |
深圳研究院 | 工商管理硕士(非全日制) | 43 |
会计硕士(非全日制) | ||
科技金融发展中心 | 金融硕士(全日制) | 20 |
注意:各专业最终录取指标将根据国家正式下达的招生计划以及实际报考情况做相应调整,目录中各专业拟招生人数仅供参考。