2018年硕士研究生入学考试各专业复试分数线
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 330 | 44 | 66 |
020102 | 经济思想史 | 330 | 44 | 66 | |
020103 | 经济史 | 330 | 44 | 66 | |
020104 | 西方经济学 | 330 | 44 | 66 | |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 330 | 44 | 66 | |
020201 | 国民经济学 | 330 | 44 | 66 | |
020202 | 区域经济学 | 330 | 44 | 66 | |
020205 | 产业经济学 | 330 | 44 | 66 | |
020207 | 劳动经济学 | 330 | 44 | 66 | |
财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 330 | 44 | 66 |
025300 | 税务(专业学位) | 330 | 44 | 66 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 340 | 44 | 66 |
025100 | 金融(专业学位) | 330 | 44 | 66 | |
保险学院 | 0202Z1 | 保险学 | 330 | 44 | 66 |
0202Z2 | 风险管理与精算 | 330 | 44 | 66 | |
025500 | 保险(专业学位) | 330 | 44 | 66 | |
国际经贸学院 | 020105 | 世界经济 | 330 | 44 | 66 |
020206 | 国际贸易学 | 330 | 44 | 66 | |
025400 | 国际商务(专业学位) | 330 | 44 | 66 | |
管理科学与工程学院 | 085240 | 物流工程(专业学位) | 260 | 34 | 51 |
120100 | 管理科学与工程 | 330 | 44 | 66 | |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 330 | 44 | 66 |
120203 | 旅游管理 | 330 | 44 | 66 | |
120204 | 技术经济及管理 | 330 | 44 | 66 | |
1202Z3 | 人力资源管理 | 330 | 44 | 66 | |
会计学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 330 | 44 | 66 |
120201 | 会计学 | 330 | 44 | 66 | |
1202Z1 | 财务管理 | 330 | 44 | 66 | |
1202Z2 | 审计学 | 330 | 44 | 66 | |
125300 | 会计(专业学位)(全日制) | 222 | 42 | 84 | |
125300 | 会计(专业学位)(非全日制) | 205 | 42 | 84 | |
025700 | 审计(专业学位) | 222 | 42 | 84 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 352 | 44 | 66 |
120403 | 教育经济与管理 | 342 | 44 | 66 | |
120404 | 社会保障 | 352 | 44 | 66 | |
120405 | 土地资源管理 | 330 | 44 | 66 | |
1204Z1 | 公共组织与人力资源管理 | 330 | 44 | 66 | |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 315 | 42 | 63 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 315 | 42 | 63 | |
030104 | 刑法学 | 315 | 42 | 63 | |
030105 | 民商法学 | 349 | 42 | 63 | |
030106 | 诉讼法学 | 341 | 42 | 63 | |
030107 | 经济法学 | 329 | 42 | 63 | |
030109 | 国际法学 | 315 | 42 | 63 | |
035101 | 法律(非法学) | 315 | 42 | 63 | |
035102 | 法律(法学) | 315 | 42 | 63 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 315 | 42 | 63 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 315 | 42 | 63 | |
030505 | 思想政治教育 | 315 | 42 | 63 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 315 | 42 | 63 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 345 | 55 | 83 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 345 | 55 | 83 | |
055101 | 英语笔译(专业学位) | 345 | 55 | 83 | |
055102 | 英语口译(专业学位) | 345 | 55 | 83 | |
数学与数量经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 330 | 44 | 66 |
统计学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 330 | 44 | 66 |
027000 | 统计学 | 330 | 44 | 66 | |
0714Z2 | 金融统计学 | 280 | 38 | 57 | |
计算机学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 260 | 34 | 51 |
081203 | 计算机应用技术 | 260 | 34 | 51 | |
0812J1 | 金融信息工程 | 260 | 34 | 51 | |
0812Z1 | 数字媒体技术 | 260 | 34 | 51 | |
MBA学院 | 125100 | MBA(专业学位) | 170 | 42 | 84 |
MPA中心 | 125200 | MPA(专业学位) | 165 | 42 | 84 |
体育学院 | 1204Z2 | 体育产业管理 | 330 | 44 | 66 |
文学与新闻传播学院 | 1204J2 | 文化产业管理 | 346 | 44 | 66 |
公共外语教学部 | 0502Z1 | 外语课程与教学 | 345 | 55 | 83 |
注:退役大学生专项计划的总分、单科均按报考学科专业国家线(A类)的75%划线。 |
下一篇:没有更多了