01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 360 | 50 | 90 |
2020年 | 360 | 50 | 90 |
2019年 | 300 | 50 | 90 |
2018年 | 330 | 50 | 90 |
2017年 | 320 | 政治理论50、外国语40 | 85 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 350 | 50 | 90 |
2020年 | 350 | 55 | 90 |
2019年 | 335 | 55 | 90 |
2018年 | 335 | 50 | 90 |
2017年 | 350 | 55 | 90 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 321 | 44 | 66 |
2020年 | 350 | 50 | 90 |
2019年 | 320 | 50 | 90 |
2018年 | 320 | 50 | 90 |
2017年 | 320 | 50 | 80 |
04教育学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 340 | 50 | 180 |
2020年 | 340 | 50 | 180 |
2019年 | 355 | 55 | 180 |
2018年 | 345 | 50 | 180 |
2017年 | 335 | 50 | 180 |
注:2017年、2018年、2019年分数不含体育学[0403]
教育学门类(体育学[0403])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2019年 | 310 | 50 | 180 |
2018年 | 310 | 政治理论50、外国语40 | 180 |
2017年 | 310 | 政治理论50、外国语40 | 180 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 360 | 55 | 90 |
2020年 | 365 | 55 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
2018年 | 360 | 55 | 90 |
2017年 | 355 | 55 | 90 |
06历史学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 330 | 50 | 180 |
2020年 | 350 | 55 | 180 |
2019年 | 320 | 50 | 180 |
2018年 | 365 | 55 | 180 |
2017年 | 350 | 50 | 180 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 理学[07] | 320 | 50 | 85 |
2020年 | 理学[07] | 330 | 50 | 90 |
2019年 | 数学[0701] | 330 | 50 | 85 |
物理学[0702] | 320 | 50 | 90 | |
化学[0703] | 330 | 50 | 90 | |
生物学[0710] | 325 | 50 | 90 | |
2018年 | 数学[0701] | 310 | 50 | 80 |
化学[0703] | 340 | 50 | 90 | |
物理学[0702]、生物学[0710] | 325 | 50 | 90 | |
2017年 | 数学[0701] | 300 | 政治理论50、外国语45 | 65 |
化学[0703] | 330 | 政治理论50、外国语45 | 90 | |
物理学[0702]、生物学[0710] | 310 | 政治理论50、外国语45 | 80 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 电气工程[0808]、电子科学与技术[0809]、信息与通信工程[0810]、控制科学与技术[0811]、计算机科学与技术[0812]、土木工程[0814]、化学工程与技术[0817]、城乡规划学[0833] | 310 | 50 | 80 |
力学[0801]、机械工程[0802]、材料科学与工程[0805]、建筑学[0813]、交通运输工程[0823]、环境科学与工程[0830] | 290 | 45 | 70 | |
2020年 | 除电子科学与技术[0809] | 310 | 50 | 80 |
电子科学与技术[0809] | 295 | 45 | 70 | |
2019年 | 工学[08] | 310 | 50 | 80 |
2018年 | 工学[08] | 310 | 45 | 业务一70、业务二80 |
2017年 | 机械工程[0802]、电气工程[0808]、控制科学与技术[0811]、土木工程[0814]、环境科学与工程[0830] | 350 | 50 | 85 |
工学[08](不含[0802][0808][0811][0814][0830]) | 330 | 50 | 85 |
10医学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 299 | 41 | 123 |
2020年 | 300 | 42 | 126 |
2019年 | 330 | 50 | 180 |
2018年 | 315 | 政治理论50、外国语45 | 180 |
2017年 | 320 | 政治理论50、外国语45 | 180 |
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 345 | 55 | 90 |
2020年 | 365 | 55 | 90 |
2019年 | 365 | 55 | 90 |
2018年 | 350 | 55 | 90 |
2017年 | 350 | 55 | 90 |
13艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 346 | 50 | 90 |
2020年 | 345 | 55 | 100 |
2019年 | 355 | 55 | 100 |
2018年 | 360 | 60 | 90 |
2017年 | 335 | 60 | 90 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。
上一篇:没有更多了