考生申请调入专业的考试科目应与第一志愿报考专业一致或相近,其中统考科目原则上须一致;调入专业含统考英语、数学的,考生第一志愿专业须含有以上科目。
河南财经政法大学2021年接受调剂专业:
所在院系 | 专业代码 | 专业名称 |
国际经济与贸易学院 | 020206 | 国际贸易学 |
工程管理与房地产学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 |
1201Z1 | 房地产开发与建设管理 | |
120300 | 农林经济管理 | |
计算机与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
120100 | 管理科学与工程 | |
1201Z2 | 信息管理与信息系统 | |
法学院 | 030101 | 法学理论 |
030102 | 法律史 | |
030103 | 宪法学与行政法学 | |
030109 | 国际法学 | |
会计学院 | 025600 | 资产评估 |
公共管理学院 | 020207 | 劳动经济学 |
0202Z1 | 公共经济与管理 | |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 |
020102 | 经济思想史 | |
020104 | 西方经济学 | |
020202 | 区域经济学 | |
020209 | 数量经济学 | |
旅游与会展学院 | 120203 | 旅游管理 |
民商经济法学院 | 030105 | 民商法学 |
030107 | 经济法学 | |
030108 | 环境与资源保护法学 | |
统计与大数据学院 | 020208 | 统计学 |
文化传播学院 | 0202Z2 | 传媒经济学 |
055200 | 新闻与传播 | |
资源与环境学院 | 070502 | 人文地理学 |
070503 | 地图学与地理信息系统 | |
0705Z1 | 经济地理学 | |
财政税务学院 | 020203 | 财政学 |
社会学院 | 0301Z1 | 社会工作与社会政策 |
035200 | 社会工作 | |
马克思主义学院 | 010105 | 伦理学 |
工程管理与房地产学院 | 125601 | 工程管理 |
上一篇:没有更多了