中南大学非全日制工程硕士课程设置及学分要求:
(1)毕业学分要求
研究生应达到学校对研究生毕业提出的德、智、体、美等方面的要求,按规定完成培养方案规定的课程和培养环节的学习,最低修满36学分,提交硕士学位论文,答辩合格,方可准予毕业及授予学位。
表1 毕业学分要求
课程类别 | 必修学分 | 选修学分 | 合计 |
公共学位课 | 5 | 5 | |
学科基础课 | 10 | 10 | |
专业课 | 10 | 10 | |
选修课 | 8 | 8 | |
seminar | 2 | 2 | |
培养环节 | 1 | 1 | |
总计 | 28 | 8 | 36 |
(2)课程设置
课程学习集中安排在第一、二学期开设,课程设置详见表2。
表2 项目管理领域工程硕士课程设置
类别 | 课程(环节)名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 说明 |
公共学位课 | 01030210101中国特色社会主义理论与实践研究 | 32 | 2 | 春秋季 | 必修 |
01010110102马克思主义与社会科学方法论 | 16 | 1 | 春秋季 | ||
11050212101学术交流英语I | 48 | 2 | 春秋季 | ||
学科基础课 | 21070112201高等工程数学 | 32 | 2 | 春秋季 | 必修 |
03030112201知识产权 | 16 | 1 | 春秋季 | ||
18120512201信息检索 | 16 | 1 | 春秋季 | ||
16085217201研究方法与论文写作 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217202现代管理理论与方法 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217203技术经济学 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
48523912207现代运筹学 | 32 | 2 | 春秋季 | 必修(土木院) | |
48523912208系统工程 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
专业课 | 16085217301项目决策分析与评价 | 32 | 2 | 春秋季 | 必修 |
16085217302项目管理 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217303项目融资 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217304项目计划与控制 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217305项目管理软件应用 | 32 | 2 | 春秋季 | 必修(实践课) | |
48523912305工程经济学 | 32 | 2 | 春秋季 | 必修(土木院) | |
48523912306土木工程项目风险管理(全英文) | 32 | 2 | 春秋季 | ||
选修课 | 16085217401项目采购与合同管理 | 32 | 2 | 春秋季 | 选修不少于8学分 |
16085217402项目风险管理 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217403企业战略管理I | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217404环境资源专题 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217405房地产开发与经营 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217406人力资源管理I | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217407项目管理信息系统 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217408管理经济学I | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217409大数据分析III | 40 | 2.5 | 春秋季 | ||
16085217410财务报表分析I | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217411市场营销 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217412管理统计学 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
48523912413工程项目管理案例 | 32 | 2 | 春秋季 | 土木院 | |
48523912414工程伦理概论 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
48523912415房地产开发与建设管理实践 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
seminar | 学术研讨与学术交流 | 2 | 春秋季 | 必修 | |
培养环节 | 学位论文选题报告 | 1 | 春秋季 |
下一篇:中南大学在职研究生都考哪些科目?