2022年清华大学非全日制研究生招生中,以下是2022年清华大学非全日制研究生招生专业及收费一览表:
专业名称 | 代码 | 学费标准[1] | 备注 | |
所有学术型专业 | - | 0.8万元/生学年 | 按学期交 | |
金融(北京)(经管学院) | 025100 | 12.8万元/生 | 第一年6.4万元,第二年6.4万元。 | |
金融(深圳) | 025100 | 9.0万元/生 | 第一年4.5万元,第二年4.5万元。 | |
金融(技术转移)(五道口金融学院) | 025100 | 29.0万元/生 | 第一年14.5万元,第二年14.5万元。 | |
应用统计 | 025200 | 5.6万元/生 | 第一年2.8万元,第二年2.8万元。 | |
法律 | 035101 | 6.5万元/生 | 第一年2.1万元,第二、三年均为2.2万元 | |
社会工作(非全日制) | 035200 | 7.2万元/生 | 第一年3.6万元,第二年3.6万元。 | |
应用心理(非全日制) | 045400 | 9.8万元/生 | 第一年4.9万元,第二年4.9万元。 | |
新闻与传播(全日制) | 055200 | 4.0万元/生 | 第一年2.0万元,第二年2.0万元。 | |
新闻与传播(非全日制) | 055200 | 12.0万元/生 | 第一、二、三年均为4万元。 | |
建筑学 | 085100 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 | |
城市规划 | 085300 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 | |
电子信息(集成电路工程) | 085400 | 3.9万元/生 | 第一年1.95万元,第二年1.95万元。 | |
电子信息(集成电路技术与管理) | 085400 | 3.9万元/生 | 第一年1.95万元,第二年1.95万元。 | |
电子信息(集成电路先进制造) | 085400 | 3.9万元/生 | 第一年1.95万元,第二年1.95万元。 | |
电子信息(软件工程)(工程) | 085400 | 4.0万元/生 | 第一年2万元,第二年2万元。 | |
电子信息(互动媒体设计与技术) | 085400 | 2.25万元/生学年 | 按学期交 | |
机械(工业设计工程)(非全日制) | 085500 | 12万元/生 | 第一年6万元,第二年6万元。 | |
能源动力(核能与核技术工程)(非全日制) | 085800 | 4万元/生 | 第一年2.5万元,第二年1.5万元。 | |
土木水利(建筑与土木工程)(非全日制) | 085900 | 4.5万元/生 | 第一年3.3万元,第二年1.2万元。 | |
风景园林(非全日制) | 095300 | 3.9万元/生 | 第一年一次性收齐 | |
临床医学 | 105100 | 0.8万元/生学年 | 按学期交 | |
公共卫生(非全日制) | 105300 | 12.8万元/生 | 第一年4.4万元,第二年4.4万元,第三年4万元。 | |
非全日制工商管理(清华MBA项目) | 125100 | 36.8万元/生 | 第一年18.4万元,第二年18.4万元。 | |
非全日制工商管理(清华金融MBA项目) | 125100 | 拟36.8万元/生 | 第一年18.4万元,第二年18.4万元。以经管MBA官网后续通知为准。 | |
非全日制工商管理(高级管理人员工商管理硕士(EMBA))(经管insead双学位项目) | 125100 | 406,250元/生 | 第一年一次性收齐 | |
非全日制工商管理(高级管理人员工商管理硕士(EMBA))(经管学院其它项目) | 125100 | 68.0万元/生 | 第一年60.0万元,第二年8.0万元。 | |
非全日制工商管理(清华-康奈尔双学位金融MBA项目) | 125100 | 31.9万元/生 | 第一年15.95万元,第二年15.95万元。 | |
非全日制工商管理(高级管理人员工商管理硕士(EMBA))(五道口金融学院) | 125100 | 68.0万元/生 | 第一年一次性收齐 | |
公共管理(非全日制) | 125200 | 9.9万元/生 | 第一年4.95万元,第二年4.95万元。 | |
非全日制会计硕士(清华大学-新加坡管理大学会计专业硕士双学位项目) | 125300 | 25.06万元/生 | 第一年12.53万元,第二年12.53万元。 | |
非全日制会计硕士(清华大学高级财务管理与大数据硕士项目) | 125300 | 29.8万元/生 | 第一年14.9万元,第二年14.9万元。 | |
工程管理(非全日制) | 125601 | 23.8万元/生 | 第一年11.9万元,第二年11.9万元。 | |
艺术(非全日制) | 135100 | 9.8万元/生 | 第一年4.9万元,第二年4.9万元。 |
如无特殊说明,金额币种为人民币。双硕士学位项目的学费标准为需要向清华大学支付的学费标准,外方学校的学费标准请咨询项目招生简章或咨询项目组。