类别 | 学科门类/学位类别 | 总分 | 政治/外语 | 业务课 |
学术学位 | 哲学[01] | 320 | 50 | 90 |
经济学[02] | 360 | 50 | 90 | |
法学[03] | 350 | 50 | 90 | |
体育学[0403] | 300 | 40 | 160 | |
文学[05] | 360 | 55 | 90 | |
历史学[06] | 325 | 50 | 180 | |
理学[07] | 300 | 50 | 60 | |
工学[08] | 280 | 50 | 60 | |
农学[09] | 280 | 50 | 60 | |
医学[10] | 310 | 50 | 170 | |
管理学[12] | 365 | 50 | 90 | |
专业学位 | 金融[0251] | 360 | 50 | 90 |
应用统计[0252] | 360 | 50 | 90 | |
国际商务[0254] | 360 | 50 | 90 | |
保险[0255] | 360 | 50 | 90 | |
审计[0257] | 230 | 50 | 120 | |
法律(非法学)[035101] | 350 | 50 | 90 | |
法律(法学)[035102] | 330 | 50 | 90 | |
社会工作[0352] | 360 | 50 | 90 | |
体育[0452] | 300 | 40 | 180 | |
汉语国际教育[0453] | 340 | 50 | 90 | |
应用心理[0454] | 370 | 50 | 180 | |
翻译[0551] | 380 | 55 | 90 | |
新闻与传播[0552] | 360 | 55 | 90 | |
文物与博物馆[0651] | 330 | 50 | 180 | |
工程[085X] [086X] | 280 | 50 | 60 | |
临床医学[1051] | 310 | 50 | 170 | |
口腔医学[1052] | 310 | 50 | 170 | |
公共卫生[1053] | 310 | 50 | 170 | |
护理[1054] | 310 | 50 | 170 | |
药学[1055] | 310 | 50 | 170 | |
工商管理[1251] | 210 | 50 | 120 | |
公共管理[1252] | 210 | 50 | 120 |
类别 | 学科门类/学位类别 | 总分 | 政治/外语 | 业务课 |
专业学位 | 会计[1253] | 250 | 50 | 120 |
旅游管理[1254] | 180 | 50 | 120 | |
图书情报[1255] | 210 | 50 | 120 | |
工程管理[1256] | 180 | 50 | 120 | |
艺术[1351] | 350 | 40 | 90 | |
单独考试 | 基础医学[100100] | 280 | 40 | 160 |
公共管理[120400] | 280 | 40 | 70 | |
公共卫生与预防医学[100400] | 300 | 40 | 160 | |
大气科学[070600] | 280 | 40 | 70 | |
信息与通信工程[081000] | 280 | 40 | 70 | |
专项计划 | 少数民族高层次骨干人才计划 | 在上述相应学科复试基本分数线基础上,单科降 10 分、总分降 40 分,但降分后不得低于“40/60/249”(考四门)、“40/120/249”(考三门)或“40/80/150”(考两门),其中“喀什专项”总分不低于 249 分。 | ||
退役大学生士兵计划 | 同上述“少数民族高层次骨干人才计划”分数线。 |
说明:
1. 以上为我校复试基本分数线。各招生单位在学校复试基本分数线之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。相关复试工作安排另行通知。
2. 我校对参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生及高校学生应征入伍服现役退役的考生,执行教育部有关加分政策。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。
3. 工商管理[1251]、公共管理[1252]、会计[1253]、旅游管理[1254]、图书情报[1255]等五个专业通过提前面试的考生,适用国家 A 类线。复试及录取要求参见相关招生单位规定。
4. 少数民族高层次骨干人才计划、退役大学生士兵计划的分专业复试基本分数线由分配到该专项招生计划的招生单位自主确定。
上一篇:【考研分数线】中山大学2017-2021年各学科复试分数线
下一篇:没有更多了