01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2017年 | 335 | 55 | 90 |
备注:未涉及到年份表示未招生。
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 350 | 60 | 85 |
2020年 | 350 | 60 | 85 |
2019年 | 350 | 60 | 90 |
2018年 | 330 | 政治60、外语55 | 85 |
2017年 | 340 | 60 | 90 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 335 | 55 | 90 |
2020年 | 335 | 55 | 90 |
2019年 | 335 | 60 | 90 |
2018年 | 335 | 60 | 90 |
2017年 | 335 | 60 | 90 |
04教育学门类(教育学[0401])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2018年 | 345 | 60 | 190 |
2017年 | 330 | 60 | 190 |
备注:未涉及到年份表示未招生。
教育学门类(体育学[0403])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 330 | 50 | 190 |
2020年 | 305 | 45 | 190 |
2019年 | 305 | 45 | 190 |
2018年 | 300 | 政治45、外语40 | 190 |
2017年 | 300 | 政治45、外语35 | 200 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 文学[05] | 370 | 60 | 90 |
2020年 | 文学[05] | 360 | 60 | 90 |
2019年 | 外国语言文学[0502] | 360 | 60 | 90 |
新闻传播学[0503] | 335 | 60 | 85 | |
2018年 | 文学[05] | 360 | 60 | 90 |
2017年 | 文学[05] | 360 | 60 | 90 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 310 | 50 | 70 | |
2020年 | 310 | 50 | 70 | |
2019年 | 315 | 50 | 80 | |
2018年 | 315 | 50 | 80 | |
2017年 | 315 | 50 | 80 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 310 | 50 | 70 |
2020年 | 310 | 50 | 70 |
2019年 | 315 | 50 | 70 |
2018年 | 300 | 50 | 70 |
2017年 | 325 | 50 | 80 |
注:2017年、2019年分数不含计算机科学与技术[0812]、软件工程[0835]、网络空间安全[0839]
工学门类(计算机科学与技术[0812]、软件工程[0835]、网络空间安全[0839])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2019年 | 300 | 50 | 70 |
2017年 | 300 | 50 | 70 |
10医学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 305 | 50 | 170 |
2020年 | 305 | 50 | 180 |
2019年 | 300 | 50 | 180 |
2018年 | 300 | 50 | 180 |
2017年 | 300 | 50 | 180 |
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 350 | 60 | 85 |
2020年 | 350 | 60 | 85 |
2019年 | 350 | 60 | 90 |
2018年 | 340 | 政治60、外语55 | 85 |
2017年 | 340 | 60 | 90 |
13艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 346 | 38 | 57 |
2020年 | 347 | 38 | 57 |
2019年 | 采用教育部A类线 | ||
2018年 | 采用教育部A类线 | ||
2017年 | 采用教育部A类线 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。
上一篇:没有更多了