01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 325 | 53 | 80 |
2018年 | 335 | 60 | 90 |
2017年 | 330 | 55 | 83 |
注:以上2018年分数不含[010106]、[010107]
哲学门类([010106]、[010107])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2018年 | 315 | 50 | 75 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 358 | 55 | 83 |
2018年 | 335 | 60 | 90 |
2017年 | 335 | 58 | 87 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 340 | 53 | 80 |
2018年 | 345 | 55 | 83 |
2017年 | 345 | 55 | 83 |
注:以上2017年、2018年分数不含[0301]
法学门类([0301])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2018年 | 335 | 55 | 83 |
2017年 | 330 | 55 | 83 |
04教育学门类(教育学[0401])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | -- | -- | -- |
2018年 | 290 | 40 | 120 |
2017年 | -- | -- | -- |
备注:--表示未招生。
教育学门类(心理学[0402])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | -- | -- | -- |
2018年 | 345 | 60 | 180 |
2017年 | 345 | 55 | 165 |
备注:--表示未招生。
教育学门类(体育学[0403])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 305 | 45 | 135 |
2018年 | 290 | 40 | 120 |
2017年 | 305 | 40 | 120 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 360 | 60 | 90 |
文学门类(中国语言文学[0501])(学术学位)
2018年 | 365 | 60 | 90 |
2017年 | 370 | 60 | 90 |
文学门类(外国语言文学[0502])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2018年 | 320 | 53 | 80 |
2017年 | 320 | 55 | 83 |
文学门类(新闻传播学[0503])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2018年 | 345 | 50 | 75 |
2017年 | 357 | 58 | 87 |
06历史学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 345 | 50 | 150 |
2018年 | 345 | 60 | 180 |
2017年 | 330 | 50 | 150 |
注:以上2018年分数不含考古[0601]
历史学门类(考古[0601])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2018年 | 320 | 45 | 135 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 292 | 40 | 60 |
2018年 | 305 | 50 | 75 |
2017年 | 310 | 50 | 75 |
注:以上2017年分数不含数学[0701]、物理学[0702];2018年分数不含物理学[0702]
理学门类(数学[0701])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2017年 | 300 | 50 | 75 |
理学门类(物理学[0702])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2018年 | 290 | 45 | 68 |
2017年 | 300 | 50 | 75 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 310 | 45 | 68 |
2018年 | 310 | 45 | 68 |
2017年 | 320 | 50 | 75 |
注:以上分数不含工学照顾专业
工学门类(照顾专业)(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 工学照顾专业([0801]、[0807]、[0815]、[0825]、[0827]) | 295 | 40 | 60 |
2018年 | 工学照顾专业([0801]、[0806]、[0815]、[0817]、[0821]、[0822]、[0825]、[0827]、[0828]) | 300 | 40 | 60 |
2017年 | 工学照顾专业([0801]、[0806]、[0815]、[0821]、[0822]、[0825]、[0827]、[0828]) | 310 | 45 | 68 |
09农学门类(学术学位)
2021年 | -- | -- | -- |
2018年 | 300 | 45 | 68 |
2017年 | 330 | 50 | 75 |
备注:--表示未招生。
10医学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 医学[10] | 330 | 55 | 165 |
2018年 | 基础医学[1001] | 330 | 60 | 180 |
临床医学[1002] | 330 | 55 | 165 | |
口腔医学[1003] | 320 | 55 | 165 | |
公共卫生与预防医学[1004] | 330 | 55 | 165 | |
中西医结合[1006] | 335 | 55 | 165 | |
药学[1007] | 345 | 60 | 180 | |
特种医学[1009] | 300 | 45 | 135 | |
护理学[1011] | 350 | 60 | 180 | |
生物医学工程[1072] | 310 | 50 | 150 | |
社会医学与卫生事业管理[107401] | 320 | 55 | 165 | |
2017年 | 基础医学[1001] | 320 | 55 | 165 |
临床医学[1002] | 320 | 55 | 165 | |
口腔医学[1003] | 320 | 55 | 165 | |
公共卫生与预防医学[1004] | 300 | 50 | 150 | |
中西医结合[1006] | 310 | 45 | 135 | |
药学[1007] | 340 | 60 | 180 | |
特种医学[1009] | 300 | 45 | 135 | |
护理学[1011] | 330 | 55 | 165 | |
生物医学工程[1072] | 310 | 50 | 150 | |
社会医学与卫生事业管理[107401] | 320 | 55 | 165 |
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 355 | 58 | 87 |
2018年 | 350 | 55 | 83 |
2017年 | 365 | 60 | 90 |
注:以上2018年分数不含公共管理[1204]
管理学门类(公共管理[1204])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2018年 | 360 | 60 | 90 |
13艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 350 | 45 | 68 |
2018年 | 355 | 45 | 68 |
2017年 | 355 | 45 | 68 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。