01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 320 | 50 | 80 |
2020年 | 320 | 50 | 80 |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
2018年 | 315 | 50 | 80 |
2017年 | 315 | 45 | 85 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 350 | 60 | 100 |
2020年 | 350 | 60 | 100 |
2019年 | 350 | 60 | 100 |
2018年 | 340 | 50 | 85 |
2017年 | 340 | 50 | 85 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 350 | 50 | 85 |
2020年 | 350 | 50 | 85 |
2019年 | 350 | 50 | 85 |
2018年 | 350 | 50 | 85 |
2017年 | 325 | 50 | 85 |
04教育学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 345 | 50 | 150 |
2020年 | 335 | 50 | 150 |
2019年 | 330 | 50 | 150 |
2018年 | 330 | 50 | 170 |
2017年 | 350 | 50 | 180 |
注:以上2017年、2018年分数不含心理学[0402];2017年、2018年、2019年分数不含体育学[0403]
教育学门类(心理学[0402])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2018年 | 350 | 50 | 180 |
2017年 | 350 | 50 | 180 |
教育学门类(体育学[0403])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2019年 | 305 | 50 | 170 |
2018年 | 305 | 50 | 170 |
2017年 | 305 | 45 | 170 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 文学[05] | 360 | 55 | 85 |
2020年 | 360 | 55 | 85 | |
2019年 | 360 | 55 | 85 | |
2018年 | 360 | 50 | 85 | |
2017年 | 文学[05](不含[0502]) | 350 | 55 | 85 |
外国语[0502] | 350 | 55 | 85 |
06历史学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 330 | 50 | 150 |
2020年 | 330 | 50 | 150 |
2019年 | 330 | 50 | 150 |
2018年 | 360 | 50 | 170 |
2017年 | -- | -- | -- |
备注:--表示未招生。
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 300 | 50 | 80 |
2020年 | 320 | 50 | 85 |
2019年 | 320 | 50 | 85 |
2018年 | 320 | 45 | 85 |
2017年 | 320 | 50 | 85 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 320 | 50 | 75 |
2020年 | 320 | 50 | 75 |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
2018年 | 320 | 45 | 75 |
2017年 | 330 | 50 | 80 |
注:以上分数不含工学照顾专业;以上2017年、2018年分数不含电气工程[080800];以上2017年分数不含计算机科学与技术[0812]
工学门类(工学照顾专业)(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 300 | 45 | 70 |
2020年 | 300 | 45 | 70 |
2019年 | 300 | 45 | 75 |
2018年 | 300 | 40 | 70 |
2017年 | 300 | 45 | 70 |
注:工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、航空宇航科学与技术[0825]、核科学与技术[0827]
工学门类(电气工程[080800])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2018年 | 350 | 45 | 75 |
2017年 | 350 | 50 | 80 |
工学门类(计算机科学与技术[0812])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2017年 | 300 | 45 | 70 |
10医学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 310 | 50 | 180 |
2020年 | 320 | 50 | 180 |
2019年 | 340 | 50 | 180 |
2018年 | 340 | 45 | 180 |
2017年 | 340 | 50 | 180 |
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 360 | 60 | 90 |
2020年 | 360 | 60 | 90 |
2019年 | 370 | 60 | 100 |
2018年 | 360 | 50 | 90 |
2017年 | 360 | 50 | 90 |
13艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 360 | 50 | 90 |
2020年 | 360 | 50 | 90 |
2019年 | 360 | 50 | 90 |
2018年 | 360 | 50 | 100 |
2017年 | 360 | 50 | 100 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。
上一篇:没有更多了