专业学位代码 | 专业学位名称 | 授权等级 | 授权领域/类型 |
0854 | 电子信息 | 硕士 | |
0855 | 机械 | 博士 | |
硕士 | |||
0856 | 材料与化工 | 硕士 | |
0857 | 资源与环境 | 博士 | |
硕士 | |||
0858 | 能源动力 | 博士 | |
硕士 | |||
0859 | 土木水利 | 博士 | |
硕士 | |||
0860 | 生物与医药 | 硕士 | |
0861 | 交通运输 | 博士 | |
硕士 | |||
1251 | 工商管理 | 硕士 | 工商管理硕士(MBA) |
高级工商管理硕士(EMBA) | |||
1252 | 公共管理 | 硕士 | 公共管理硕士(MPA) |
1253 | 会计 | 硕士 | 会计硕士(MPAcc) |
0251 | 金融 | 硕士 | |
0252 | 应用统计 | 硕士 | |
0254 | 国际商务 | 硕士 | |
0351 | 法律 | 硕士 | |
0352 | 社会工作 | 硕士 | |
0452 | 体育 | 硕士 | |
0453 | 汉语国际教育 | 硕士 | |
0551 | 翻译 | 硕士 | |
0552 | 新闻与传播 | 硕士 | |
0851 | 建筑学 | 硕士 | |
学士 | |||
0853 | 城市规划 | 硕士 | |
0953 | 风景园林 | 硕士 | |
1256 | 工程管理 | 硕士 | |
1351 | 艺作者: | 硕士 | 音乐 |
美术 | |||
艺术设计 | |||
电影 | |||
广播电视 |