02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 360 | 50 | 75 |
2020年 | 345 | 50 | 75 |
2019年 | 340 | 50 | 80 |
2018年 | 330 | 50 | 80 |
2017年 | 340 | 50 | 80 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 321 | 45 | 68 |
2020年 | 335 | 50 | 75 |
2019年 | 340 | 50 | 80 |
2018年 | 360 | 50 | 80 |
2017年 | 350 | 50 | 80 |
04教育学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 360 | 60 | 180 |
2020年 | 335 | 50 | 150 |
2019年 | 370 | 50 | 200 |
2018年 | 330 | 50 | 200 |
2017年 | 350 | 50 | 200 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 外国语言文学[0502] | 375 | 60 | 90 |
新闻传播学[0503] | 360 | 55 | 83 | |
2020年 | 文学[05] | 360 | 65 | 98 |
2019年 | 330 | 50 | 80 | |
2018年 | 340 | 50 | 80 | |
2017年 | 335 | 50 | 70/80 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 300 | 45 | 68 |
2020年 | 300 | 45 | 60/68 |
2019年 | 300 | 45 | 70 |
2018年 | 290 | 45 | 60/70 |
2017年 | 300 | 45 | 70 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 310 | 45 | 68 |
2020年 | 310 | 45 | 60/68 |
2019年 | 310 | 45 | 70 |
2018年 | 300 | 45 | 60/70 |
2017年 | 320 | 45 | 70 |
注:以上2019年、2020年、2021年分数不含照顾专业[082500]
工学门类(照顾专业[082500])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 290 | 40 | 60 |
2020年 | 300 | 45 | 60/68 |
2019年 | 300 | 45 | 70 |
10医学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 300 | 45 | 150 |
2020年 | 300 | 45 | 150 |
2019年 | 270 | 45 | 140 |
2018年 | 300 | 45 | 160 |
2017年 | 310 | 45 | 160 |
11军事学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2017年 | 320 | 45 | 70 |
备注:为涉及到年份表示未招生。
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 370 | 60 | 90 |
2020年 | 345 | 50 | 75 |
2019年 | 350 | 50 | 80 |
2018年 | 330 | 50 | 80 |
2017年 | 340 | 50 | 80 |
注:以上2019年、2020年、2021年分数不含公共管理[120400]
管理学门类(公共管理[120400])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 360 | 60 | 90 |
2020年 | 360 | 60 | 90 |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。
上一篇:没有更多了