一、统考
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 | ||
学术学位 | 02经济学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
03法学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | ||
04教育学 | 50 | 50 | 200 | 370 | |||
05文学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
07理学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | ||
08工学(非照顾专业) | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | ||
08工学(照顾专业082500) | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | ||
10医学 | 45 | 45 | 140 | 270 | |||
12管理学 | 120400公共管理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
其他 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | ||
专业学位 | 0251金融 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
0551翻译 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
0552新闻与传播 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
0852工程硕士 | 45 | 45 | 70 | 70 | 280 | ||
1054护理 | 45 | 45 | 140 | 290 | |||
1055药学 | 45 | 45 | 140 | 290 | |||
1251工商管理MBA | 同国家A类复试线 | ||||||
1252公共管理MPA | 80 | 40 | 180 |
二、强军计划
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 |
所有 | 260 |
三、少数民族骨干计划
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 |
满分500分 | 255 | ||||
满分300分 | 153 |
四、退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 |
满分500分 | 260 | ||||
满分300分 | 156 |
电子科技大学研究生院
二〇一九年三月四日