说明:
1、 “导师组”可咨询学院研究生科。
2、 考试科目如未特别说明,“或”表示由考生任选其中一门。
3、 初试自命题科目考试大纲详见电子科技大学研招网当年发布的“考试大纲”,参考书目详见电子科技大学研招网当年发布的“参考书目”,均仅供参考。
学院 | 专业 | 研究方向 | 导师 | 初试科目 |
001信息与通信工程学院 | 085400电子信息[专业学位] | 24智能信息处理及应用 | 对应全日制专业的相关导师 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④858信号与系统 |
002电子科学与工程学院 | 085400电子信息[专业学位] | 25物理电子学(非全)26电路与系统(非全)27集成电路工程(非全)28电磁场与微波技术(非全)29电子信息材料与元器件(非全) | 对应全日制专业的相关导师 | ①101 思想政治理论②201 英语(一)③301 数学(一)④25和28方向:813 电磁场与电磁波26方向:858 信号与系统27方向:832 微电子器件29方向:866 固体电子学基础 |
002电子科学与工程学院 | 085600材料与化工[专业学位] | 07不区分研究方向 | 对应全日制专业的相关导师 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④818固体物理 |
004机械与电气工程学院 | 085400电子信息[专业学位] | 23不区分研究方向 | 对应全日制专业的相关导师 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④815电路分析基础 |
004机械与电气工程学院 | 085500机械[专业学位] | 54智能制造与装备(非全)55智能控制与机器人(非全) | 对应全日制专业的相关导师 | ①101 思想政治理论②201 英语(一)③301 数学(一)④54方向:824 理论力学55方向:862 工程控制基础 |
005光电科学与工程学院 | 085400电子信息[专业学位] | 23不区分研究方向 | 对应全日制专业的相关导师 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④840物理光学 |
006自动化工程学院 | 085400电子信息[专业学位] | 30测控技术及自动化 | 对应全日制专业的相关导师 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一) |
学院 | 专业 | 研究方向 | 导师 | 初试科目 |
④839自动控制原理 | ||||
006自动化工程学院 | 086100交通运输[专业学位] | 05交通工程技术 | 对应全日制专业的相关导师 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④839自动控制原理 |
007资源与环境学院 | 085400电子信息[专业学位] | 31地球信息科学与技术(非全) | 对应全日制专业的相关导师 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④858信号与系统 |
008计算机科学与工程学院 | 085400电子信息[专业学位] | 32计算机应用技术 | 对应全日制专业的相关导师 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④820计算机专业基础 |
009信息与软件工程学院 | 085400电子信息[专业学位] | 33软件工程(非全) | 对应全日制专业的相关导师 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④860软件工程学科基础综合 |
010航空航天学院 | 085400电子信息[专业学位] | 34空天电子信息 | 对应全日制专业的相关导师 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④858信号与系统 |
010航空航天学院 | 086100交通运输[专业学位] | 06空中交通管理及信息工程(非全) | 对应全日制专业的相关导师 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④865飞行器控制与信息工程基础 |
011数学科学学院 | 085400电子信息[专业学位] | 33软件工程(非全) | 对应全日制专业的相关导师 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④860软件工程学科基础综合 |
012物理学院 | 085400电子信息[专业学位] | 23不区分研究方向 | 对应全日制专业的相关导师 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④858信号与系统 |
013医学院 | 105400护理[专业学位] | 03护理管理(非全)04临床护理(非全) | 对应全日制专业的相关导师 | ①101思想政治理论②201英语(一)③308护理综合④--无 |
013医学院 | 105500药学 | 03临床药学(非全)04药物研究与转化(非全) | 对应全日制专业的相关导师 | ①101思想政治理论②201英语(一) |
学院 | 专业 | 研究方向 | 导师 | 初试科目 |
[专业学位] | ③349药学综合④--无 | |||
014生命科学与技术学院 | 085400电子信息[专业学位] | 35生物医学工程(非全) | 对应全日制专业的相关导师 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④830数字图像处理 |
015经济与管理学院 | 025100金融[专业学位] | 04金融科技与商业银行(非全)05创业与公司金融(非全)06量化交易(非全) | 对应全日制专业的相关导师 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④431金融学综合 |
015经济与管理学院 | 125100工商管理(MBA)[专业学位] | 02高级管理人员领航计划03市场营销04战略与人力资源管理05互联网金融与财务06项目管理07智慧运营与服务管理08智能化与数字化转型09创新与创业管理 | 导师组 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 |
016公共管理学院 | 125200公共管理(MPA)[专业学位] | 01行政管理02公共政策03数字公共治理04城乡社会治理 | 导师组 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 |
017外国语学院 | 055100翻译[专业学位] | 03笔译(非全)04口译(非全) | 对应全日制专业的相关导师 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 |
022通信抗干扰技术国家级重点实验室 | 085400电子信息[专业学位] | 23不区分研究方向 | 对应全日制专业的相关导师 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④858信号与系统 |
023电子科学技术研究院 | 085400电子信息[专业学位] | 27集成电路工程(非全)42计算机技术(非全)55电子系统综合与集成(非全) | 对应全日制专业的相关导师 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④858信号与系统 |
028电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400电子信息[专业学位] | 36智能通信网络与信息处理(非全)37集成电路工程(非全)38电磁场与微波技术(非全)39电子信息材料与元器件(非全)40仪器仪表工程(非全) | 对应全日制专业的相关导师 | ①101 思想政治理论②201 英语(一)③301 数学(一)④36/40/44/57方向:858 信号与系统37方向:832 微电子器件 |
学院 | 专业 | 研究方向 | 导师 | 初试科目 |
42计算机技术(非全)43软件工程(非全)44信息与通信工程(非全)56控制科学与工程(非全)57智能信息处理与系统(非全) | 38方向:813 电磁场与电磁波39方向:866 固体电子学基础42方向:820 计算机专业基础43方向:860 软件工程学科基础综合56方向:839 自动控制原理 | |||
028电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085500机械[专业学位] | 54智能制造与装备(非全)56智能控制与工业互联网(非全) | 对应全日制专业的相关导师 | ①101 思想政治理论②201 英语(一)③301 数学(一)④54方向:824 理论力学56方向:862 工程控制基础 |
上一篇:没有更多了