01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 340 | 50 | 80 |
2020年 | 340 | 50 | 80 |
2019年 | 340 | 50 | 80 |
2018年 | 350 | 55 | 85 |
2017年 | 360 | 60 | 90 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 365 | 60 | 90 |
2020年 | 365 | 60 | 90 |
2019年 | 360 | 60 | 90 |
2018年 | 340 | 50 | 80 |
2017年 | 365 | 60 | 90 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2017年 | 360 | 60 | 90 |
注:西安交通大学2018年至2021年法学门类分数线按学科划分,分数详见下列表格
法学门类(法学[0301])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 325 | 50 | 80 |
2020年 | 325 | 50 | 80 |
2019年 | 325 | 50 | 80 |
2018年 | 340 | 50 | 80 |
法学门类(中共党史[0302])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2018年 | 355 | 55 | 85 |
法学门类(社会学[0303])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 360 | 55 | 90 |
2020年 | 335 | 50 | 80 |
2019年 | 370 | 60 | 90 |
2018年 | 360 | 60 | 90 |
法学门类(马克思主义理论[0305])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 360 | 55 | 90 |
2020年 | 350 | 50 | 80 |
2019年 | 355 | 55 | 85 |
2018年 | 355 | 55 | 85 |
04教育学门类(体育学[0401])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2018年 | 330 | 50 | 150 |
2017年 | 330 | 50 | 150 |
教育学门类(体育学[0403])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2019年 | 330 | 45 | 150 |
2018年 | 330 | 45 | 150 |
2017年 | 315 | 45/40 | 150 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2018年 | 360 | 60 | 90 |
注:西安交通大学2017年、2019年至2021年文学门类分数线按学科划分,分数详见下列表格
文学门类(文艺学[0501])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2017年 | 360 | 50 | 80 |
文学门类(外国语言文学[0502])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 355 | 55 | 85 |
2020年 | 355 | 55 | 90 |
2019年 | 360 | 60 | 90 |
2017年 | 350 | 50/60 | 80 |
文学门类(新闻传播学[0503])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 355 | 55 | 85 |
2020年 | 355 | 55 | 90 |
2019年 | 370 | 60 | 90 |
2017年 | 370 | 60 | 90 |
07理学门类(数学[0701]、统计学[0714])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 290 | 50 | 80 |
2020年 | 290 | 50 | 80 |
2019年 | 290 | 45 | 75 |
2018年 | 330 | 45 | 75 |
2017年 | 320 | 45 | 75 |
理学门类(物理学[0702]、化学[0703]、生物学[0710])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 340 | 50 | 80 |
2020年 | 345 | 55 | 85 |
2019年 | 345 | 55 | 85 |
2018年 | 340 | 45 | 75 |
2017年 | 340 | 45 | 75 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 330 | 50 | 85 |
2020年 | 325 | 50 | 80 |
2019年 | 320 | 45 | 75 |
2018年 | 320 | 45 | 75 |
2017年 | 320 | 45 | 75 |
注:以上2018年、2019年、2020年分数不含建筑学[0813]
工学门类(建筑学[0813])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 300 | 45 | 75 |
2019年 | 300 | 45 | 75 |
2018年 | 360 | 60 | 90 |
10医学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 300 | 55 | 180 |
2020年 | 300 | 50 | 170 |
2019年 | 315 | 55 | 180 |
2018年 | 320 | 55 | 180 |
2017年 | 335 | 50 | 180 |
注:以上2020年、2021年分数不含药学[1007]
医学门类(药学[1007])(学术学位)
年份 | 学科 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 315 | 55 | 180 |
2020年 | 315 | 55 | 180 |
12管理学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 370 | 60 | 90 |
2020年 | 360 | 60 | 90 |
2019年 | 360 | 60 | 90 |
2017年 | 370 | 60 | 90 |
注:以上分数不含2018年
管理学门类(2018年分数)(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2018年 | 管理科学与工程[1201]、工商管理[1202] | 350 | 50 | 80 |
公共管理[1204]、图书馆学[1205] | 360 | 60 | 90 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。