学校确定的复试分数线为考生进入复试的最低要求,我校各招生学院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生学院最终公布的复试分数线为准。
序号 | 学科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
1 | 哲学[01] | 320 | 45 | 100 | ||
2 | 经济学[02] | 355 | 50 | 75 | ||
3 | 法学[03](法学[0301]、政治学[0302]、社会学[0303]、民族学[0304]) | 340 | 50 | 90 | ||
4 | 法学[03](马克思主义理论[0305]) | 365 | 55 | 100 | ||
5 | 教育学[04] | 330 | 45 | 150 | ||
6 | 文学[05] | 355 | 50 | 90 | ||
7 | 历史学[06] | 330 | 50 | 160 | ||
8 | 理学[07](数学[0701]、物理学[0702]、化学[0703]、大气科学[0706]、地质学[0709]) | 300 | 40 | 70 | ||
9 | 理学[07](生物学[0710]、生态学[0713]) | 315 | 45 | 85 | ||
10 | 理学[07](地理学[0705]) | 330 | 45 | 80 | ||
11 | 工学[08](力学[0801]、信息与通信工程[0810]、土木工程[0814]、水利工程[0815]、化学工程与技术[0817]、核科学与技术[0827]、环境科学与工程[0830]) | 270 | 40 | 70 | ||
12 | 工学[08](材料科学与工程[0805]、电子科学与技术[0809]、计算机科学与技术[0812]) | 290 | 45 | 75 | ||
13 | 农学[09] | 290 | 45 | 90 | ||
14 | 医学[10](基础医学[1001]、口腔医学[1003]、公共卫生[1004]、中西医结合临床[1006]、药学[1007]、社会医学与卫生事业管理[1074]) | 305 | 45 | 150 | ||
15 | 医学[10](临床医学[1002]) | 315 | 45 | 170 | ||
16 | 管理学[12] | 355 | 55 | 90 | ||
17 | 艺术学[13] | 350 | 45 | 90 | ||
18 | 单独考试[学术型] | 在对应学科门类分数线基础上总分降30分,单科降5分,但均不低于当年国家B线。 | ||||
19 | 少数民族照顾[学术型](见备注①) | 在对应学科门类分数线基础上总分降20分,单科降5分,但均不低于当年国家B线。 | ||||
20 | 少数民族骨干计划[学术型] | 在对应学科门类分数线基础上总分降30分,单科降5分,但均不低于当年国家B线。 | ||||
21 | 大学生士兵计划[学术型] | 250 | 40 | 60 | ||
备注:①享受少数民族照顾政策的考生是指:报考我校、申请定向国务院公布的民族自治地方就业且户籍在以上地区的少数民族考生。②加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
上一篇:兰州大学2021年硕士研究生招生复试分数线(专业学位)
下一篇:没有更多了