01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 320 | 45 | 80 |
2020年 | 320 | 45 | 80 |
2019年 | 305 | 40 | 80 |
2018年 | 305 | 40 | 80 |
2017年 | 315 | 45 | 80 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 350 | 50 | 80 |
2020年 | 345 | 50 | 80 |
2019年 | 335 | 50 | 80 |
2018年 | 335 | 50 | 80 |
2017年 | 345 | 55 | 90 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 325 | 45 | 80 |
2020年 | 325 | 45 | 80 |
2019年 | 320 | 45 | 80 |
2018年 | 320 | 45 | 80 |
2017年 | 345 | 55 | 95 |
04教育学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 340 | 50 | 165 |
2020年 | 350 | 55 | 170 |
2019年 | 350 | 55 | 170 |
2018年 | 350 | 55 | 170 |
2017年 | 350 | 55 | 170 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 365 | 55 | 85 |
2020年 | 355 | 55 | 85 |
2019年 | 345 | 55 | 85 |
2018年 | 345 | 55 | 85 |
2017年 | 350 | 55 | 90 |
备注:以上2021年分数线含英语笔译[055101]
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 300 | 40 | 60 |
2020年 | 310 | 40 | 70 |
2019年 | 295 | 40 | 70 |
2018年 | 300 | 40 | 70 |
2017年 | 310 | 50 | 80 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 310 | 40 | 60 |
2020年 | 310 | 40 | 60 |
2019年 | 305 | 40 | 60 |
2018年 | 310 | 40 | 60 |
2017年 | 300 | 40 | 70 |
10医学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 300 | 40 | 120 |
2020年 | 305 | 40 | 120 |
2019年 | 300 | 40 | 120 |
2018年 | 295 | 40 | 120 |
2017年 | 310 | 50 | 160 |
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 350 | 55 | 90 |
2020年 | 350 | 55 | 90 |
2019年 | 345 | 55 | 90 |
2018年 | 345 | 55 | 90 |
2017年 | 345 | 55 | 90 |
13艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 365 | 45 | 80 |
2020年 | 350 | 45 | 80 |
2019年 | 340 | 40 | 80 |
2018年 | 340 | 40 | 80 |
2017年 | 345 | 45 | 80 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。