河北经贸大学2022年硕士研究生拟招生专业目录
代码 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 方码 | 方向 | 方式 | 拟招人数 | 考试科目 |
1.本目录中的拟招人数仅供参考,最终招生计划以国家下达的指标为准。2.我校按专业进行招生,研究方向的确定将在录取后由培养单位根据学科发展和导师与考生双向选择的结果确定。 | ||||||||
320 | 马克思主义学院 | 010105 | 伦理学 | 01 | 伦理学原理 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③611伦理学原理④801马克思主义哲学原理 |
02 | 应用伦理学 | |||||||
03 | 中西伦理思想史 | |||||||
030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 42 | ①101思想政治理论②201英语一③613马克思主义基本原理④804马克思主义中国化 | ||
02 | 马克思主义中国化研究 | |||||||
03 | 思想政治教育 | |||||||
04 | 中国近现代史基本问题研究 | |||||||
05 | 党的建设 | |||||||
360 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 01 | 政治经济学 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④802宏观经济学 |
02 | 经济史 | |||||||
03 | 西方经济学 | |||||||
04 | 世界经济 | |||||||
05 | 人口、资源与环境经济学 | |||||||
020200 | 应用经济学 | 01 | 产业经济学 | 全日制 | 50 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④802宏观经济学 | ||
02 | 区域经济学 | |||||||
03 | 国际贸易学 | |||||||
04 | 国民经济学 | |||||||
05 | 数量经济学 | |||||||
06 | 财政学 | |||||||
025400 | 国际商务(专业学位) | 01 | 国际商务营销 | 全日制 | 29 | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类综合能力④434国际商务专业基础 | ||
02 | 跨国经营与投资管理 | |||||||
03 | 跨境电子商务 | |||||||
025400 | 国际商务(专业学位) | 01 | 国际商务营销 | 非全日制 | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类综合能力④434国际商务专业基础 | ||
02 | 跨国经营与投资管理 | |||||||
03 | 跨境电子商务 | |||||||
370 | 财政税务学院 | 025300 | 税务(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 30 | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类综合能力④433税务专业基础 |
025600 | 资产评估(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 30 | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类综合能力④436资产评估专业基础 | ||
380 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 01 | 金融市场与投融资 | 全日制 | 17 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④802宏观经济学 |
02 | 普惠金融发展 | |||||||
03 | 绿色金融理论与政策 | |||||||
04 | 保险与风险管理 | |||||||
025100 | 金融(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 45 | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类综合能力④431金融学综合 | ||
025500 | 保险(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 30 | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类综合能力④435保险专业基础 | ||
390 | 法学院 | 030100 | 法学 | 01 | 法学理论 | 全日制 | 77 | ①101思想政治理论②201英语一③612民法学④803法学综合 |
02 | 法律史 | |||||||
03 | 宪法学与行政法学 | |||||||
04 | 环境与资源保护法学 | |||||||
05 | 国际法学 | |||||||
06 | 刑法学 | |||||||
07 | 民商法学 | |||||||
08 | 经济法学 | |||||||
035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 55 | ①101思想政治理论②201英语一③398法律硕士专业基础(非法学)④498法律硕士综合(非法学) | ||
035102 | 法律(法学)(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 60 | ①101思想政治理论②201英语一③397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合(法学) | ||
035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③398法律硕士专业基础(非法学)④498法律硕士综合(非法学) | ||
035102 | 法律(法学)(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合(法学) | ||
400 | 文化与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | 全日制 | 22 | ①101思想政治理论②201英语一③614新闻与传播理论基础④805新闻与传播业务基础 |
02 | 传播学 | |||||||
03 | 跨文化传播 | |||||||
04 | 影视文化传播 | |||||||
05 | 视听新媒体传播 |
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 方向名称 | 学习方式 | 拟招人数 | 考试科目 |
1.本目录中的拟招人数仅供参考,最终招生计划以国家下达的指标为准。2.我校按专业进行招生,研究方向的确定将在录取后由培养单位根据学科发展和导师与考生双向选择的结果确定。 | ||||||||
410 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(专业学位) | 01 | 英语笔译 | 全日制 | 18 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③ 357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 |
02 | 英语口译 | |||||||
420 | 艺术学院 | 135101 | 音乐(专业学位) | 01 | 声乐表演 | 全日制 | 8 | ①101思想政治理论②204英语二③616音乐分析(和声与曲式作品分析)④810中外音乐史 |
02 | 键盘器乐演奏(手风琴、钢琴) | |||||||
03 | 作曲 | |||||||
135107 | 美术(专业学位) | 01 | 油画 | 全日制 | 8 | ①101思想政治理论②204英语二③617美术专业理论(艺术概论、中外美术史)④812专业测试(专业表现) | ||
02 | 中国画 | |||||||
03 | 民间美术 | |||||||
135108 | 艺术设计(专业学位) | 01 | 视觉传达设计 | 全日制 | 8 | ①101思想政治理论②204英语二③618设计专业理论(世界现代设计史)④812专业测试(专业表现) | ||
02 | 文化遗产设计 | |||||||
03 | 数字媒体设计 | |||||||
430 | 数学与统计学学院 | 071400 | 统计学 | 01 | 经济统计学 | 全日制 | 11 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④802宏观经济学 |
02 | 应用统计学 | |||||||
03 | 数据科学 | |||||||
025200 | 应用统计(专业学位) | 01 | 统计实务与经济分析 | 全日制 | 33 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④432统计学 | ||
02 | 金融统计与风险管理 | |||||||
03 | 调查与大数据分析 | |||||||
440 | 生物科学与工程学院 | 086000 | 生物与医药 (专业学位) | 01 | 生物工程 | 全日制 | 20 | ①101思想政治理论②204英语二③338生物化学④808微生物学 |
02 | 食品工程 | |||||||
450 | 信息技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 软件工程与服务计算 | 全日制 | 17 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④807数据结构 |
02 | 数据科学与大数据计算 | |||||||
03 | 图像视频处理与多媒体技术 | |||||||
04 | 计算与管理 | |||||||
460 | 工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 01 | 战略管理 | 全日制 | 25 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④809管理学原理 |
02 | 营销管理 | |||||||
03 | 人力资源管理 | |||||||
04 | 公司治理 | |||||||
05 | 财务管理 | |||||||
06 | 创新创业管理 | |||||||
07 | 旅游管理与服务创新 | |||||||
125100 | 工商管理(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 95 | ①199管理类综合能力②204英语二③-无④--无 | ||
470 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 01 | 财务会计 | 全日制 | 20 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806微观经济学 |
02 | 审计 | |||||||
03 | 财务管理与管理会计 | |||||||
025700 | 审计(专业学位) | 01 | 国家治理与国家审计 | 全日制 | 32 | ①199管理类综合能力②204英语二③-无④--无 | ||
02 | 风险管理与内部审计 | |||||||
03 | 资本市场与CPA审计 | |||||||
125300 | 会计(专业学位) | 01 | 财务会计 | 全日制 | 82 | ①199管理类综合能力②204英语二③-无④--无 | ||
02 | 财务管理 | |||||||
03 | 管理会计 | |||||||
会计(专业学位) | 01 | 财务会计 | 非全日制 | 16 | ①199管理类综合能力②204英语二③-无④--无 | |||
02 | 财务管理 | |||||||
03 | 管理会计 | |||||||
490 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 全日制 | 53 | ①101思想政治理论②201英语一③615管理学④802宏观经济学 |
02 | 教育经济与管理 | |||||||
03 | 社会保障 | |||||||
04 | 土地资源管理 | |||||||
05 | 环境经济与管理 | |||||||
06 | 食品质量与安全管理 | |||||||
07 | 国土空间规划与管理 | |||||||
125200 | 公共管理(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 59 | ①199管理类综合能力②204英语二③-无④--无 | ||
700 | 管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 01 | 数据挖掘与知识管理 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④811管理学概论 |
02 | 智慧物流与供应链管理 | |||||||
03 | 工程项目管理 | |||||||
125601 | 工程管理(专业学位) | 01 | 建设工程管理 | 全日制 | 25 | ①199管理类综合能力②204英语二③-无④--无 | ||
02 | 大数据分析与信息管理 | |||||||
03 | 智慧物流与供应链管理 | |||||||
125601 | 工程管理(专业学位) | 01 | 建设工程管理 | 非全日制 | 15 | ①199管理类综合能力②204英语二③-无④--无 | ||
02 | 大数据分析与信息管理 | |||||||
03 | 智慧物流与供应链管理 |
上一篇:没有更多了