北京科技大学工程管理(MEM)硕士研究生课程设置讲解:
类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 备注 |
公共 必修课 | 5072002 | 工程管理英语 | 32 | 2 | 2 | 必修 |
5072737 | 市场经济与企业社会责任 | 32 | 2 | 1 | ||
公共 选修课 | 5072135 | 管理信息系统 | 32 | 2 | 1 | 选修 |
5072232 | 营销管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5072324 | 财务管理 | 32 | 2 | 2 | ||
5072637 | 管理经济学 | 32 | 2 | 1 | ||
5072703 | 数据、模型与决策 | 32 | 2 | 1 | ||
5072707 | 组织设计与管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5072732 | 人力资源管理与开发 | 32 | 2 | 2 | ||
5072734 | 运营管理 | 48 | 3 | 1 | ||
5080004 | 科技与人文素质课 | 16 | 1 | 2 | ||
5210003 | 运筹学 | 48 | 3 | 1 | ||
领域 基础课 | 5070701 | 工程管理导论 | 32 | 2 | 1 | 必修(12分) |
5070702 | 工程经济学 | 32 | 2 | 1 | ||
5070703 | 定量决策与优化技术 | 32 | 2 | 1 | ||
5070704 | 系统工程与可靠性管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5070705 | 工程信息管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5070706 | 管理统计学 | 32 | 2 | 1 | ||
领域 专业课 | 方向1:项目管理 | 选修至少12学分 | ||||
5070707 | 项目计划与控制 | 32 | 2 | 1 | ||
5070708 | 项目质量与风险管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5070709 | 项目采购与合同管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5070710 | 技术创新与管理 | 32 | 2 | 2 | ||
5070711 | 项目管理软件与应用 | 32 | 2 | 1 | ||
方向2:工业工程与管理 | ||||||
5070712 | 工业工程概论 | 32 | 2 | 1 | ||
5070713 | 先进制造技术与管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5070714 | 设备维护与管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5071151 | 供应链管理 | 32 | 2 | 2 | ||
5074005 | 生产计划与作业调度 | 32 | 2 | 2 | ||
方向3:大数据(商务分析) | ||||||
5070411 | 大数据分析与应用 | 32 | 2 | 2 | ||
5070715 | 商务分析 | 32 | 2 | 2 | ||
5070716 | 人工智能与机器学习 | 32 | 2 | 2 | ||
5070718 | 多元统计分析 | 32 | 2 | 2 | ||
5070719 | 云计算技术与应用 | 32 | 2 | 2 | ||
实践类 课程 | 5070720 | 工程实践(参观交流、案例等) | 32 | 2 | 2 | 必修 |
5070721 | 学术活动(参加专业专题讲座) | 16 | 1 | 1、2 |
说明:工程管理硕士学位的课程按照公共必修课、公共选修课、领域基础课、领域专业课和实践类课程五大类设置。服务于国家工程管理战略需求,根据学院使命与愿景,专业选修课设置了3个方向: 项目管理、大数据管理(商务分析)、工业工程与管理。项目管理、工业工程与管理是学院传统的工程管理硕士方向,大数据管理(商务分析)是学院为了适应实施国家大数据战略需求,加强学生数据思维与数据价值发现能力培养而首次设立的新的工程管理硕士方向。
当今,互联网、云计算、大数据等现代信息技术深刻改变着人类的思维、生产、生活、学习方式。设立大数据管理(商务分析)方向,可以在工程管理领域为社会培养掌握现代管理理论与数据管理技术,能够有效利用商务数据进行深度分析,解决各类工程管理决策问题,实现组织智能决策的高级工程管理人才。
大数据管理(商务分析)方向的设立还可以促进项目管理方向、工业工程与管理方向的数字化、网络化、智能化转型发展,使之在工程管理现代化建设全局中发挥更大的作用。
因此,我校MEM专业的特色是:大数据环境下的项目管理(即大数据+项目管理)和大数据环境下的工业工程与管理(即大数据+工业工程与管理)。