2022年北京科技大学非全日制研究生招生专业、学制学费一览表
院系 代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 (年) | 非全日制学费 (万元/学年) |
010 | 土木与资源工程学院 | 085705 | 矿业工程(专业学位) | 3 | 1.2 |
020 | 冶金与生态工程学院 | 085603 | 冶金工程(专业学位) | 3 | 1.2 |
035 | 材料科学与工程学部 | 085601 | 材料工程(专业学位) | 3 | 1.2 |
040 | 机械工程学院 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 2 | 4.9 |
070 | 数理学院 | 085405 | 软件工程(专业学位) | 2.5 | 1.6 |
090 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 2 | 7.4 |
090 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 2 | 5.9 |
090 | 经济管理学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 2 | 4.9 |
100 | 文法学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 2 | 1.6 |
100 | 文法学院 | 125200 | 公共管理(专业学位) | 2 | 2.3 |
140 | 工程技术研究院 | 085406 | 控制工程(专业学位) | 3 | 1.2 |
140 | 工程技术研究院 | 085501 | 机械工程(专业学位) | 3 | 1.2 |
190 | 科技史与文化遗产研究院 | 065100 | 文物与博物馆(专业学位) | 3 | 1.5 |
上一篇:没有更多了