北京物资学院MBA课程设置分为学位课(公共课程和基础理论课程)、非学位课(专业选修课程和公共选修课程)以及素质拓展与实践交流活动三个环节。
总学分要求修满45学分,其中公共课程7学分,专业必修课课程24学分,专业选修课程不低于8学分,公共选修课程不低于4学分,素质拓展与实践交流活动为必修环节,且不低于2学分。
课程类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 方式 | 学期 | 备注 | ||
学位课(31学分) | 公共课程(7学分) | 学位英语(读写) | 32 | 2 | 考试 | 1 | 必选 | |
学位英语(听说) | 32 | 2 | 考试 | 1或2 | ||||
中国特色社会主义理论与实践研究 | 32 | 2 | 考试 | 1 | ||||
自然辩证法 | 16 | 1 | 考试 | 2 | 二选一 | |||
马克思主义与社会科学方法论 | 16 | 1 | 考试 | 2 | ||||
专业必修课(24学分) | 管理经济学 | 48 | 3 | 考试 | 1 | |||
会计学 | 48 | 3 | 考试 | 1 | ||||
信息系统与信息资源管理 | 32 | 2 | 考试 | 2 | ||||
组织行为学 | 32 | 2 | 考试 | 2 | ||||
市场营销 | 48 | 3 | 考试 | 1 | ||||
财务管理 | 48 | 3 | 考试 | 2 | ||||
运营管理 | 48 | 3 | 考试 | 2 | ||||
人力资源管理 | 32 | 2 | 考试 | 2 | ||||
战略管理 | 48 | 3 | 考试 | 2 | ||||
选修课(³12学分) | 专业选修课(³8学分) | 财务管理模块 | 财务分析与经营决策 | 32 | 2 | 考查 | 2 | |
税务筹划与管理 | 16 | 1 | 考查 | 2 | ||||
成本管理 | 32 | 2 | 考查 | 2 | ||||
金融市场与证券期货专题 | 16 | 1 | 考查 | 3 | ||||
企业内部控制与风险管理 | 32 | 2 | 考查 | 3 | ||||
物流管理模块 | 现代物流管理 | 32 | 2 | 考查 | 2 | |||
项目管理 | 16 | 1 | 考查 | 1或3 | ||||
供应链设计与管理 | 32 | 2 | 考查 | 3 | ||||
物流系统规划与设计 | 32 | 2 | 考查 | 3 | ||||
物流技术运用与管理 | 16 | 1 | 考查 | 3 | ||||
公共选修课(³4学分) | 经济法 | 16 | 1 | 考查 | 3 | |||
资本运营与公司治理 | 32 | 2 | 考查 | 3 | ||||
商业伦理与企业社会责任 | 16 | 1 | 考查 | 1或3 | ||||
信用管理 | 16 | 1 | 考查 | 3 | ||||
企业管理前沿专题 | 32 | 2 | 考查 | 3 | ||||
创新创业管理 | 16 | 1 | 考查 | 3 | ||||
SAP系统实训课 | 16 | 1 | 考查 | 2 | ||||
实践交流活动(2学分) | 参加前沿讲座及实践专题研究 | 参加6次以上实践前沿讲座,公开做实践专题研究报告2次以上,由导师负责考查 | / | 1 | 考查 | 2-3 | ||
专业实践 | 企业诊断 | 1次 | 1 | 考查 | 2-3 | |||
社会实践 | 拓展训练 | 1次 | 0 | 考查 | 3-4 |
以上就是北京物资学院MBA课程设置及学分要求,考生们一定要认真学习,修满学分的才有资格申请硕士学位证书!