(非专项计划、退役大学生士兵计划、冬奥会实习生计划和思政课教师后备人才计划 单科要求)
学科门类或专业 | 类型 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
经济学 | 学术型 | 48 | 72 |
法学 | 学术型 | 46 | 69 |
教育学 | 学术型 | 46 | 138 |
文学 | 学术型 | 52 | 78 |
理学 | 学术型 | 40 | 60 |
管理学 | 学术型 | 49 | 74 |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 专业学位 | 48 | 72 |
审计、工商管理、公共管理、会计 | 专业学位 | 44 | 88 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、汉语国际教育 | 专业学位 | 46 | 69 |
应用心理 | 专业学位 | 46 | 138 |
翻译、新闻与传播 | 专业学位 | 52 | 78 |
电子信息 | 专业学位 | 37 | 56 |
艺术 | 专业学位 | 38 | 57 |
注:少数民族高层次骨干人才计划(骨干计划)不设单科分数线(单科要求)