中央财经大学 2021 年硕士研究生招生考试复试分数线非专项计划-总分要求
序号 | 学院 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分分数线 |
1 | 财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 369 |
2 | 财政税务学院 | 0202Z9 | 税收学 | 全日制 | 360 |
3 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 377 |
4 | 财政税务学院 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 362 |
5 | 金融学院 | 020200 | 应用经济学大类 | 全日制 | 394 |
6 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 401 |
7 | 会计学院 | 025700 | 审计 | 全日制 | 234 |
8 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 188 |
9 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 188 |
10 | 商学院 | 120200 | 工商管理大类 | 全日制 | 375 |
11 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 170 |
12 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 170 |
13 | 经济学院 | 020000 | 经济学大类 | 全日制 | 390 |
14 | 信息学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 348 |
15 | 信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 357 |
16 | 法学院 | 030100 | 法学大类 | 全日制 | 325 |
17 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 366 |
18 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 350 |
19 | 文化与传媒学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 355 |
20 | 文化与传媒学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 355 |
21 | 文化与传媒学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 391 |
22 | 文化与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 416 |
23 | 文化与传媒学院 | 135100 | 艺术 | 全日制 | 399 |
24 | 管理科学与工程学院 | 0202Z2 | 投资学 | 全日制 | 383 |
25 | 管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程大类 | 全日制 | 360 |
26 | 保险学院 | 0202Z4 | 保险学 | 全日制 | 361 |
27 | 保险学院 | 0202Z5 | 精算学 | 全日制 | 389 |
28 | 保险学院 | 025500 | 保险 | 全日制 | 383 |
29 | 保险学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 341 |
30 | 政府管理学院 | 120400 | 公共管理大类 | 全日制 | 359 |
31 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 174(提前批)190(正常批) |
32 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 174 |
33 | 社会与心理学院 | 030300 | 社会学大类 | 全日制 | 354 |
34 | 社会与心理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 362 |
35 | 社会与心理学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 342 |
36 | 社会与心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 372 |
37 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 357 |
38 | 体育经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 348 |
39 | 财经研究院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 348 |
40 | 财经研究院 | 020210 | 国防经济 | 全日制 | 348 |
41 | 中国经济与管理研究院、人力资本与劳动经济研究中心 | 020200 | 应用经济学大类 | 全日制 | 357 |
42 | 中国金融发展研究院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 348 |
43 | 中国公共财政与政策研究院 | 020200 | 应用经济学大类 | 全日制 | 361 |
44 | 国际经济与贸易学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 359 |
45 | 国际经济与贸易学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 361 |
46 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 391 |
47 | 统计与数学学院 | 020200 | 应用经济学大类 | 全日制 | 348 |
48 | 统计与数学学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 421 |
49 | 统计与数学学院 | 0714Z2 | 数理统计 | 全日制 | 405 |
50 | 国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 337 |
51 | 粤港澳大湾区(黄埔)研究院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 348 |
52 | 粤港澳大湾区(黄埔)研究院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 170 |
53 | 粤港澳大湾区(黄埔)研究院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 212 |
注意:1.以下专业招生名额中包含思政课教师后备人才计划:马克思主义理论15名,该计划将在同一专业普通计划考生内通过计划调整方式录取。报考马克思主义理论专业的考生须在复试前填报志愿优先排序单。学校将根据考生总成绩由高到低的顺序,结合考生志愿,确定拟录取考生的招生计划(普通计划和思政课教师后备人才专项计划)。录取结果经公示并上报教育部后,不得修改。
2.报考大类招生相关专业的考生,须在复试前填报志愿优先排序单。学校将根据考生总成绩由高到低的顺序,结合考生志愿,确定拟录取考生的录取专业。录取结果经公示并上报教育部后,不得修改。
中央财经大学 2021 年硕士研究生招生考试复试分数线专项计划-总分要求
序号 | 学院 | 招生专业 | 类型 | 总分分数线 |
少数民族高层次骨干人才计划 | ||||
1 | 各招生学院 | 所有学术型专业 | 学术型 | 251 |
2 | 财政税务学院 | 税务 | 专业学位 | 338 |
3 | 财政税务学院 | 资产评估 | 专业学位 | 295 |
4 | 金融学院 | 金融 | 专业学位 | 374 |
5 | 会计学院 | 审计 | 专业学位 | 188 |
6 | 会计学院 | 会计 | 专业学位 | 213 |
7 | 信息学院 | 电子信息 | 专业学位 | 357 |
8 | 法学院 | 法律(非法学) | 专业学位 | 296 |
9 | 法学院 | 法律(法学) | 专业学位 | 260 |
10 | 文化与传媒学院 | 新闻与传播 | 专业学位 | 410 |
11 | 文化与传媒学院 | 艺术 | 专业学位 | 249 |
12 | 保险学院 | 保险 | 专业学位 | 249 |
13 | 社会与心理学院 | 社会工作 | 专业学位 | 285 |
14 | 社会与心理学院 | 应用心理 | 专业学位 | 250 |
15 | 国际经济与贸易学院 | 国际商务 | 专业学位 | 272 |
16 | 外国语学院 | 翻译 | 专业学位 | 314 |
17 | 统计与数学学院 | 应用统计 | 专业学位 | 377 |
18 | 国际文化交流学院 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 330 |
退役大学生士兵计划 | ||||
19 | 管理科学与工程学院 | 房地产经济与管理 | 学术型 | 341 |
20 | 各招生学院 | 其他学术型专业 | 学术型 | 普通计划国家线 |
21 | 金融学院 | 金融 | 专业学位 | 348 |
22 | 会计学院 | 审计 | 专业学位 | 221 |
23 | 会计学院 | 会计 | 专业学位 | 212 |
24 | 商学院 | 工商管理 | 专业学位 | 170 |
25 | 法学院 | 法律(非法学) | 专业学位 | 321 |
26 | 政府管理学院 | 公共管理 | 专业学位 | 174 |
27 | 各招生学院 | 其他专业学位 | 专业学位 | 普通计划国家线 |