新乡医学院内科学专业学位硕士临床能力毕业考核评分表
姓名(序号): 学号: 专业:
项目 | 内容标准 | 时间 | 分值 | 得分 | |||||
单项 | 合计 | ||||||||
A | 病史采集 | 主诉 | 8min | 2 | 10分 | ||||
起病情况与患病的时间 | 1 | ||||||||
主要症状的特点 | 2 | ||||||||
病因与诱因 | 1 | ||||||||
病情的发展与演变 | 1 | ||||||||
伴随症状 | 1 | ||||||||
诊疗经过 | 1 | ||||||||
病程中的一般情况 | |||||||||
既往史 | 1 | ||||||||
系统回顾、个人史、婚姻史、月经史、生育史、家族史 | |||||||||
B | 体格检查 | 1. 肺部叩诊检查;2. 肺部听诊检查;3. 心脏叩诊检查;4. 心脏听诊检查;5. 甲状腺触诊检查;6. 肝脏触诊(单手)检查7. 脾脏触诊(双手)检查8. 移动性浊音 | 抽考其中任意一道题 | 5min | 10分 | ||||
C | 基本操作 | 1.腰椎穿刺2.腹腔穿刺3.骨髓穿刺4.胸腔穿刺 | 抽考其中任意一道题 | 8min | 30分 | ||||
D | 辅助检查 | 肝肾功能 | 临床意义 | 抽考其中任意一项 | 3min | 10分 | |||
结果分析 | |||||||||
三大常规 | 临床意义 | ||||||||
结果分析 | |||||||||
E | 病例分析 | 诊断 | 主要诊断 | 4min | 5分 | ||||
诊断依据 | 5分 | ||||||||
鉴别诊断 | 1. | 2min | 2分 | ||||||
2. | 2分 | ||||||||
治疗原则 | 2min | 6分 | |||||||
F | 病例评价 | 病历是否规范(5分)、完整(5分),诊断是否正确(5分),治疗措施是否合理((5分)) | 5min | 20分 |
合计分数: 考核教师签名:
年 月 日