新乡医学院眼科学专业学位硕士临床能力毕业考核评分表
姓名(序号): 学号: 专业:
项目 | 内容标准 | 时间 | 分值 | 得分 | |||||
单项 | 合计 | ||||||||
A | 病史采集 | 主诉 | 8min | 4 | 20分 | ||||
现病史:1.起病情况与患病的时间 | 3 | ||||||||
2.主要症状的特点 | 3 | ||||||||
3.病因与诱因 | 2 | ||||||||
4.病情的发展与演变 | 2 | ||||||||
5.伴随症状 | 2 | ||||||||
6.诊疗经过 | 1 | ||||||||
7.病程中的一般情况 | 1 | ||||||||
既往史 | 1 | ||||||||
系统回顾、个人史、婚姻史、月经史、生育史、家族史 | 1 | ||||||||
B | 体格检查 | 1. 视力检查;2. 眼压检查;3. 裂隙灯检查4. 眼底检查 | 抽考其中任意一道题 | 4min | 15分 | ||||
C | 基本操作 | 1. 冲洗泪道(在带教老师指导下完成) | 结合平时成绩 | 4min | 15分 | ||||
D | 辅助检查 | OCT或者视野 | 主要病变特点 | 抽考其中任意一项 | 4min | 10分 | |||
诊断 | |||||||||
B超,电生理 | 临床意义 | ||||||||
结果分析 | |||||||||
E | 病例分析 | 诊断 | 5min | 20分 | |||||
鉴别诊断 | 1. | 3min | 5分 | ||||||
2. | 5分 | ||||||||
治疗原则 | 5min | 10分 |
合计分数: 考核教师签名:
年 月 日