学术学位 | |||||
报考学科门类(专业) | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
哲学[01] | 330 | 50 | 50 | 75 | 75 |
经济学[02] | 345 | 50 | 50 | 75 | 75 |
法学[03] | 330 | 50 | 50 | 75 | 75 |
教育学[04] | 320 | 50 | 50 | 150 | / |
文学[05] | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
理学[07] | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 |
工学[08](不含照顾专业) | 315 | 50 | 50 | 75 | 75 |
管理学[12] | 330 | 50 | 50 | 75 | 75 |
艺术学[13] | 355 | 40 | 40 | 75 | 75 |
照顾专业* | 300 | 45 | 45 | 75 | 75 |
专业学位 | |||||
报考学科门类(专业) | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
应用统计硕士 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
法律硕士 | 315 | 50 | 50 | 75 | 75 |
教育硕士 | 315 | 50 | 50 | 75 | 75 |
汉语国际教育 | 330 | 50 | 50 | 75 | 75 |
英语笔译硕士 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
工程硕士 | 300 | 45 | 45 | 68 | 68 |
工商管理硕士MBA | A:165 | 80 | 40 | / | / |
B:155 | 80 | 40 | / | / | |
工程管理硕士MEM | 165 | 80 | 40 | / | / |
会计硕士 | 230 | 100 | 50 | / | / |
艺术设计硕士 | 360 | 50 | 50 | 75 | 75 |
专项计划 | |||||
报考学科门类(专业) | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
少数民族骨干计划(总分500) | 290 | 45 | 45 | 68 | 68 |
少数民族骨干计划(总分300,mpacc) | 174 | 80 | 40 | / | / |
强军计划、单独考试 | 总分230 | ||||
享受少数民族政策的考生*/退伍大学生专项计划 | 总分降10分 |
注:
1.照顾学科:航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术
[0826]。
2.享受少数民族政策考生:工作单位在民族区域自治地方范围,为原单位定向培养的少数民族在职人员考生。
3.符合“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服义务兵役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等项目条件的考生,按教育部加分政策执行。
符合以上照顾和加分政策的考生,需在我校复试基本分数要求公布后五天内,持相关证明到学校研招处和报考学院提出申请。
400-188-0979