北京理工大学工商管理MBA招生中,因其就业好倍受大家喜欢,很多人不清楚都学习什么内容,以下是北京理工大学工商管理MBA课程设置说明:
类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 学期 | 是否必修 | 专业领域 | 学分要求 |
公共课 | 2100226 | 中国特色社会主义理论与实践研究(专硕) | 36 | 2 | 1/2 | 必修 | 7 | |
2100232 | 马克思主义与社会科学方法论(专硕) | 18 | 1 | 1/2 | 必修 | |||
2100003 | 商务英语 | 32 | 2 | 1/2 | 必修 | |||
2100002 | 商业伦理与企业社会责任 | 32 | 2 | 1/2 | 必修 | |||
基础课 | 2100005 | 管理经济学 | 32 | 2 | 1/2 | 必修 | 4 | |
2100012 | 战略管理(专硕) | 32 | 2 | 1/2 | 必修 | |||
学科核心课 | 2100006 | 运作管理 | 32 | 2 | 1/2 | 必修 | 14(技术转移方向16) | |
2100007 | 管理统计学 | 32 | 2 | 1/2 | 必修 | |||
2100008 | 会计学 | 32 | 2 | 1/2 | 必修 | |||
2100009 | 财务管理 | 32 | 2 | 1/2 | 必修 | |||
2100010 | 市场营销管理 | 32 | 2 | 1/2 | 必修 | |||
2100011 | 人力资源管理 | 32 | 2 | 1/2 | 必修 | |||
2100013 | 管理信息系统 | 32 | 2 | 1/2 | 必修 | |||
2100266 | 科技成果转化概述 | 32 | 2 | 1/2 | 技术转移方向必修 | |||
专业选修课 | 2100227 | 管理学 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | 管理学基础 | ≥12 |
2100215 | 经济学 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100243 | 国际商务管理 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | 全球化经营模块 | ||
2100115 | 跨文化管理 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100017 | 国际商法 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100018 | 国际金融 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100019 | 国际贸易理论与实务 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100031 | 物流与供应链管理 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | 智能制造与大数据模块 | ||
2100216 | 企业资源计划(ERP)与系统实训 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100234 | 数字化制造中的建模与仿真技术(专硕) | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100213 | 电子商务与大数据 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100217 | 商务智能与数据分析 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100257 | 数字经济:科技创新与企业转型 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100258 | 现代数据分析 | 16 | 1 | 1/2 | 选修 | |||
2100045 | 项目管理 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | 运作管理模块 | ||
2100228 | 运筹学(专硕) | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100218 | 质量管理 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100037 | 公共关系与危机管理 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100087 | 项目计划与控制 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100047 | 企业决策模拟 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100219 | 企业经营决策沙盘模拟 | 16 | 1 | 1/2 | 选修 | |||
2100260 | 国防科技与工业管理 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100110 | 能源与环境政策研究前沿 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | 能源与经济管理模块 | ||
2100096 | 能源经济学 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100220 | 能源系统生产率分析 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100259 | 前沿科学技术导论:新材料与新能源 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100026 | 财务分析与经营决策 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | 投资与创业模块 | ||
2100027 | 投资学 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100223 | 税收理论与实务 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100222 | 房地产经营决策专题 | 16 | 1 | 1/2 | 选修 | |||
2100024 | 创业与家族企业管理 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100044 | 创业管理 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100014 | 创新与变革管理 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100043 | 经济法 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100221 | 品牌管理(专硕) | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | 营销管理模块 | ||
2100034 | 渠道管理 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100038 | 服务管理 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100004 | 组织行为学 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | 战略人力资源管理模块 | ||
2100015 | 管理者的领导艺术 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100035 | 员工关系管理 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100036 | 管理沟通 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100224 | 中国管理哲学与国学经典 | 16 | 1 | 1/2 | 选修 | 人文艺术专题 | ||
2100225 | 设计与设计审美 | 16 | 1 | 1/2 | 选修 | |||
2100265 | 现代汽车艺术鉴赏 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100254 | 礼仪文化与有效沟通 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100255 | 有效传播与社交技巧 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100256 | 机器学习理论和实践 | 16 | 1 | 1/2 | 选修 | |||
2100267 | 科技政策与法律 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | 技术转移方向 | ||
2100268 | 科技金融管理 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100269 | 技术经济学 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
2100270 | 技术转移实务 | 32 | 2 | 1/2 | 选修 | |||
总学分 | ≥37 |
总之,工商管理硕士的培养实行学分制,总学分不少于45学分。课程学习不少于37学分(公共课不低于7学分,基础课不低于4学分,学科核心课不低于14学分,专业选修课不低于12学分)。
400-188-0979