单科及总分满足所报考学院、专业(或研究方向)分数要求,且符合我校招生章程中报考条件的考生可进入复试。
一、学术学位
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治不低于 | 外语不低于 | 业务课不低于 | 总分不低于 |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 60 | 60 | 90 | 365 |
030102 | 法律史 | |||||
030103 | 宪法学与行政法学 | |||||
030110 | 军事法学 | |||||
0301Z5 | 法与经济学 | |||||
0301Z9 | 法律职业伦理 | |||||
民商经济法学院 | 030105 | 民商法学 | 60 | 60 | 90 | 370 |
030106 | 诉讼法学 | 365 | ||||
030107 | 经济法学 | 380 | ||||
030108 | 环境与资源保护法学 | 365 | ||||
0301Z4 | 知识产权法学 | 370 | ||||
0301Z8 | 社会法学 | 380 | ||||
刑事司法学院 | 030104 | 刑法学 | 60 | 60 | 90 | 375 |
030106 | 诉讼法学 | 365 | ||||
0301Z6 | 网络法学 | |||||
国际法学院 | 030109 | 国际法学 | 60 | 60 | 90 | 365 |
政治与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 60 | 55 | 90 | 340 |
030202 | 中外政治制度 | |||||
030206 | 国际政治 | |||||
030207 | 国际关系 | |||||
0302J1 | 全球学 | |||||
0302J2 | 国家监察学 | |||||
120401 | 行政管理 | 60 | 55 | 90 | 355 | |
120404 | 社会保障 | |||||
1204Z2 | 公共人力资源管理 | |||||
商学院 | 020101 | 政治经济学 | 49 | 49 | 74 | 348 |
020103 | 经济史 | |||||
020104 | 西方经济学 | |||||
020105 | 世界经济 | |||||
020204 | 金融学 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治不低于 | 外语不低于 | 业务课不低于 | 总分不低于 |
商学院 | 020205 | 产业经济学 | 49 | 49 | 74 | 348 |
020206 | 国际贸易学 | |||||
0202Z1 | 商业大数据分析 | |||||
120201 | 会计学 | 48 | 48 | 72 | 341 | |
120202 | 企业管理 | |||||
1202Z1 | 法商管理 | |||||
人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 50 | 50 | 90 | 330 |
010102 | 中国哲学 | |||||
010103 | 外国哲学 | |||||
010104 | 逻辑学 | |||||
010106 | 美学 | |||||
010107 | 宗教学 | |||||
030101 | 法学理论 | 60 | 60 | 90 | 365 | |
0301J1 | 法治文化 | |||||
060200 | 中国史 | 45 | 45 | 180 | 325 | |
比较法学研究院 | 0301Z3 | 比较法学 | 60 | 60 | 90 | 365 |
马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 46 | 46 | 69 | 360 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 360 | ||||
030502 | 马克思主义发展史 | 350 | ||||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 370 | ||||
030504 | 国外马克思主义研究 | 350 | ||||
030505 | 思想政治教育 | 335 | ||||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 370 | ||||
社会学院 | 030301 | 社会学 | 50 | 50 | 90 | 340 |
040201 | 基础心理学 | 60 | 60 | 200 | 365 | |
040203 | 应用心理学 | |||||
0402J1 | 犯罪心理学 | |||||
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 53 | 53 | 80 | 355 |
050202 | 俄语语言文学 | |||||
050203 | 法语语言文学 | |||||
050204 | 德语语言文学 | |||||
中欧法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 60 | 60 | 90 | 365 |
030104 | 刑法学 | |||||
030105 | 民商法学 | |||||
030106 | 诉讼法学 | |||||
030107 | 经济法学 | |||||
030109 | 国际法学 | |||||
0301Z3 | 比较法学 | |||||
光明新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 60 | 60 | 90 | 380 |
050302 | 传播学 | 55 | 55 | 90 | 370 | |
人权研究院 | 0301Z1 | 人权法学 | 60 | 60 | 90 | 365 |
证据科学研究院 | 0301Z2 | 证据法学 | 60 | 60 | 90 | 365 |
二、专业学位
学院 | 专业代码 | 专业 | 政治或管理综合不低于 | 外语不低于 | 业务课不低于 | 总分不低于 | 备注 |
法律硕士学院 | 035101 | 法律(非法学) | 60 | 60 | 90 | 370 | 全日制、非全日制 |
光明新闻传播学院 | 60 | 60 | 90 | 370 | |||
证据科学研究院 | 60 | 60 | 90 | 355 | 法庭科学方向 | ||
370 | 司法文明方向 | ||||||
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 60 | 60 | 90 | 365 | |
民商经济法学院 | 60 | 60 | 90 | 375 | 金融法方向 | ||
360 | 财税法、社会法方向 | ||||||
商学院 | 025100 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 348 | |
025400 | 国际商务 | ||||||
社会学院 | 035200 | 社会工作 | 60 | 60 | 90 | 360 | |
外国语学院 | 055100 | 翻译 | 60 | 60 | 90 | 385 | |
光明新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 65 | 65 | 90 | 390 | |
政治与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 86 | 43 | 无 | 180 | 全日制、非全日制 |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 84 | 42 | 无 | 170 | 全日制、非全日制 |
三、专项计划
类别 | 政治不低于 | 外语不低于 | 业务课不低于 | 总分不低于 | 备注 |
单独考试 | 40 | 40 | 60 | 300 | |
享受少数民族照顾政策 | 40 | 40 | 60(满分300分的,不低于120) | 300 | 1.工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业回原单位的少数民族在职人员,可享受少数民族照顾政策。2.管理联考考生:外语不低于40分、管理综合不低于80分,总分不低于150分。 |
退役大学生士兵计划 | 40 | 40 | 60(满分300分的,不低于120) | 300 | 管理联考考生:外语不低于40分、管理综合不低于80分,总分不低于150。 |
援藏计划 | 40 | 40 | 60 | 300 | 汉族考生分数线。 |
35 | 35 | 55 | 285 | 少数民族考生分数线。 | |
少数民族骨干计划 | 40 | 40 | 60(满分300分的,不低于120) | 300 | 1.管理联考考生:外语不低于40分、管理综合不低于80分,总分不低于150分。2.定向省份为新疆、西藏的考生在此分数线基础上单科分数线降5分,总分降15分。(管理联考除外)3.根据各省的招生计划数,按总分由高到低确定进入复试名单(满分500分和满分300分专业的考生,将总分折算成百分制后进行比较),汉族考生比例不超过10%。4.若按各省招生计划选取的进入复试的最后两名考生初试总分相同,则复试后根据总成绩排名择优录取。 |
上一篇:中国政法大学关于公布2024年硕士研究生招生考试复试分数线的通知
下一篇:没有更多了