学位类型 | 类别代码 | 类别名称 | 总学费(万元) |
硕士 | 0854 | 电子信息 | 5 |
硕士 | 0855 | 机械 | 5 |
硕士 | 0856 | 材料与化工 | 5 |
硕士 | 0857 | 资源与环境 | 5 |
硕士 | 0858 | 能源动力 | 5 |
硕士 | 1251 | 工商管理--综合/时尚 | 20.8 |
硕士 | 1251 | 工商管理--双学位 | 24.8 |
硕士 | 1251 | 工商管理--高级管理人员 | 24.8 |
硕士 | 1252 | 公共管理 | 8 |
硕士 | 1256 | 工程管理 | 12.8 |
硕士 | 1351 | 艺术 | 6 |
上一篇:2021年东华大学硕士研究生学习方式?学习年限多少?
下一篇:没有更多了