01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 345 | 50 | 90 |
2020年 | 345 | 50 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
2018年 | 340 | 50 | 90 |
2017年 | 350 | 50 | 90 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 365 | 55 | 90 |
2020年 | 345 | 50 | 90 |
2019年 | 345 | 50 | 90 |
2018年 | 340 | 50 | 90 |
2017年 | 340 | 50 | 90 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 345 | 55 | 90 |
2020年 | 345 | 50 | 90 |
2019年 | 340 | 50 | 90 |
2018年 | 335 | 50 | 90 |
2017年 | 345 | 50 | 90 |
04教育学门类(不含体育学[0403])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 330 | 55 | 180 |
2020年 | 335 | 50 | 180 |
2019年 | 320 | 50 | 180 |
2018年 | 315 | 50 | 180 |
2017年 | 330 | 50 | 180 |
教育学门类(体育学[0403])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 350 | 55 | 180 |
2020年 | 310 | 48 | 180 |
2019年 | 320 | 48 | 180 |
2018年 | 300 | 45 | 180 |
2017年 | 295 | 45 | 90 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 350 | 55 | 90 |
2020年 | 345 | 50 | 90 |
2019年 | 345 | 50 | 90 |
2018年 | 335 | 50 | 90 |
2017年 | 340 | 55 | 90 |
06历史学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 330 | 50 | 180 |
2020年 | 325 | 50 | 180 |
2019年 | 320 | 55 | 180 |
2018年 | 330 | 50 | 180 |
2017年 | 350 | 50 | 180 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 300 | 48 | 业务课一 70 业务课二 90 |
2020年 | 295 | 48 | 业务课一 70 业务课二 90 |
2019年 | 300 | 48 | 业务一70 业务二90 |
2018年 | 295 | 48 | 业务一70 业务二90 |
2017年 | 300 | 48 | 业务一70 业务二90 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 300 | 48 | 业务一70业务二90 |
2020年 | 300 | 48 | 业务一70业务二90 |
2019年 | 300 | 48 | 业务一70 业务二90 |
2018年 | 300 | 48 | 业务一70 业务二90 |
2017年 | 300 | 48 | 业务一70 业务二90 |
09农学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2017年 | 330 | 50 | 90 |
备注:没汇总的年份表示未招生
10医学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2017年 | 330 | 50 | 180 |
备注:没汇总的年份表示未招生
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 365 | 50 | 90 |
2020年 | 350 | 50 | 90 |
2019年 | 340 | 50 | 90 |
2018年 | 340 | 50 | 90 |
2017年 | 330 | 50 | 90 |
13艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2021年 | 350 | 50 | 90 |
2020年 | 360 | 50 | 90 |
2019年 | 340 | 48 | 90 |
2018年 | 330 | 48 | 90 |
2017年 | 320 | 48 | 90 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。