2020年8月
学科门类 | 一级学科名称 | 学科专业代码 | 二级学科名称 | 博士点设置时间 | 硕士点设置时间 | 备注 |
7个 | 15个 | 52个 | 80+13个 | |||
哲学 | 哲学# | 010101 | 马克思主义哲学 | 2003 | 2000 | |
010103 | 外国哲学 | 2018 | 2018 | |||
010105 | 伦理学 | 2018 | 1998 | |||
经济学 | 理论经济学# | 020101 | 政治经济学 | 2000 | 1981 | |
020102 | 经济思想史 | 1984 | 1984 | |||
020103 | 经济史 | 2000 | 1984 | |||
020104 | 西方经济学 | 1996 | 1996 | |||
020105 | 世界经济 | 2000 | 2000 | |||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 2000 | 2000 | |||
0201Z3 | 经济哲学 | 2002* | 2002* | 已停招 | ||
应用经济学# | 020201 | 国民经济学 | 1998 | 1990 | ||
020202 | 区域经济学 | 1998 | 1998 | |||
020203 | 财政学 | 1986 | 1981 | |||
020204 | 金融学 | 1998 | 1981 | |||
020205 | 产业经济学 | 1990 | 1981 | |||
020206 | 国际贸易学 | 1998 | 1984 | |||
020209 | 数量经济学 | 1998 | 1990 | |||
0202Z1 | 农业经济学 | 2017* | 2017* | |||
0202Z2 | 城市经济与管理 | 2012* | 2003* | |||
0202Z3 | 房地产经济学 | 2003* | 2008* | |||
0202Z5 | 税收学 | 2003* | 2003* | |||
0202Z6 | 投资经济 | 2002* | 2002* | |||
0202Z7 | 保险学 | 2002* | 2002* | |||
0202Z8 | 金融数学与金融工程 | 2002* | 2002* | |||
0202Z9 | 能源经济 | 2012* | ||||
法学 | 法学# | 030101 | 法学理论 | 2006 | ||
030102 | 法律史 | 2011 | ||||
030103 | 宪法学与行政法学 | 2016 | 2000 | |||
030104 | 刑法学 | 2011 | ||||
030105 | 民商法学 | 2016 | 2006 | |||
030106 | 诉讼法学 | 2011 | ||||
030107 | 经济法学 | 2016 | 1998 | |||
030108 | 环境与资源保护法学 | 2016 | 2011 | |||
030109 | 国际法学 | 2016 | 2003 | |||
社会学¥ | 0303Z1 | 理论社会学 | 2019* | |||
0303Z2 | 经济社会学 | 2019* | ||||
0303Z3 | 社会史与社会发展研究 | 2019* | ||||
马克思主义理论# | 030501 | 马克思主义基本原理 | 2012 | 2006 | ||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 2006 | 2006 | |||
030505 | 思想政治教育 | 2017 | 2006 | |||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 2012 | 2012 | |||
0305Z1 | 当代马克思主义经济理论 | 2019* | 2019* | |||
文学 | 中国语言文学¥ | 050101 | 文艺学 | 2011 | ||
050102 | 语言学及应用语言学 | 2006 | ||||
050104 | 中国古典文献学 | 2006 | ||||
050105 | 中国古代文学 | 2003 | ||||
050106 | 中国现当代文学 | 2006 | ||||
外国语言文学¥ | 050201 | 英语语言文学 | 2006 | |||
050205 | 日语语言文学 | 2011 | ||||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 2011 | ||||
0502Z1 | 翻译学 | 2018* | ||||
新闻传播学¥ | 050301 | 新闻学 | 2006 | |||
050302 | 传播学 | 2011 | ||||
理学 | 数学¥ | 070101 | 基础数学 | 2018 | ||
0701Z1 | 应用数学与计算科学 | 2018* | ||||
0701Z2 | 概率论与数理金融 | 2018* | ||||
0701Z3 | 最优化与控制 | 2018* | ||||
统计学# | 0714Z1 | 数理统计学 | 2012* | 2012* | ||
0714Z2 | 经济统计学 | 2012* | 2012* | |||
0714Z3 | 金融统计与风险管理 | 2012* | 2012* | |||
0714Z4 | 应用统计学 | 2012* | 2012* | |||
0714Z5 | 应用概率 | 2012* | 2012* | |||
工学 | 软件工程¥ | 0835Z1 | 软件工程技术 | 2018* | ||
0835Z2 | 软件服务工程 | 2018* | ||||
0835Z3 | 软件工程理论与计算复杂性 | 2018* | ||||
0835Z4 | 金融领域软件工程 | 2018* | ||||
管理学 | 管理科学与工程# | 120100 | 管理科学与工程 | 2006 | 1990 | |
1201Z1 | 电子商务 | 2012* | 2012* | |||
1201Z4 | 金融信息工程 | 2012* | 2012* | |||
1201Z5 | 信息管理与商务智能 | 2020* | 2020* | |||
工商管理# | 120201 | 会计学 | 1981 | 1981 | ||
120202 | 企业管理 | 1996 | 1990 | |||
1202Z1 | 财务管理 | 2002* | 2002* | |||
1202Z2 | 市场营销学 | 2002* | 2002* | |||
1202Z3 | 体育经营管理 | 2004* | ||||
公共管理# | 120401 | 行政管理 | 2018 | 2006 | ||
120404 | 社会保障 | 2018 | 2003 | |||
1204Z1 | 公共政策 | 2018* | 2018* | |||
1204Z2 | 政府预算管理 | 2018* | 2018* | |||
交叉学科 | 99J1 | 信用管理 | 2012* | 2012* | ||
专业学位 | 金融硕士 | 025100 | 2010 | |||
应用统计硕士 | 025200 | 2010 | ||||
税务硕士 | 025300 | 2010 | ||||
国际商务硕士 | 025400 | 2010 | ||||
保险硕士 | 025500 | 2010 | ||||
资产评估硕士 | 025600 | 2010 | ||||
法律硕士 | 035100 | 2005 | ||||
汉语国际教育硕士 | 045300 | 2014 | ||||
翻译硕士 | 055100 | 2018 | ||||
工商管理硕士 | 125100 | 1991 | ||||
会计硕士 | 125300 | 2004 | ||||
公共管理硕士 | 125200 | 2005 | ||||
工程管理硕士 | 125600 | 2014 |
注:标#为具有博士学位授予权一级学科点。
标¥为具有硕士学位授予权一级学科点。
标*为在一级学科下自主设置的二级学科。