欢迎广大考生报考上海大学,现将2018年上海大学硕士研究生复试分数线(陆续更新)公布如下:
1. 一志愿报考我校的考生凡达到我校的复试分数线均有复试资格,复试通知书近期由各学院发出,或由考生直接到学院领取。复试时间地点由报考学院网上通知;
2. 我校少量专业接收调剂,需要调剂到我校的考生,请到教育部指定调剂网站登记信息即“中国研究生招生信息网”(公网网址:http://yz.chsi.com.cn,教育网址:http://yz.chsi.cn),我校需要调剂的专业会陆续登陆到中国研究生招生信息网,请广大考生届时登陆查询。
3.下表所列进入我校最低复试要求分数线陆续更新中,具体复试时间和安排请关注相关学院网站,敬请留意!
4.报考我校同一学院同一专业的全日制和非全日制研究生复试分数线相同,下表不再单列。
学院 | 专业 | 上海大学复试分数 | 国家线 | 复试时间安排 | ||||||
总分 | 外语 | 政治 | 单科(满分>100分) | 总分 | 外语 | 政治 | 单科(满分>100分) | |||
音乐学院 | 音乐与舞蹈学(130200) | 345 | 36 | 36 | 54 | 335 | 36 | 36 | 54 | 3月26日 |
图书情报档案系 | 图书馆学(120501) | 375 | 44 | 44 | 66 | 330 | 44 | 44 | 66 | 3月23-24日 |
情报学(120502) | 385 | 44 | 44 | 66 | ||||||
情报学(120502) | 360 | 44 | 44 | 66 | ||||||
(退役大学生士兵专项计划) | ||||||||||
档案学(120503) | 363 | 44 | 44 | 66 | ||||||
图书情报(125500) | 211 | 42 | 84 | 165 | 42 | / | 84 | |||
力学所 | 力学(一)(080100) | 255 | 34 | 34 | 51 | 255 | 34 | 34 | 51 | 3月26-27日 |
材料基因组工程研究院 | 材料科学与工程(二)(080500) | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | 3月28-30日 |
计算机科学与技术(081200) | 260 | 34 | 34 | 51 | ||||||
物理学(二)(070200) | 280 | 38 | 38 | 57 | 280 | 38 | 38 | 57 | ||
数学(二)(070100) | 280 | 38 | 38 | 57 | ||||||
化学(二)(070300) | 280 | 38 | 38 | 57 | ||||||
力学(二)(080100) | 255 | 34 | 34 | 51 | 255 | 34 | 34 | 51 | ||
通信与信息工程学院 | 通信与信息系统(081001) | 320 | 50 | 50 | 80 | 260 | 34 | 34 | 51 | 3月23-27日 |
信号与信息处理(081002) | 320 | 50 | 50 | 80 | ||||||
电路与系统(080902) | 305 | 50 | 50 | 80 | ||||||
电磁场与微波技术(080904) | 320 | 50 | 50 | 80 | ||||||
生物医学工程(083100) | 305 | 50 | 50 | 80 | ||||||
生物医学工程(083100)(退役大学生士兵专项计划) | 260 | 34 | 34 | 51 | ||||||
电子与通信工程(085208) | 305 | 50 | 50 | 75 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
国际交流学院 | 汉语国际教育(二)(045300) | 320 | 44 | 44 | 66 | 320 | 44 | 44 | 66 | 3月23日 |
生命科学学院 | 植物学(071001) | 280 | 38 | 38 | 57 | 280 | 38 | 38 | 57 | 3月24-27日 |
神经生物学(071006) | 280 | 38 | 38 | 57 | ||||||
生物物理学(071011) | 295 | 45 | 45 | 85 | ||||||
细胞生物学(071009) | 325 | 55 | 55 | 85 | ||||||
生物化学与分子生物学(071010) | 325 | 50 | 50 | 85 | ||||||
食品科学(083201) | 300 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
生物化工(081703) | 260 | 34 | 34 | 51 | ||||||
食品工程(085231) | 260 | 34 | 34 | 51 | ||||||
MBA中心 | 工商管理(125100) | 165 | 42 | 84 | 165 | 42 | 84 | 由MBA中心通知考生 | ||
法学院 | 法学(030100) | 321 | 46 | 46 | 84 | 315 | 42 | 42 | 63 | 以学院通知时间为准 |
法律(非法学)(035101) | 315 | 42 | 42 | 63 | ||||||
法律(法学)(035102) | 315 | 42 | 42 | 63 | ||||||
报退役大学生士兵专项计划各专业 | 315 | 42 | 42 | 63 | ||||||
经济学院 | 西方经济学 | 355 | 50 | 46 | 66 | 330 | 44 | 44 | 66 | 3月23-26日 |
世界经济 | 355 | 50 | 46 | 66 | ||||||
人口、资源环境经济学 | 343 | 50 | 46 | 66 | ||||||
金融学 | 356 | 50 | 46 | 66 | ||||||
产业经济学 | 350 | 50 | 46 | 66 | ||||||
国际贸易学 | 367 | 50 | 46 | 66 | ||||||
区域经济学 | 368 | 50 | 46 | 66 | ||||||
劳动经济学 | 357 | 50 | 46 | 66 | ||||||
统计学(一)(027000) | 347 | 50 | 46 | 66 | 330 | 44 | 44 | 66 | ||
金融投资(含证券、投融资体系等)(含非全日制) | 355 | 50 | 46 | 66 | 330 | 44 | 44 | 66 | ||
商业银行运营管理(含非全日制) | 355 | 50 | 46 | 66 | ||||||
人工智能+金融(全日制) | 355 | 50 | 46 | 66 | ||||||
金融创新与互联网金融(全日制) | 355 | 50 | 46 | 66 | ||||||
金融创新与互联网金融(含科技金融、绿色金融、网络金融等)(非全日制) | 330 | 50 | 46 | 66 | 330 | 44 | 44 | 66 | ||
国际商务 | 331 | 50 | 46 | 66 | 330 | 44 | 44 | 66 | ||
报退役大学生士兵专项计划各专业 | 300 | 50 | 46 | 60 | 330 | 44 | 44 | 66 | ||
理学院 | 数学(一)(070100) | 315 | 38 | 38 | 80 | 280 | 38 | 38 | 57 | |
物理学(一)(070200) | 280 | 38 | 38 | 57 | ||||||
统计学(071400) | 325 | 38 | 38 | 80 | ||||||
化学(一)(070300) | 310 | 48 | 48 | 90 | ||||||
土木工程系 | 岩土工程(081401) | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | 3月26-30日 |
结构工程(081402) | ||||||||||
防灾减灾工程与保护工程(081405) | ||||||||||
桥梁与隧道工程(081406) | ||||||||||
建筑与土木工程(085213) | 260 | 34 | 34 | 51 | ||||||
建筑与土木工程(085213) | 242 | 58 | 58 | 44 | ||||||
(退役大学生士兵专项计划) | ||||||||||
文学院 | 中国现当代文学 | 371 | 58 | 56 | 103 | 345 | 55 | 55 | 83 | 3月22-30日 |
比较文学与世界文学 | 345 | 55 | 55 | 83 | ||||||
中国古代文学 | 357 | 56 | 56 | 108 | ||||||
中国古典文献学 | 345 | 55 | 55 | 83 | ||||||
语言学与应用语言学 | 345 | 55 | 55 | 83 | ||||||
汉语言文字学 | 345 | 55 | 55 | 83 | ||||||
文艺学 | 354 | 60 | 61 | 102 | ||||||
创意写作 | 345 | 55 | 55 | 83 | ||||||
中国民间文学 | 345 | 55 | 55 | 83 | 345 | 55 | 55 | 83 | ||
世界史(060300) | 330 | 60 | 43 | 129 | 315 | 43 | 43 | 129 | ||
全球学(0603J2) | ||||||||||
文化研究(0501Z1) | 395 | 55 | 55 | 83 | 345 | 55 | 55 | 83 | ||
中国古代史 | 322 | 43 | 43 | 129 | 315 | 43 | 43 | 129 | ||
中国近现代史 | 321 | 43 | 43 | 129 | ||||||
专门史 | 315 | 43 | 43 | 129 | ||||||
史学理论与史学史 | 315 | 43 | 43 | 129 | ||||||
汉语国际教育(一)(045300) | 331 | 49 | 45 | 97 | 320 | 44 | 44 | 66 | ||
环境与化学工程学院 | 环境科学与工程(083000) | 280 | 50 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | 3月26-27日 |
化学工程与技术(081700) | 300 | 50 | 34 | 51 | ||||||
核科学与技术(082700) | 255 | 34 | 34 | 51 | 255 | 34 | 34 | 51 | ||
化学工程(085216) | 288 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
环境工程(085229) | 296 | 34 | 34 | 51 | ||||||
环境工程(085229) | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
(退役大学生士兵专项计划) | ||||||||||
外国语学院 | 英语语言文学(050201) | 362 | 55 | 55 | 90 | 345 | 55 | 55 | 83 | 3月26-29日 |
外国语言学及应用语言学(050211) | 378 | 55 | 55 | 90 | ||||||
日语语言文学(050205) | 370 | 55 | 55 | 90 | ||||||
英语笔译(055101) | 349 | 55 | 55 | 90 | ||||||
日语笔译(055105) | 346 | 55 | 55 | 90 | ||||||
社会学院 | 社会学(030301) | 357 | 58 | 50 | 108 | 315 | 42 | 42 | 63 | 3月26-30日 |
人类学(030303) | 322 | 50 | 50 | 72 | ||||||
民俗学(030304) | 370 | 54 | 50 | 122 | ||||||
人口学(030302) | 343 | 71 | 50 | 99 | ||||||
行政管理(120401) | 352 | 58 | 50 | 100 | 330 | 44 | 44 | 66 | ||
社会工作(035200) | 329 | 60 | 50 | 90 | 315 | 42 | 42 | 63 | ||
计算机工程与科学学院 | 计算机科学与技术(081200) | 314 | 50 | 49 | 80 | 260 | 34 | 34 | 51 | 3月26-28日 |
软件工程(083500) | 279 | 45 | 49 | 65 | ||||||
软件工程(085212) | 291 | 50 | 49 | 70 | ||||||
计算机科学与技术(081200)(退役大学生士兵专项计划) | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
材料科学与工程学院 | 材料加工工程一 | 278 | 45 | 45 | 60 | 260 | 34 | 34 | 51 | 3月26-31日 |
材料工程一 | 285 | 34 | 34 | 51 | ||||||
材料学二 | 270 | 50 | 50 | 51 | ||||||
材料工程五 | 300 | 40 | 50 | 51 | ||||||
冶金工程 | 255 | 34 | 34 | 51 | 255 | 34 | 34 | 51 | ||
材料加工工程二 | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
材料工程三 | ||||||||||
材料科学与工程(一)(080500) | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
(退役大学生士兵专项计划) | ||||||||||
材料学一 | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
材料物理与化学(080501) | ||||||||||
微电子学与固体电子学 | ||||||||||
集成电路工程(085209) | ||||||||||
集成电路工程(085209)(退役大学生士兵专项计划) | ||||||||||
材料工程二 | ||||||||||
微电子与固体电子学(新显) | ||||||||||
材料工程(新显) | ||||||||||
材料工程四 | ||||||||||
高分子化学与物理(070305) | 280 | 38 | 38 | 57 | 280 | 38 | 38 | 57 | ||
电影学院 | 电影学(130302) | 383 | 36 | 36 | 90 | 335 | 36 | 36 | 54 | 3月23-29日 |
广播电视艺术学(130303) | 368 | 36 | 36 | 90 | ||||||
戏剧戏曲学(130301) | 369 | 36 | 36 | 54 | ||||||
艺术学理论(130100) | 335 | 36 | 36 | 54 | ||||||
数字媒体创意工程(0810J3) | 320 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
计算机技术(三) | 314 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
电子与通信工程 | 305 | 50 | 50 | 75 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
新闻与传播学(050300) | 357 | 55 | 55 | 90 | 345 | 55 | 55 | 83 | ||
新闻与传播(055200) | 390 | 55 | 55 | 90 | ||||||
新闻与传播(055200) | 345 | 55 | 55 | 83 | ||||||
(退役大学生士兵专项计划) | ||||||||||
悉尼工商学院 | 管理科学与工程(二)(120100)(含退役大学生士兵专项计划) | 330 | 44 | 44 | 66 | 330 | 44 | 44 | 66 | 3月22-28日 |
企业管理(120202) | 335 | 44 | 44 | 66 | ||||||
城市公共设施信息化管理 | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
(0811J4) | ||||||||||
区域经济学(020202) | 335 | 44 | 44 | 66 | 330 | 44 | 44 | 66 | ||
金融(025100) | 332 | 44 | 44 | 66 | ||||||
会计(125300) | 207 | 42 | 84 | 165 | 42 | 84 | ||||
微电子研究与开发中心 | 微电子学与固体电子学(二) | 290 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | 3月27-28日 |
集成电路工程(085209) | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
纳米科学与技术研究中心 | 无机化学(二)(070301) | 280 | 38 | 38 | 57 | 280 | 38 | 38 | 57 | 3月26-27日 |
社会科学学部(筹) | 哲学(010100)(含退役大学生士兵专项计划) | 285 | 40 | 40 | 80 | 280 | 39 | 39 | 59 | 3月26-27日 |
政治经济学(020101) | 330 | 44 | 44 | 66 | 330 | 44 | 44 | 66 | ||
马克思主义理论(030500) | 330 | 50 | 50 | 90 | 315 | 42 | 42 | 63 | ||
上海研究院 | 应用经济学(020200) | 340 | 50 | 50 | 70 | 330 | 44 | 44 | 66 | 3月27-29日 |
社会学(030301) | 357 | 50 | 50 | 70 | 315 | 42 | 42 | 63 | ||
法学(030100) | 357 | 50 | 50 | 70 | ||||||
管理学院 | 管理科学与工程(一)(120100) | 353 | 44 | 44 | 66 | 330 | 44 | 44 | 66 | 3月26日-4月1日 |
会计学(120201) | 361 | |||||||||
会计学(120201)(退役大学生士兵专项计划) | 300 | |||||||||
企业管理(120202) | 360 | |||||||||
旅游管理(120203) | 342 | |||||||||
物流工程(085240) | 293 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
工商管理(MBA中文项目) | 165 | 42 | 84 | 165 | 42 | 84 | ||||
工商管理(MBA中文项目)(退役大学生士兵专项计划) | 150 | 42 | 84 | 165 | 42 | 84 | ||||
会计(125300) | 215 | 42 | 84 | 165 | 42 | 84 | ||||
会计(125300)(退役大学生士兵专项计划) | 215 | 42 | 84 | 165 | 42 | 84 | ||||
美术学院 | 艺术学理论(130100) | 370 | 36 | 36 | 54 | 335 | 36 | 36 | 54 | 3月26-30日 |
美术学(130400) | 370 | 36 | 36 | 54 | ||||||
07、08方向 | ||||||||||
美术学(130400) | 342 | 36 | 36 | 54 | ||||||
01-06方向(包括退役大学生士兵专项计划) | ||||||||||
设计学(130500) | 357 | 36 | 36 | 54 | ||||||
01、04、06、09、10方向 | ||||||||||
(包括退役大学生士兵专项计划) | ||||||||||
设计学(130500) | 342 | 36 | 36 | 54 | ||||||
02、05、07、08、11方向 | ||||||||||
机电工程与自动化学院 | 机械制造及其自动化 | 295 | 45 | 45 | 业务课1:70业务课2:65 | 260 | 34 | 34 | 51 | 3月23-28日 |
机械设计及理论 | 263 | 45 | 45 | 65 | ||||||
机械电子工程 | 329 | 58 | 54 | 业务课1:78业务课2:100 | ||||||
精密仪器及机械 | 272 | 34 | 45 | 业务课1:51业务课2:65 | ||||||
车辆工程 | 320 | 49 | 50 | 业务课1:70业务课2:110 | ||||||
增材制造与组织修复 | 269 | 34 | 34 | 51 | ||||||
控制理论与控制工程 | 295 | 45 | 34 | 51 | ||||||
检测技术与自动化装置(含导航与制导、融入人工智能的网络化系统) | 260 | 34 | 34 | 51 | ||||||
模式识别与智能系统(含基于人工智能的视觉认知控制、人工智能驱动的远程诊疗技术、新一代人工智能理论及技术、知识自动化及工程应用、) | 290 | 45 | 34 | 业务课1:76业务课2:51 | ||||||
系统工程(含:建模仿真理论与技术) | 271 | 34 | 34 | 51 | ||||||
电机与电器 | 292 | 34 | 34 | 51 | ||||||
电力系统及其自动化 | 321 | 34 | 34 | 51 | ||||||
电力电子与电力传动 | 277 | 34 | 34 | 业务课1:51业务课2:72 | ||||||
电工理论与新技术(含:智能电网与能源互联网) | 286 | 34 | 34 | 51 | ||||||
测试计量技术及仪器 | 262 | 34 | 34 | 51 | ||||||
机械工程专硕(全日制、非全日制) | 295 | 45 | 45 | 业务课1:54业务课2:90 | ||||||
控制工程专硕(全日制、非全日制) | 304 | 34 | 34 | 51 | ||||||
电气工程专硕(全日制、非全日制) | 290 | 34 | 34 | 51 | ||||||
控制工程(退役大学生士兵专项计划) | 290 | 34 | 34 | 51 | ||||||
机械制造及其自动化、机械设计及理论、机械工程(退役大学生士兵专项计划) | 257 | 45 | 45 | 业务课1:47业务课2:69 | ||||||
电气工程(学/专硕)(退役大学生士兵专项计划) | 260 | 34 | 34 | 51 |
上一篇:没有更多了