据教育部、江苏省以及学校有关文件规定,现将我校2021年硕士研究生接收调剂事项通知如下:
一、调剂基本条件
1.符合调入专业的报考条件与初试成绩要求。
2.全日制专业考生可以调剂到非全日制专业。非全日制专业学位原则上只招生在职定向生。
3.调入专业应与第一志愿报考专业相同或相近,且在同一学科门类范围内;初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。
4.第一志愿报考MBA、MPA、MTA、MLIS、MPAcc专业学位硕士的考生,在满足调入专业报考条件的基础上可申请相互调剂,但不得调入其他专业,其他专业考生不得调入以上专业。第一志愿报考法律(非法学)专业学位硕士的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
5.不接收同等学力考生和单独考试考生调剂。
6.报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生可按相关政策调剂到其他专业,报考其他专业(含医学学术学位)的考生不可调剂到临床医学类专业学位。
7.所有调剂考生均须通过教育部指定的“全国硕士生招生调剂服务系统”(以下简称“调剂系统”)进行。我校在“调剂系统”中发放复试通知,考生须在我校规定的时间内完成接受复试的信息确认;考生须于我校规定的时间内在“调剂系统”中对接收到的待录取信息进行确认,确认录取后不得更改,逾时未进行确认者视为自动放弃;未通过“调剂系统”录取的考生一律无效。
二、接收调剂专业、拟调剂人数,开通调剂时间
1、3月27日00:00-3月27日12:00开通调剂的专业:
学院码 | 学院名称 | 专业码 | 专业名称 | 学习形式 | 拟调剂人数 |
003 | 王健法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全 | 54 |
003 | 王健法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全 | 59 |
009 | 社会学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全 | 20 |
013 | 物理科学与技术学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 6 |
013 | 物理科学与技术学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 6 |
014 | 沙钢钢铁学院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 3 |
014 | 沙钢钢铁学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 3 |
014 | 沙钢钢铁学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 4 |
015 | 材料与化学化工学部 | 070300 | 化学 | 全日制 | 102 |
022 | 金螳螂建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 全日制 | 3 |
023 | 医学部 | 077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 11 |
023 | 医学部 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 15 |
023 | 医学部 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 8 |
023 | 医学部 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 2 |
023 | 医学部 | 100106 | 放射医学 | 全日制 | 29 |
023 | 医学部 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 13 |
023 | 医学部 | 100700 | 药学 | 全日制 | 4 |
023 | 医学部 | 100900 | 特种医学 | 全日制 | 3 |
023 | 医学部 | 105500 | 药学(专业学位) | 全日制 | 12 |
027 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 非全 | 15 |
029 | 能源学院 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 全日制 | 17 |
029 | 能源学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 2 |
2、3月29日00:00-3月29日12:00开通调剂的专业:
学院码 | 学院名称 | 专业码 | 专业名称 | 学习形式 | 拟调剂人数 |
006 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全 | 30 |
007 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非全 | 40 |
009 | 社会学院 | 035200 | 社会工作 | 非全 | 14 |
017 | 电子信息学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 10 |
017 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息(仅集成电路工程方向) | 全日制 | 23 |
023 | 医学部 | 105300 | 公共卫生 | 非全 | 13 |
024 | 附属儿童医院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 2 |
024 | 附属儿童医院 | 105112 | 儿外科学 | 全日制 | 4 |
025 | 附属医院 | 100201 | 内科学(心血管病学) | 全日制 | 3 |
025 | 附属医院 | 100201 | 内科学(血液病学) | 全日制 | 11 |
025 | 附属医院 | 100201 | 内科学(呼吸病学) | 全日制 | 6 |
025 | 附属医院 | 100201 | 内科学(消化系病学) | 全日制 | 3 |
025 | 附属医院 | 100201 | 内科学(内分泌与代谢) | 全日制 | 3 |
025 | 附属医院 | 100201 | 内科学(传染病学) | 全日制 | 2 |
025 | 附属医院 | 100201 | 内科学(风湿病学) | 全日制 | 1 |
025 | 附属医院 | 100203 | 老年医学 | 全日制 | 1 |
025 | 附属医院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | 7 |
025 | 附属医院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 1 |
025 | 附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学(影像) | 全日制 | 1 |
025 | 附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学(介入) | 全日制 | 2 |
025 | 附属医院 | 100210 | 外科学(神外) | 全日制 | 8 |
025 | 附属医院 | 100210 | 外科学(普外) | 全日制 | 2 |
025 | 附属医院 | 100210 | 外科学(骨科) | 全日制 | 24 |
025 | 附属医院 | 100210 | 外科学(胸外) | 全日制 | 5 |
025 | 附属医院 | 100210 | 外科学(心脏大血管外科) | 全日制 | 2 |
025 | 附属医院 | 100210 | 外科学(泌外) | 全日制 | 5 |
025 | 附属医院 | 100210 | 外科学(血管外科) | 全日制 | 1 |
025 | 附属医院 | 100211 | 妇产科学(妇产) | 全日制 | 4 |
025 | 附属医院 | 100211 | 妇产科学(生殖) | 全日制 | 1 |
025 | 附属医院 | 100211 | 妇产科学(产科与胎儿) | 全日制 | 3 |
025 | 附属医院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 2 |
025 | 附属医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 2 |
025 | 附属医院 | 100214 | 肿瘤学(肿瘤学) | 全日制 | 10 |
025 | 附属医院 | 100214 | 肿瘤学(放射肿瘤学) | 全日制 | 3 |
025 | 附属医院 | 100217 | 麻醉学 | 全日制 | 1 |
025 | 附属医院 | 100218 | 急诊医学 | 全日制 | 1 |
025 | 附属医院 | 105101 | 内科学(传染病学) | 全日制 | 11 |
025 | 附属医院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 5 |
025 | 附属医院 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | 8 |
025 | 附属医院 | 105108 | 重症医学 | 全日制 | 6 |
025 | 附属医院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 4 |
025 | 附属医院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 2 |
025 | 附属医院 | 105111 | 外科学(心脏大血管外科) | 全日制 | 5 |
025 | 附属医院 | 105119 | 临床病理 | 全日制 | 5 |
025 | 附属医院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 6 |
三、其它事项
1.所有拟调剂考生须在规定时限内登录国家调剂系统填写调剂志愿,我校不接受纸质材料、电子邮件、电话等方式进行调剂申请。
2.接到复试通知的考生务必在规定时限内通过调剂系统回复确认,逾期视自动放弃复试资格。
3.考生应仔细核对是否符合我校接收调剂专业的要求,对不符合调剂要求的考生,一经核实,立即取消复试资格及录取资格。
4.未尽事宜以教育部相关政策为准。
上一篇:没有更多了
下一篇:没有更多了