姓名 | 身份证后四位 | 学院 | 代码 | 专业 | 初试满分 | 初试总分 | 所在省市 | 民族 |
唐亚枫 | 1024 | 周恩来政府管理学院 | 120400 | 公共管理 | 500 | 302 | 甘肃省 | 东乡族 |
拜晓红 | 6629 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 500 | 322 | 甘肃省 | 回族 |
潘柳竹 | 2443 | 医学院 | 100200 | 临床医学 | 500 | 310 | 广西区 | 瑶族 |
包希宁 | 0049 | 经济与社会发展研究院 | 125604 | 物流工程与管理 | 300 | 190 | 贵州省 | 仡佬族 |
龙怡佳 | 0021 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 500 | 312 | 贵州省 | 侗族 |
田欢 | 3064 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 500 | 325 | 贵州省 | 土家族 |
岑晓东 | 2013 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 500 | 325 | 贵州省 | 布依族 |
楠玎 | 2125 | 周恩来政府管理学院 | 030200 | 政治学 | 500 | 312 | 内蒙古区 | 蒙古族 |
钱德央措 | 0024 | 商学院 | 125300 | 会计 | 300 | 177 | 青海省 | 藏族 |
白玛曲珍 | 0040 | 软件学院 | 085400 | 电子信息 | 500 | 316 | 西藏区 | 藏族 |
黎妍 | 0062 | 周恩来政府管理学院 | 030200 | 政治学 | 500 | 318 | 西藏区 | 藏族 |
张紫薇 | 1627 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 500 | 337 | 新疆区 | 蒙古族 |
李晓芳 | 4446 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 500 | 342 | 新疆区 | 东乡族 |
张渝姗 | 1623 | 商学院 | 125300 | 会计 | 300 | 220 | 云南省 | 彝族 |
段科宇 | 0753 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 500 | 344 | 云南省 | 白族 |
上一篇:2021年南开大学硕士招生考试退役大学生士兵计划进入复试考生名单
下一篇:没有更多了